攪拌點位數目 | 1 |
攪拌量 (H2O) | |
電機輸入功率 | 20 W |
電機輸出功率 | 2 W |
轉速顯示 | 刻度 |
速度范圍 | 100 - 2000 rpm |
攪拌子長度 | |
加熱輸出功率 | 600 W |
加熱速度 1升H2O in H 15) | 6 K/min |
加熱溫度范圍 | 50 - |
加熱溫度控制 | 刻度 |
加熱溫度控制精確度 | 20 ±K |
轉速控制 | 刻度 |
可調安全溫度回路最小值 | |
可調安全溫度回路值 | |
外接溫度傳感器接口 | 德國工業標準DIN 12 878 |
帶傳感器控溫精確度 | 1 ±K |
溫度測量精度 | 20 K |
工作盤材質 | 不銹鋼 1.4301 /技術搪瓷 |
工作盤外形尺寸 | Ø |
稱重功能 | 不 |
粘度變化趨勢測量 | 不 |
間歇運行模式 | 不 |
攪拌子跳子檢測 | 不 |
計時器 | 不 |
外形尺寸 | 160 x 100 x |
重量 | |
允許環境溫度 | 5 - |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 620 W |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: