分體式全自動制冰機500KG商用型片冰機
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 南北科儀(北京)科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 鄭州市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2021/12/27 14:54:02
- 訪問次數(shù) 647
參考價 | 面議 |
分體式全自動制冰機500KG商用型片冰機,廣泛用于水產保鮮、食品加工、肉類加工、生鮮超市、漁業(yè)、冷鏈物流、科研、化工印染、混泥土降溫等行業(yè)。
分體式全自動制冰機500KG商用型片冰機
廣泛用于水產保鮮、食品加工、肉類加工、生鮮超市、漁業(yè)、冷鏈物流、科研、化工印染、混泥土降溫等行業(yè)。
水產品加工保鮮,片冰可以降低加工介質、清洗水、水產品的溫度,防止滋長,保持水產品加工過程中的新鮮。
肉類產品加工保鮮,將符合衛(wèi)生標準的片冰摻入肉類攪拌。以達到降溫、保鮮的目的。
食品加工保鮮,如面包中在攪拌或二次上奶油時,用片冰快速降溫以防止發(fā)酵。
生鮮超市,用于水產品擺放、陳列、包裝等保鮮的作用。
冷鏈物流,遠洋捕撈、蔬菜運輸?shù)刃枰禍亍⒈ur的產品在長途運輸中越來越廣泛用片冰降溫和保鮮。
化工印染、科學實驗室等行業(yè)也有廣泛應用。
混凝土攪拌,炎熱季節(jié)混凝土大范圍澆注時,利用控制混凝土的澆注和運輸溫度。
分體式全自動制冰機500KG商用型片冰機 NB-1T產品參數(shù):
型號 | NB-300 | NB-500 | NB-1T | NB-1.5T |
片冰機/產冰量 | 300公斤 | 500公斤 | 1000公斤 | 1500公斤 |
設計的標準環(huán)境 | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ |
設計的標準供水 | 16℃ | 16℃ | 18℃ | 18℃ |
蒸發(fā)溫度/冷凝溫 | -20℃/40℃ | -20℃/40℃ | -20℃/40℃ | -20℃/40℃ |
使用制冷劑 | R404a | R404a | R404a | R404a |
供給電源 | 1P+N/220 | 3P/380V/50HZ | 3 | 3 |
制冷量 | 2.2 KW | 3.3 KW | 5.6 KW | 9.8 KW |
總功率 | 1.9 kW | 2.7 kW | 4.6 kW | 7.07 kW |
片冰厚度 | 1.5-2.2 mm | 1.5~2.2 mm | 1.5-2.2 mm | 1.5-2.2 mm |
噪音(2m內) | 58dBA | 58dBA | 58dBA | 58dBA |
外型尺寸(長x寬 | 1030x650x650 | 1170x650x | 1370x800x900 | 1410x900x100 |
x高) | mm | 750 mm | mm | 0 mm |
冰庫外型尺寸 | 950x800x820 | 1050x900x | 1280x1030x11 | 1320x1320x11 |
(長x寬x高) | mm | 1000 mm | 35 mm | 00 mm |
整機外型尺寸 | 1030x800x147 | 1170x900x | 1370x1030x20 | 1410x1320x21 |
(長x寬x高) | 0 mm | 1700mm | 35 mm | 00 mm |
整機重量 | 170kg | 190kg | 330 kg | 380 kg |
儲冰量 | 儲冰量150kg | 儲冰量300kg | 儲冰量400kg | 儲冰屋500kg |
NB-2.5T產品參數(shù):
型號 | NB-2T | NB-2.5T | NB-3T |
片冰機/產冰量 | 2000kg | 2500kg | 3000kg |
設計的標準環(huán)境溫度 | 25℃ | 25℃ | 25℃ |
設計的標準供水溫度 | 16℃ | 16℃ | 16℃ |
蒸發(fā)溫度/冷凝溫度 | -20℃/40℃ | -20℃/40℃ | -20℃/40℃ |
使用制冷劑 | R404a | R404a | R404a |
供給電源 | 3 P/380 V/50 Hz | 3 P/380 V/50 Hz | 3 P/380 V/50 Hz |
制冷量 | 11.6 KW | 14.8 KW | 17.4 KW |
總功率 | 8.49 kW | 9.69 kW | 11.06 kW |
片冰厚度 | 1.5-2.2 mm | 1.5-2.2 mm | 1.5-2.2 mm |
噪音(2m內) | 70dBA | 70dBA | 70dBA |
外型尺寸(長x寬x | 1530x1000x1050 | 1630x1100x1150 | 1735x1150x1200 |
高) | mm | mm | mm |
冰庫外型尺寸(長x | 1400x1380x1400 | 1500x1585x1300 | 1600x1585x1400 |
寬x高) | mm | mm | mm |
整機外型尺寸(長x | 1530x1380x2450 | 1630x1585x2450 | 1735x1635x2600 |
寬x高) | mm | mm | mm |
整機重量 | 480 kg | 500 kg | 600 kg |
儲冰量 | 儲冰量800kg | 儲冰量800kg | 儲冰量1200kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: