折光儀是根據(jù)不同濃度的液體具有不同的折射率這一原理設(shè)計(jì)而成的。它具有快速、準(zhǔn)確、重量輕、體積小等優(yōu)點(diǎn)。
使用方法
*步:打開(kāi)手持式折射儀蓋板,滴入2-3滴蒸餾水或標(biāo)準(zhǔn)溶液在棱鏡表面上,合上蓋板,讓樣品溶液蓋滿整個(gè)棱鏡表面,不能留有氣泡或空隙,在觀測(cè)之前,讓樣液留在蓋板上約30秒,這樣可以促使樣品與折射儀周圍的溫度*,精確測(cè)量。
第二步:將折射儀置于光源下通過(guò)目鏡觀察,您將會(huì)看到一個(gè)標(biāo)有刻度的圓形區(qū)域,若圖像不夠清晰可通過(guò)調(diào)節(jié)目鏡(視度調(diào)節(jié)環(huán))使刻度線更清晰些,區(qū)域上部分為藍(lán)色,下面部分為白色。
第三步:用蒸餾水或標(biāo)準(zhǔn)溶液作為樣品,往目鏡觀察,并調(diào)節(jié)校準(zhǔn)螺絲直至藍(lán)色和白色區(qū)域交界線與0刻度線*重合,此時(shí)調(diào)校完畢。盡量確保周圍的溫度在攝氏20℃即華氏68℉的范圍內(nèi),這樣可確保不影響測(cè)量的準(zhǔn)確性,當(dāng)工作環(huán)境的溫度波動(dòng)超過(guò)5度時(shí),請(qǐng)重新調(diào)校以保證測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確和可靠。如果折射儀是配有自動(dòng)溫度補(bǔ)償系統(tǒng)的,不管儀器何時(shí)重新調(diào)校,必須保證調(diào)校時(shí)周圍環(huán)境的溫度為20℃即68℉。一旦調(diào)校完,周圍環(huán)境的溫度可在允許的范圍內(nèi)波動(dòng)(10℃~30℃)均不會(huì)影響測(cè)量的準(zhǔn)確性。
第四步:用所要測(cè)量的溶液的樣品溶液代替蒸餾水或調(diào)校液,然后重復(fù)*步,接著進(jìn)行第二、第三,讀取藍(lán)白分界線的刻度值,此刻度值即為該樣品溶液濃度的準(zhǔn)確測(cè)量值。 使用完手持式折射儀后,請(qǐng)不要用水清洗該儀器,以避免水滲進(jìn)鏡筒。該儀器為精密儀器,使用中要小心輕放。不要去接觸、刮傷光學(xué)部件。要將儀器置于干燥、清潔、無(wú)腐蝕空氣的環(huán)境中,以防表面模糊。在攜帶的過(guò)程中應(yīng)避免強(qiáng)烈的震蕩以免會(huì)損害光學(xué)元件和基本結(jié)構(gòu)。使用完畢后要用軟濕布把儀器擦干凈,以免造成腐蝕和弄臟重要光學(xué)元件使測(cè)量結(jié)果不準(zhǔn)確。
注意事項(xiàng)
儀器在測(cè)量前需要校正零點(diǎn)。取蒸餾水?dāng)?shù)滴,放在檢測(cè)棱鏡上,擰動(dòng)零位調(diào)節(jié)螺釘(4),使分界線調(diào)至刻度0%位置。然后擦凈檢測(cè)棱鏡,進(jìn)行檢測(cè)。有些型號(hào)的儀器校正時(shí)需要配置標(biāo)準(zhǔn)液,代替蒸餾水。
本儀器系精密光學(xué)儀器,在使用和保養(yǎng)中應(yīng)注意以下事項(xiàng):
1. 在使用中必須細(xì)心謹(jǐn)慎,嚴(yán)格按說(shuō)明使用,不得任意松動(dòng)儀器各連接部分,不得跌落、碰撞,嚴(yán)禁發(fā)生劇烈震動(dòng)。
2. 使用完畢后,嚴(yán)禁直接放入水中清洗,應(yīng)用干凈軟布擦拭,對(duì)于光學(xué)表面,不應(yīng)碰傷,劃傷。
3. 儀器應(yīng)放于干燥、無(wú)腐蝕氣體的地方保管。
4. 避免零備件丟失。
折光儀/糖度計(jì)/鹽度計(jì)/冰點(diǎn)儀/血清蛋白測(cè)試儀/尿比重儀/蜂蜜計(jì)/切削液濃度計(jì)/酒精計(jì)/牛奶密度計(jì)/果汁計(jì)/乳化液濃度計(jì)/豆?jié){濃度計(jì)
種類 | 范圍 | zui小刻度 | 價(jià)格/元 |
糖度計(jì) | 0~10% Brix(糖) | 0.1% | 220 |
0~20% Brix(糖) | 0.1% | 220 |
0~32% Brix(糖) | 0.2% | 220 |
28~62% Brix(糖) | 0.2% | 220 |
45~82% Brix(糖) | 0.5% | 220 |
0~80% Brix(糖) | 0.5% | 220 |
58~92% Brix(糖) | 0.5% | 220 |
1.435~1.520ND(折射率) | 0.001ND | 220 |
0~50% Brix(糖) | 0.5% | 220 |
38~82% Brix(糖) | 0.5% | 220 |
0~90% Brix(糖) | 0.5% | 220 |
鹽度計(jì) | 0~100‰ Salinity(鹽) | 1‰ | 220 |
1.000~1.070sg(比重) | 0.001sg | 220 |
0~28% Salinity(鹽) | 0.2% | 220 |
0~28% Salinity(鹽) | 0.2% | 220 |
0~32% Brix(糖) | 0.2% | 220 |
冰點(diǎn)儀 | E:-60℉~32℉(防凍液冰點(diǎn)) | 10℉ | 220 |
P:-50℉~32℉(防凍液冰點(diǎn)) | 10℉ | 220 |
B:1.15~1.30sg(電瓶液比重) | 0.01sg | 220 |
E:-60℉~32℉(防凍液冰點(diǎn)) | 10℉ | 220 |
E:-50℃~0℃(防凍液冰點(diǎn)) | 5℃ | 220 |
P:-60℉~32℉(防凍液冰點(diǎn)) | 10℉ | 220 |
P:-50℃~0℃(防凍液冰點(diǎn)) | 5℃ | 220 |
B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | 220 |
E:-50℃~0℃(防凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | 220 |
P:-50℃~0℃(防凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | 220 |
B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | 220 |
E:-50℃~0℃(防凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | 220 |
P:-50℃~0℃(防凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | 220 |
N:1.396~1.333ND(折射率) | 0.001ND | 220 |
B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | 220 |
E:-50℃~0℃(防凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | 220 |
P:-50℃~0℃(防凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | 220 |
B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | 220 |
C:-40℃~0℃(清洗液冰點(diǎn)) | 1℃ | 220 |
E:-50℃~0℃(防凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | 220 |
P:-50℃~0℃(防凍液冰點(diǎn)) | 1℃ | 220 |
B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | 220 |
C:-40℃~0℃(清洗液冰點(diǎn)) | 5℃ | 220 |
D:0~*(防凍液濃度) | 5% | 220 |
E:-60℃~0℃(防凍液冰點(diǎn)) | 5℃ | 220 |
B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | 220 |
血清蛋白/尿比重計(jì) | 0~12g/dl(血清蛋白) | 0.2g/dl | 220 |
1.000~1.050sg(尿比重) | 0.002sg | 220 |
0~12g/dl(血清蛋白) | 0.2g/dl | 220 |
1.000~1.050sg(尿比重) | 0.002sg | 220 |
1.3330~1.3600ND(折射率) | 0.0005ND | 220 |
蜂蜜計(jì) | 58~* Brix(糖) | 1% | 220 |
38~43°Be'(波美度) | 0.5°Be' | 220 |
10~33% (含水量) | 1% | 220 |
切削液濃度計(jì) | 0~10% Brix | 0.1% | 220 |
0~20% Brix | 0.1% | 220 |
0~32% Brix | 0.2% | 220 |
0~80% Brix | 0.5% | 220 |
0~50% Brix | 0.5% | 220 |
0~* Brix | 0.5% | 220 |
酒精計(jì) | 0~60%;60~80%;W/W | 1%,2.5% | 220 |
0~60%;60~80%;V/V | 1%,2% | 220 |
0~25% VOL(酒精度) | 0.2% | 220 |
0~25% VOL(酒精度) | 0.2% | 220 |
0~40% Brix(含糖量) | 0.2% | 220 |
0~25% VOL(酒精度) | 0.2% | 220 |
0~20°Be′(波美度) | 0.2°Be' | 220 |
牛奶密度計(jì) | 0~20%牛奶 | 0.2% | 220 |
果汁計(jì) | 0~140°Oe | 1°Oe | 220 |
0~25°KMW Babo | 0.2°KMW Babo | 220 |
0~32% mas sacch | 0.2% mas sacch | 220 |
0~170°Oe | 2°Oe | 220 |
30~140°Oe | 1°Oe | 220 |
0~32% mas sacch | 0.2% mas sacch | 220 |
0~140°Oe | 1°Oe | 220 |
0~32% mas sacch | 0.2% mas sacch | 220 |
0~1100°Oe | 2°Oe | 220 |
0~38°KMW Babo | 0.4°KMW Babo | 220 |
0-44% Brix | 0.4% Brix | 220 |
乳化液濃度計(jì) | 0~15% M-10(乳化液) | 0.5% | 220 |
0~15% MDT(乳化液) | 0.5% | 220 |
豆?jié){濃度計(jì) | 0~32% Brix(糖) | 0.2% | 220 |
0~25% 豆汁 | 0.5% | 220 |
折光儀/糖度計(jì)/鹽度計(jì)/冰點(diǎn)儀/血清蛋白測(cè)試儀/尿比重儀/蜂蜜計(jì)/切削液濃度計(jì)/酒精計(jì)/牛奶密度計(jì)/果汁計(jì)/乳化液濃度計(jì)/豆?jié){濃度計(jì)