超低溫冰箱,又叫“超低溫冰保存箱、超低溫冰柜、醫用保存箱”等,和家用冰箱不同的是,靳瀾系列超低溫箱采用*品牌壓縮機、*靜音風扇、304#不銹鋼等精選配件等,具有溫度更低、降溫速率快、保溫效果好,多種容積大小、規格可以自由選擇。廣泛適用于血庫、防疫站、高??蒲?、生物制藥、基因工程等行業的微生物、血液、細胞、材料的超低溫保存,區別于液氮,超低溫保存箱具有隨取隨用、安裝條件簡單等特點。
型號 | 有效容積(L) | 控溫范圍((℃)) | 內膽尺寸(mm) | 隔板數/塊 | 柜體類型 | 整機尺寸(mm) | 整機功率(W) | 整重(Kg) |
-40CDW-30L | 30 | -15~-40 | 270*265*400 | 1 | 立式 | 470*505*1120 | 350 | 60 |
-40CDW-60L | 60 | 365*405*409 | 1 | 560*625*1110 | 450 | 75 | ||
-40CDW-110L | 110 | 460*460*510 | 1 | 720*735*1260 | 550 | 90 | ||
-40CDW-210L | 210 | 570*800*485 | 2 | 875*735*1480 | 650 | 150 | ||
-40CDW-310L | 310 | 570*485*1140 | 2 | 860*740*1810 | 690 | 180 | ||
-40CDW-410L | 410 | 550*630*1140 | 3 | 860*930*1950 | 750 | 245 | ||
-40CDW-510L | 510 | 700*655*1150 | 3 | 875*730*1900 | 860 | 250 | ||
-40CDW-610L | 610 | 700*680*1255 | 3 | 960*970*1920 | 1600 | 280 | ||
-40CDW-710L | 710 | 850*735*1170 | 3 | 1155*980*1860 | 1600 | 300 | ||
-40CDW-810L | 810 | 850*735*1335 | 3 | 1155*980*2025 | 1700 | 330 | ||
-40CDW-940L | 940 | 1000*700*1335 | 3 | 1240*1000*2000 | 1700 | 350 | ||
-40CDW-60L | 60 | -15~-40 | 410*410*385 | / | 臺式 | 670*760*1025 | 300 | 70 |
-40CDW-120L | 120 | 540*400*590 | 1270*790*990 | 400 | 100 | |||
-40CDW-260L | 260 | 780*500*690 | 1510*895*1095 | 720 | 220 | |||
-40CDW-360L | 360 | 1080*500*660 | 1810*885*1095 | 780 | 230 | |||
-40CDW-460L | 460 | 1380*500*690 | 2115*895*1095 | 800 | 265 |
型號 | 有效容積(L) | 控溫范圍((℃)) | 內膽尺寸(mm) | 隔板數/塊 | 柜體類型 | 整機尺寸(mm) | 整機功率(W) | 整重(Kg) |
-60CDW-30L | 30 | -25~-60 | 270*265*400 | 1 | 立式 | 470*505*1120 | 350 | 60 |
-60CDW-60L | 60 | 365*405*409 | 1 | 560*625*1110 | 450 | 75 | ||
-60CDW-110L | 110 | 460*460*510 | 1 | 720*735*1260 | 550 | 90 | ||
-60CDW-210L | 210 | 570*800*485 | 2 | 875*735*1480 | 650 | 150 | ||
-60CDW-310L | 310 | 570*485*1140 | 2 | 860*740*1810 | 690 | 180 | ||
-60CDW-410L | 410 | 550*630*1140 | 3 | 860*930*1950 | 750 | 245 | ||
-60CDW-510L | 510 | 700*655*1150 | 3 | 875*730*1900 | 860 | 250 | ||
-60CDW-610L | 610 | 700*680*1255 | 3 | 960*970*1920 | 1600 | 280 | ||
-60CDW-710L | 710 | 850*735*1170 | 3 | 1155*980*1860 | 1600 | 300 | ||
-60CDW-810L | 810 | 850*735*1335 | 3 | 1155*980*2025 | 1700 | 330 | ||
-60CDW-940L | 940 | 1000*700*1335 | 3 | 1240*1000*2000 | 1700 | 350 | ||
-60CDW-60L | 60 | -25~-60 | 410*410*385 | / | 臺式 | 670*760*1025 | 300 | 70 |
-60CDW-120L | 120 | 540*400*590 | 1270*790*990 | 400 | 100 | |||
-60CDW-260L | 260 | 780*500*690 | 1510*895*1095 | 720 | 220 | |||
-60CDW-360L | 360 | 1080*500*660 | 1810*885*1095 | 780 | 230 | |||
-60CDW-460L | 460 | 1380*500*690 | 2115*895*1095 | 800 | 265 |
型號 | 有效容積(L) | 控溫范圍((℃)) | 內膽尺寸(mm) | 隔板數/塊 | 柜體類型 | 整機尺寸(mm) | 整機功率(W) | 整重(Kg) |
-86CDW-30L | 30 | -40~-86 | 270*265*400 | 1 | 立式 | 470*505*1120 | 350 | 60 |
-86CDW-60L | 60 | 365*405*409 | 1 | 560*625*1110 | 450 | 75 | ||
-86CDW-110L | 110 | 460*460*510 | 1 | 720*735*1260 | 550 | 90 | ||
-86CDW-210L | 210 | 570*800*485 | 2 | 875*735*1480 | 650 | 150 | ||
-86CDW-310L | 310 | 570*485*1140 | 2 | 860*740*1810 | 690 | 180 | ||
-86CDW-410L | 410 | 550*630*1140 | 3 | 860*930*1950 | 750 | 245 | ||
-86CDW-510L | 510 | 700*655*1150 | 3 | 875*730*1900 | 860 | 250 | ||
-86CDW-610L | 610 | 700*680*1255 | 3 | 960*970*1920 | 1600 | 280 | ||
-86CDW-710L | 710 | 850*735*1170 | 3 | 1155*980*1860 | 1600 | 300 | ||
-86CDW-810L | 810 | 850*735*1335 | 3 | 1155*980*2025 | 1700 | 330 | ||
-86CDW-940L | 940 | 1000*700*1335 | 3 | 1240*1000*2000 | 1700 | 350 | ||
-86CDW-60L | 60 | -40~-86 | 410*410*385 | / | 臺式 | 670*760*1025 | 300 | 70 |
-86CDW-120L | 120 | 540*400*590 | 1270*790*990 | 400 | 100 | |||
-86CDW-260L | 260 | 780*500*690 | 1510*895*1095 | 720 | 220 | |||
-86CDW-360L | 360 | 1080*500*660 | 1810*885*1095 | 780 | 230 | |||
-86CDW-460L | 460 | 1380*500*690 | 2115*895*1095 | 800 | 265 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: