潔凈室用自動水平調節氣浮式隔振器
隔離器高度(mm) | 406(16 in.) 559(22 in.) 495(19.5 in.) 597(23.5 in.) 711(28 in.) |
光電隔離器數量 | 1 4 |
負載隔離器(磅(公斤)) | 2000 lb ( 900 kg) |
可調節高度[in. (mm)] | +1.3 (+33) (see drawing for image) |
閥 | *-S1 |
水平調節精確度 [in.(mm)] | ±0.010 (±.250) |
穩定時間 | 1.5 sec. (typical) |
大氣壓 [psi (kg/cm2)] | 20–85 (1.4-6.0) |
垂直固有頻率Res | 1HZ |
垂直固有頻率5HZ | 94% |
垂直固有頻率10HZ | 98% |
水平固有頻率Res | 1.5HZ |
水平固有頻率5Hz | 85% |
水平固有頻率10Hz | 95% |
共振放大 VERT(dB) | 10 |
共振放大 Horz(dB) | 9 |
產品型號 | 垂直固有頻率 | 水平固有頻率 | 隔離率 | 阻尼元件氣流 | Horz. | 負載隔離器(磅(公斤)) | |||||
Res | 5Hz | 10Hz | Res | 5Hz | 10Hz | Vert | Horz | 阻尼 | |||
(Hz) | (%) | (%) | (Hz) | (%) | (%) | (dB) | (dB) | | [lb (kg)] | ||
S-2000A | 1 | 94 | 98 | 1.5 | 85 | 95 | 10 | 9 | Normal | Oil | 2000 (900) |
可調節高度[in.(mm)] | +1.3 (+33) (see drawing for image) |
閥 | *-S1 |
水平調節精確度 [in.(mm)] | ±0.010 (±.250) |
穩定時間 | 1.5 sec. (typical) |
大氣壓 [psi (kg/cm2)] | 20–85 (1.4-6.0) |
自動定心 | Yes |
漂浮高度指示器 | Yes |
規格參數列表
型號 | 隔離器高度 | 光電隔離器數量 | 隔離器負載 |
S-2000AC-116 | 16 in. ( 406 mm) | 1 | 2000 lb ( 900 kg) |
S-2000AC-119.5 | 19.5 in. ( 495 mm) | 1 | 2000 lb ( 900 kg) |
S-2000AC-122 | 22 in. ( 559 mm) | 1 | 2000 lb ( 900 kg) |
S-2000AC-123.5 | 23.5 in. ( 597 mm) | 1 | 2000 lb ( 900 kg) |
S-2000AC-128 | 28 in. ( 711 mm) | 1 | 2000 lb ( 900 kg) |
S-2000AC-416 | 16 in. ( 406 mm) | 4 | 2000 lb ( 900 kg) |
S-2000AC-419.5 | 19.5 in. ( 495 mm) | 4 | 2000 lb ( 900 kg) |
S-2000AC-422 | 22 in. ( 559 mm) | 4 | 2000 lb ( 900 kg) |
S-2000AC-423.5 | 23.5 in. ( 597 mm) | 4 | 2000 lb ( 900 kg) |
S-2000AC-428 | 28 in. ( 711 mm) | 4 | 2000 lb ( 900 kg) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: