HI98184高精度防水型pH/ORP/ISE/溫度測定儀主要性能特點 Feature Highlights ? HANNA*的Calibration Check™校準核查系統 ? 優良防水性能,符合IP67防水標準? 測量pH值,氧化還原電位,離子濃度,溫度多項參數? 內置7個校準點和自定義校準功能,*多5點自動校準? pH解析度高達0.001pH,自動或手動溫度補償? 300組
型號 | HI 98184 | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH | ||||||||||||||||
ORP | ±2000 mV | |||||||||||||||||
離子濃度 | 1.00 x 10-3 to 1.00 x 105 ppm | |||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.1; 0.01; 0.001 pH | ||||||||||||||||
ORP | 0.1 mV | |||||||||||||||||
離子濃度 | 0.01;0.1;1;10 ppm | |||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01; ±0.002 pH | ||||||||||||||||
ORP | ±0.2 mV | |||||||||||||||||
離子濃度 | 讀數的± 0.5%(單價離子);讀數的±1%(二價離子) | |||||||||||||||||
溫度 | ± 0.4°C / ± 0.8°F | |||||||||||||||||
pH校準 | 多達5點自動校準,內存7個校準點 (pH 1.68/ 4.01 / 6.86/ 7.01 / 9.18/ 10.01/ 12.45),5個用戶自定義校準點 | |||||||||||||||||
離子校準 | 兩點校準 , 內置6 個校準點 (0.1,1,10,100,1000,10000 ppm) | |||||||||||||||||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口 | |||||||||||||||||
數據存儲 | 手動存儲300個測量數據,USB數據接口與電腦連接(需選購數據線及軟件) | |||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |||||||||||||||||
供電方式 | 4 x 1.2V AAA 充電電池 | |||||||||||||||||
充電功能 | 采用感應式充電 | |||||||||||||||||
自動關機 | 可選擇待機時間: 5, 10, 30, 60 分鐘或不自動關機 | |||||||||||||||||
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max *,符合IP67防水標準 | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 226.5 x 95 x 52 mm;525 g |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: