HI 9125N便攜式防水型pH/ORP/℃測定儀主要性能特點? 背景燈多行顯示屏LCD? 隨屏幕具有操作指示標識? 超大的pH 和溫度測量范圍? 內置5 個校準點和2 個用戶自定義校準點? 具有定期校準提醒功能? 溫度測量單位可選°C 或 °F? 優良的防水性能? 自動關機節電功能
型號 | HI 9125N | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | ||||||||||||||||
ORP | ±699.9 mV;±1999 mV | |||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||||||||||||||||
ORP | 0.1 mV;1 mV | |||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01 pH | ||||||||||||||||
ORP | ±0.2 mV;±1 mV | |||||||||||||||||
溫度 | ± 0.4°C / ± 0.8°F | |||||||||||||||||
pH校準 | 自動1點或2點校準,內存5個校準點 (pH 4.01 / 6.86/ 7.01 / 9.18/ 10.01) | |||||||||||||||||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭 | |||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |||||||||||||||||
供電方式 | 3 x 1.5V AAA 充電電池,連續使用200 小時;停止使用20 分鐘自動關機節電功能 | |||||||||||||||||
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max * | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 185 x 72 x 36mm ;300 g |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: