HI 99163N便攜式酸度計? 新型超大屏幕LCD 設計? 儀器設定和校準信息提示? 尖頭電極設計,內置溫度傳感器? 0.01pH 解析度,高精度測量? 自動校準,兩鍵式簡單操作? 電池易更換,BEPS 低電量防錯系統,避免錯誤測量
HI 99163N便攜式PH計
型號 | HI 99163N | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | ||||||||||||||||
溫度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.02 pH | ||||||||||||||||
溫度 | ± 1°C ;±0.2°F | |||||||||||||||||
pH校準 | 自動1點或2點校準,內存2組校準點 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |||||||||||||||||
溫度補償 | 自動溫度補償,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |||||||||||||||||
供電方式 | 3 x 1.5V AAA 堿性電池,連續使用1200 小時,停止使用8 分鐘自動關機節電功能 | |||||||||||||||||
電極類型 | FC232D 電極(內置溫度傳感器) | |||||||||||||||||
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max * | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 152 x 58 x 30mm ;205 g |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: