貨號 | 項目 | 參數 |
7.1416.10.040 | 模擬輸出 | 0 ~ 20 mA |
7.1416.10..041 | 4 ~ 20 mA | |
7.1416.10..051 | 0 ~ 5 V | |
7.1416.10..061 | 0 ~ 10 V | |
UV-B | 測量范圍 | 0 ~ approx. 0.7 W /m² |
光譜范圍 | 0.265 ~ 0.315 µm | |
大敏感區 | 0.297 µm | |
UV-A | 測量范圍 | 0 ~ approx. 100 W /m² |
光譜范圍 | 0.310 ~ 0.400 µm | |
大敏感區 | 0.335 µm | |
10 V輸出操作電壓 | 10 ~ 24 V DC | |
14 ~ 24 V AC | ||
環境溫度 | -30 °C ~ + 60 °C | |
啟動時間 | < 1 sec | |
關閉時間 | < 12 s | |
余玄訂正 | error f2 < 1.5 % | |
線性度 | < 1% | |
誤差 | < ±10 % | |
溫度系數 | < 0.2 % /K | |
電纜 | 5 m,插座 | |
尺寸 | Φ80 × 82 mm | |
重量 | 0.3 kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: