功能
典型應用
新聞
XTC/3 前面板已根據 INFICON規格
類型 | XTC3/S | XTC3/M | |
---|---|---|---|
頻率分辨率 | ±0.028 Hz @ 6 MHz | ±0.028 Hz @ 6 MHz | |
測量頻率范圍 | 6.0 to 5.0 MHz (fixed) | 6.0 to 5.0 MHz (fixed) | |
測量周期 | 0.25 seconds | 0.25 seconds | |
厚度和速率分辨率/測量 (1) | ±0.034 ? | ±0.034 ? | |
測量技術 | ModeLock | ModeLock | |
過程數量 | 1 | 99 | |
層數 | 1 | 999 | |
材料計劃(或薄膜)數量 | 9 | 32 | |
傳感器輸入數量 | 2 | 2 | |
CrystalSix / Crystal 12 傳感器支持 | Yes | Yes | |
支持 XTAL 2 開關 | Yes | Yes | |
來源輸出數量 | 2 | 2 | |
計算機通信 | RS232 standard, Ethernet TCP/IP optional | RS232 standard, Ethernet TCP/IP optional | |
大 RS232 波特率 | 115.2 KBaud | 115.2 KBaud | |
自動晶體轉換 | Yes | Yes | |
繼電器數量 | 12, Not Event Assignable | 12, Event Assignable | |
可編程繼電器功能數量 | 1 | 1 | |
每個繼電器的功能 | 1 | 1 | |
繼電器額定電壓 | 30VDC or 30VAC RMS or 42V peak at 2.5 Amps | 30VDC or 30VAC RMS or 42V peak at 2.5 Amps | |
輸入數量 | 8 TTL, 24VDC Max | 8 TTL, 24VDC Max | |
可編程輸入功能數量 | 1, Not Event Assignable | 1, Event Assignable | |
記錄器輸出數量 | 1 | 1 | |
手動電源 / 手持控制器 | Yes | Yes | |
排氣管風扇 | No Exhaust Fan | No Exhaust Fan | |
測試模式 | Yes | Yes | |
閘門延遲 | Yes | Yes | |
二次成型模具 | Yes | Yes | |
外殼尺寸 | half rack, 2U high | half rack, 2U high | |
速率和厚度顯示分辨率 | 0.1 A/s for 0.0 to 99.9 A/s, 1 A/s for 100 to 999 A/s, display thickness resolution = 1 A | 0.1 A/s for 0.0 to 99.9 A/s, 1 A/s for 100 to 999 A/s, display thickness resolution = 1 A | |
通過輸入選擇膜 | Yes | No | |
用戶指南語言 | English, Chinese | English, Chinese | |
控制環路 | PID | PID | |
用于從 PC 操作的軟件 | Yes | Yes | |
數據記錄 | Yes | Yes | |
質量和穩定性功能 | Yes | Yes | |
采樣保持 (RateWatcher™) | Yes | Yes | |
坩堝選擇 | Yes | Yes | |
坩堝反饋輸入 | Yes | Yes | |
選擇控制電壓極性 | Yes, +/- 2.5, 5, 10 Volts; 15-bit Resolution | Yes, +/- 2.5, 5, 10 Volts; 15-bit Resolution | |
程序鎖定碼 | Yes | Yes | |
帶圖形的顯示器 | Yes | Yes | |
用戶標記過程(手機式字母數字輸入) | No | No | |
用戶標記膜(手機式字母數字輸入) | No | No | |
傳輸傳感器控制 | Yes | Yes | |
XTC/2 RS232 通信兼容性 | Yes (limited) | Yes (limited) |
(1) 工具/密度 = 100/1,基礎頻率 = 6 兆赫茲
附件
名稱 | 說明 |
---|---|
前裝式單傳感器 | |
前裝式雙傳感器 | |
炫酷抽屜單傳感器 | |
炫酷抽屜雙傳感器 | |
薄型雙傳感器 | |
UHV 可烘烤傳感器 | |
濺射傳感器 | |
CrystalSix® 傳感器 | |
Crystal 12® 傳感器 | |
Easy Rate Single Sensor | |
RSH-600 旋轉式傳感器 |
零件號 | 明細 |
---|---|
780-700-G1 | Ethernet Module, XTC/3 |
755-262-G1 | Handheld Power Controller |
780-702-G1 | 單件機架安裝套件 – 提供將單臺 XTC/3 安裝到標準 19 in. 機架上需要的所有材料 |
780-702-G2 | 兩件機架安裝套件 – 提供將兩臺 XTC/3 并排安裝到標準 19 in. 機架上需要的所有材料 |
779-220-G1 | CrystalTwo 開關,15.2 cm (6 in.) BNC 電纜 |
779-220-G2 | CrystalTwo 開關,50.8 cm (20 in.) BNC 電纜 |
Oscillator kits | (包括振蕩器和電纜) |
780-611-G15 | 帶 5 ft. (4.6 m) 電纜的XIU PKG – 與 XTC/3 結合使用 |
780-611-G30 | 帶 30 ft. (9.1 m) 電纜的XIU PKG – 與 XTC/3 結合使用 |
780-611-G50 | 帶 50 ft. (15.2 m) 電纜的XIU PKG – 與 XTC/3 結合使用 |
780-611-G100 | 帶 100 ft. (30.5 m) 電纜的XIU PKG – 與 XTC/3 結合使用 |
780-612-G15 | 帶 15 ft. (4.6 m) XIU 電纜的 4m XIU PKG – 包括 4 m 真空電纜和 6 in. BNC(XIU 至饋入件)電纜 – 與 XTC/3 結合使用 |
780-612-G30 | 帶 30 ft. (9.1 m) XIU 電纜的 4m XIU PKG – 包括 4 m 真空電纜和 6 in. BNC(XIU 至饋入件)電纜 – 與 XTC/3 結合使用 |
780-612-G50 | 帶 50 ft. (15.2 m) XIU 電纜的 4m XIU PKG – 包括 4 m 真空電纜和 6 in. BNC(XIU 至饋入件)電纜 – 與 XTC/3 結合使用 |
780-612-G100 | 帶 100 ft. (30.5 m) XIU 電纜的 4m XIU PKG – 包括 4 m 真空電纜和 6 in. BNC(XIU 至饋入件)電纜 – 與 XTC/3 結合使用 |
780-613-G15 | 帶 15 ft. (4.6 m) XIU 電纜的 4m XIU PKG – 包括 3.5 m 真空電纜和 20 in. BNC(XIU 至饋入件)電纜 – 與 XTC/3 結合使用 |
780-613-G30 | 帶 30 ft. (9.1 m) XIU 電纜的 4m XIU PKG – 包括 3.5 m 真空電纜和 20 in. BNC(XIU 至饋入件)電纜 – 與 XTC/3 結合使用 |
780-613-G50 | 帶 50 ft. (15.2 m) XIU 電纜的 4m XIU PKG – 包括 3.5 m 真空電纜和 20 in. BNC(XIU 至饋入件)電纜 – 與 XTC/3 結合使用 |
780-613-G100 | 帶 100 ft. (30.5 m) XIU 電纜的 4m XIU PKG – 包括 3.5 m 真空電纜和 20 in. BNC(XIU 至饋入件)電纜 – 與 XTC/3 結合使用 |
Oscillator Only | (未隨附電纜) |
780-600-G1 | XTC/3 XIU(振蕩器)- 用于長度為 6 in. 至 72 in.(15 cm 至 183 cm)的 XIU 至傳感器頭部電纜 |
780-600-G2 | XTC/3 XIU(振蕩器)- 用于長度為 118 in. 至 157 in.(3 m 至 4 m)的 XIU 至傳感器頭部電纜 |
Cables | |
755-257-G6 | 15.2 厘米(6 英寸)BNC 電纜,XIU 至真空饋入件 |
600-1261-P15 | 4.6 米(15 英尺)電纜,Cygnus 2、IC6 或 XTC/3 控制器至 XIU |
600-1261-P30 | 9.1 米(30 英尺)電纜,Cygnus 2、IC6 或 XTC/3 控制器至 XIU |
600-1261-P50 | 15.2 米(50 英尺)電纜,Cygnus 2、IC6 或 XTC/3 控制器至 XIU |
600-1261-P100 | 30.5 米(100 英尺)電纜,Cygnus 2、IC6 或 XTC/3 控制器至 XIU |
耗材
名稱 | 說明 |
---|---|
石英監控器晶體 |
手冊
手冊
目錄
其他文件
*您想獲取產品的資料:
個人信息: