KBD-012/025/040高低溫試驗箱 落地型KBD-70 ~ 180老化實驗型號 : KBD-012/025/040
性能特點
安全特點
操作簡單
描述 | No |
---|---|
編程組數 | 100 |
每組重復次數 | 999 |
每段重復次數 | 255 |
每組多段數 | 100 |
多使用段數* | 6000 |
每段編程時間 | 0 ~ 99小時59分鐘 |
* 雖然每組有100段編程,但是多只能使用6000段,而不是10000段。 否則編程模式需要重新設置
型號 | KBD-012 | KBD-025 | KBD-040 | |
---|---|---|---|---|
腔體容積 (L / cu ft) | 125 / 4.4 | 253 / 8.9 | 420 / 14.8 | |
控制器 | 可編程,觸摸屏控制器(5.7” 彩色顯示屏) | |||
溫度范圍(℃ / ℉) | -70 ~ 180 / -94 ~ 356 | |||
溫度變化 1)在25℃時(±℃ / ℉) | 0.2 / 0.36 | 0.2 / 0.36 | 0.2 / 0.36 | |
溫度波動 2) (±℃ / ℉) | 在-70℃時 | 0.3 / 0.54 | 0.3 / 0.54 | 0.3 / 0.54 |
在-50℃時 | 0.4 / 0.72 | 0.5 / 0.90 | 0.4 / 0.72 | |
在-25℃時 | 0.5 / 0.9 | 0.4 / 0.72 | 0.4 / 0.72 | |
在-10℃時 | 0.5 / 0.9 | 0.4 / 0.72 | 0.5 / 0.9 | |
在25℃時 | 0.5 / 0.9 | 0.4 / 0.72 | 0.4 / 0.72 | |
在70℃時 | 0.4 / 0.72 | 0.7 / 1.26 | 0.6 / 1.08 | |
在100℃時 | 1.2 / 2.16 | 1.0 / 1.80 | 1.0 / 1.80 | |
在150℃時 | 1.1 / 1.98 | 1.1 / 1.98 | 1.0 / 1.80 | |
在180℃時 | 1.2 / 2.16 | 1.2 / 2.16 | 1.1 / 1.98 | |
加熱時間 2) (分鐘) 從25到180℃ | 60 | 60 | 60 | |
制冷時間2) (分鐘) 從25到-70℃ | 100 | 100 | 100 | |
溫度恢復時間 2) 在門打開后 (分鐘) | 在-70℃時 | 10 | 10 | 10 |
在-50℃時 | 10 | 10 | 9 | |
在-25℃時 | 8 | 7 | 7 | |
在-10℃時 | 7 | 5 | 6 | |
在25℃時 | - | - | - | |
在70℃時 | 5 | 6 | 6 | |
在100℃時 | 8 | 7 | 9 | |
在150℃時 | 9 | 8 | 10 | |
在180℃時 | 9 | 8 | 10 | |
編程控制 | 溫度范圍(℃ / ℉) | -50 ~ 120 / -58 ~ 248 | ||
加熱率(℃ / ℉ 每分鐘) 從-50℃到120℃ | 3.0 / 5.4 | 3.0 / 5.4 | 3.0 / 5.4 | |
制冷率(℃ / ℉ 每分鐘) 從120℃到-50℃ | 1.7 / 3.06 | 1.7 / 3.06 | 1.7 / 3.06 | |
鋼絲架數量 (標配/多) | 2 / 13 | 2 / 18 | 2 / 23 | |
架子間距 (mm / inch) | 30 / 1.2 | |||
每個架子大承載重量 (kg / lbs) | 15 / 33.1 | 20 / 44.1 | 30 / 66.1 | |
全部大承載重量 (kg / lbs) | 50 / 110.2 | 70 / 154.3 | 90 / 198.4 | |
尺寸(W×D×H) | 內部尺寸 (mm / inch) | 500×500×500/ 19.7×19.7×19.7 | 600×650×650/ 23.6×25.6×25.6 | 750×700×800/ 29.5×27.6×31.5 |
外部尺寸 (mm / inch) | 1114×1360×1208/ 43.9×53.6×47.6 | 1240×1525×1308/ 48.8×60.0×51.5 | 1424×1600×1509/ 56.1×62.9×59.4 | |
凈重(kg / lbs) | 170 / 374.8 | 260 / 573.2 | 320 / 705.5 | |
通訊接口 | 標配RS-232接口(選配RS-485接口) | |||
電源要求 (380V, 50Hz) | 3ph / 9.7A | 3ph / 12.6A | 3ph / 18.3A | |
貨號 | AAHKC1114K | AAHKC2114K | AAHKC3114K |
1) 符合IEC 60068-3-5要求。
2) 符合DIN 12880要求。
均質儀器,乳化實驗,進口分散機,粉末混煉,化妝品食品,電池漿料,石墨烯漿料混合,光照試驗箱廠家,高低溫試驗品牌,老化實驗,恒溫恒濕品牌,環境試驗廠家,量入式量筒,量筒型號,發酵罐定制,搖床品牌,培養箱型號,藥品穩定性實驗*,光照實驗*,asone,亞速旺,primix,杰奧特
※ 以上參數值在380V/50Hz情況下測得。
※ 由于參數不斷更新,如若未通知請諒解。
※ 為FDA項下注冊公司,產品在FDA注冊。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: