當前位置:儀器網 > 產品中心 > 物性測試儀器及設備>環境試驗箱>高低溫交變濕熱試驗箱>HS-100 高低溫濕熱箱
返回產品中心>HS-100 高低溫濕熱箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 南京泰斯特試驗設備有限公司
- 品牌
- 型號 HS-100
- 所在地 南京市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2020/12/26 10:01:39
- 訪問次數 576
聯系方式:韓菲 13912998027 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
當前位置:儀器網 > 產品中心 > 物性測試儀器及設備>環境試驗箱>高低溫交變濕熱試驗箱>HS-100 高低溫濕熱箱
返回產品中心>參考價 | 面議 |
聯系方式:韓菲 13912998027 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
高低溫濕熱箱生產商,16余年研發經驗,恒溫恒濕控制器全國聯保,提供非標訂制,性能穩定,*供應,可以模擬出溫度、濕度范圍于一體的檢測設備,適用于工業產品高、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環變化的情況下,檢驗其各項性能指標
產品名稱:高低溫濕熱箱
產品型號:HS-100
產品簡介:
高低溫交變濕熱箱生產商,16余年研發經驗,恒溫恒濕控制器全國聯保,提供非標訂制,性能穩定,*供應,可以模擬出溫度、濕度范圍于一體的檢測設備,適用于工業產品高、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環變化的情況下,檢驗其各項性能指標
高低溫濕熱試驗箱生產廠家技術參數和性能指標
高低溫濕熱箱 型號 | GDS-50 | GDS-100 | GDS-150 | GDS-225 | |||||
工作室尺寸( mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |||||
型號 | GDS-408 | GDS-800 | GDS-010 | GDS-015 | |||||
工作室尺寸(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||||
運行方式 | 定值運行、程序運行 | ||||||||
技 術 參 數 | 溫度上限 | +100℃/+150℃ /+200℃ | |||||||
溫度下限 | 0℃、 -10℃、- 20℃、- 30℃、 -40℃、 -50℃、 -60℃、- 70℃、- 80℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±0.5 ℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0 ℃ | ||||||||
溫度偏差 | ±2 ℃ | ||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||||
濕度偏差 | + 2/- 3% RH | ||||||||
升溫時間 | 40min( 20℃~ 100℃) | ||||||||
降溫時間 | 25min( 20℃~ 0℃)、 40min( 20℃~- 20℃) 60min( 20℃~- 40℃)、 80min( 20℃~- 70℃) | ||||||||
溫濕度控制器 | 進口溫濕度控制器 | ||||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||||||
濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | ||||||||
制 冷 系 統 | 制冷機組 | 進口全封閉法國泰康壓縮機組 (環保型 ) | |||||||
制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷 | ||||||||
冷卻方式 | 風冷 /水冷 | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發 | ||||||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | ||||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | ||||||||
循環風機 | 軸流風機 | ||||||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、油壓 .漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護 | ||||||||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||||
保溫材料 | 超細玻璃棉 | ||||||||
標準配置 | ¢ 50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | ||||||||
可選配件 | 通訊接口、遠程監控計算機及軟件 | ||||||||
電源 | 380V±10%, 50Hz, 3P+ N+ G | ||||||||
產品標準 | GB10586:濕熱試驗箱技術條件 GB10589:低溫試驗箱技術條件 | ||||||||
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: