Orion™ Chlorine XP 水質分析儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 賽默飛色譜及痕量元素分析
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2021/1/6 17:43:37
- 訪問次數 974
聯系方式:市場部 15857110087 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:市場部 15857110087 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
Thermo Scientific™ Orion™ Chlorine XP 水質分析儀,以高準確度和穩定性在廢水和飲用水應用中進行常規水質參數測量。我們的氯分析儀維護成本極低、低廉的擁有成本和多種參數測量功能,是市場上全面的水質監測解決方案之一。
使用 Thermo Scientific™ Orion™ Chlorine XP 水質分析儀,以高準確度和穩定性在廢水和飲用水應用中進行常規水質參數測量。我們的氯分析儀維護成本極低、低廉的擁有成本和多種參數測量功能,是市場上全面的水質監測解決方案之一。
貨號 | 單位規格 | 描述 | 單價 (CNY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXP71 | Each | Free Chlorine only with 2X 4/20mA outputs | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CXP72 | Each | Total Chlorine only with 2X 4/20mA outputs | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CXP73 | - | Free and Total Chlorine combined, 2x4/20mA outputs | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CXP71PH | Each | Free Chlorine + pH + Temp. 2x4/20mA outputs | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CXP72PH | Each | Total Chlorine + pH + Temp. 2x4/20mA outputs | 申請報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數 ? |
產品概述
Orion Chlorine XP 分析儀可測量游離氯、總氯和結合氯以及 pH 和溫度,提供水中氯含量的準確、客觀和即時讀數。比色技術和自動校準功能可大限度地減少對定期校準的需求,且與所有消毒系統兼容。用戶可選的試劑混合方便用戶增加每套使用量,提供長達 60 天的無人值守操作。
高性能和可靠性
價格和擁有成本低
低維護光源自校準調整
內部研究使用限制的免責聲明:買方將本產品用于內部研究用途的任何限制僅僅不適用于與此聲明有關的網頁上的產品。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: