SY-180 超聲波提取器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京同德創業科技有限公司
- 品牌
- 型號 SY-180
- 所在地 北京市
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2022/6/2 16:31:59
- 訪問次數 278
聯系方式:王汝玄 18910554055 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:王汝玄 18910554055 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
超聲波提取器 型號:SY-180
技術指標
標稱頻率:40KHZ 其它頻率可選
標稱功率:180瓦
加熱功率:200瓦
時間控制:全液晶數字化程序控制
超聲波提取器
標稱頻率:40KHZ 其它頻率可選
標稱功率:180瓦
加熱功率:200瓦
時間控制:全液晶數字化程序控制
溫度可調:0-99℃
內槽尺寸:300×150×150mm
外形尺寸:330X175X300mm
電源電壓:AC220V/50Hz
重 量:5kg
容 量:6升
聲控制方式可選擇:工作次數工作時間 間隙時間 時間可任意設置
聲換能器采用優質新型壓電陶瓷片結合而成,經久耐用。
加熱系統采用進口耐高溫材料:底部四邊加熱 (保持水溫均勻)
內槽采用(優質SUS304不銹鋼)材料 可防腐蝕酸 堿等
外殼采用優質鋼板噴塑材料 精美耐用
電路采用節能技術,全波工作模式,頻率自動跟蹤,自動掃描,無須手動調節功率,全液晶化設置,時控,溫控,循環,(內含有自動保護)
主要應用于各大學院校的實驗室,液相色譜、食品檢測儀 農殘留檢測儀的配套,藥物或納米材料的分散.溶解.提取. 加速化學反應等
隨機備件:電源線:有
超聲波提取器
雙路穩壓穩流電源 型號:DH1718E-4 產品系列描述 DH1718E(G)型雙路穩壓穩流電源是一種帶有雙3位數字面板表顯示的恒壓(CV)與恒流(CC)自動轉換的精度電源。
b(0,0,0); FONT-SIZE: 9pt">50μS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示儀表精度 | 電壓 | ±1%+4個字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 | ±1%+6個字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | 工作溫度 | 0oC~+40oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度 | 0oC~+45oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可靠性MTBF | >5000小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 智能風機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積(mm) | 360×224×148 | 460×235×170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 約9 | 約10 | 約22.5 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: