北京新宇勝利儀器有限責任公司專業研制《GA1157-2014消防技術服務機構設備配備》一、二、三級消防設施維護保養檢測設備、建筑消防設施維護保養儀器設備;消防設施檢測儀器設備;消防安全監測儀器;消防安全評估咨詢儀器;滅火器維修儀器設備;氣體滅火系統檢測設備;建筑消防檢測箱;火災自動報警系統檢測設備、自動噴水滅火系統噴頭安裝工具、消火栓和防煙排煙系統檢查測試設備和質量檢驗設備。
一、二、三級消防設施維護保養檢測設備
北京新宇勝利儀器有限責任公司專業研制《GA1157-2014消防技術服務機構設備配備》一、二、三級消防設施維護保養檢測設備、建筑消防設施維護保養儀器設備;消防設施檢測儀器設備;消防安全監測儀器;消防安全評估咨詢儀器;滅火器維修儀器設備;氣體滅火系統檢測設備;建筑消防檢測箱;火災自動報警系統檢測設備、自動噴水滅火系統噴頭安裝工具、消火栓和防煙排煙系統檢查測試設備和質量檢驗設備。
序號 | 設備名稱 | 配置數量 | 備注 | |
1. | 秒表 | 4 | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
2. | 卷尺 | 4 | 3 | 量程不小于30m;精度:1mm |
3. | 游標卡尺 | 4 | 3 | 量程不小于150m;精度:0.02mm |
4. | 鋼直尺 | 4 | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
5. | 直角尺 | 4 | 3 | 主要用于對消防軟管卷盤的檢查 |
6. | 電子秤 | 1 | 1 | 量程不小于30kg |
7. | 測力計 | 2 | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% |
8. | 強光手電 | 6 | 4 | **充電式,LED冷光源 |
9. | 激光測距儀 | 4 | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm |
10. | 數字照度計 | 4 | 3 | 量程不小于2000lx;精度:±5% |
11. | 數字聲級計 | 4 | 3 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB |
12. | 數字風速計 | 4 | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
13. | 數字微壓計 | 2 | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測軟管 |
14. | 數字溫濕度計 | 2 | 1 | 用于環境溫濕度檢測 |
15. | 超聲波流量計 | 2 | 1 | 測量管徑范圍:0mm~300mm;精度:±1% |
16. | 數字坡度儀 | 1 | 1 | 量程:0-±90º;精度:±0.1º |
17. | 垂直度測定儀 | 2 | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
18. | 消火栓測壓接頭 | 4 | 3 | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級 |
19. | 噴水末端試水接頭 | 4 | 3 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級 |
20. | 防爆靜電電壓表 | 1 | - | 量程:0kV~30kV;精度:±10% |
21. | 接地電阻測量儀 | 3 | 2 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
22. | 絕緣電阻測量儀 | 3 | 2 | 量程:1MΩ~2000 MΩ;精度:±2% |
23. | 數字萬用表 | 4 | 3 | 可測量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
24. | 感煙探測器功能試驗器 | 4 | 3 | 檢測桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內置電源線;連續工作時間不低于2h |
25. | 感溫探測器功能試驗器 | 4 | 3 | 檢測桿高度不小于2.5m,內置電源線;連續工作時間不低于2h |
26. | 線型光束感煙探測器濾光片 | 1 | 1 | 減光值分別為0.4dB和10.0dB各一片;具備手持功能 |
27. | 火焰探測器功能試驗器 | 1 | 1 | 紅外線波長大于等于850nm,紫外線波長小于等于280nm。檢測桿高度不小于2.5m |
28. | 漏電電流檢測儀 | 2 | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
29. | 超聲波泄漏檢測儀 | 1 | - | 用于可燃氣體、液體泄漏檢測 |
30. | 便攜式可燃氣體檢測儀 | 2 | 1 | 可檢測一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃氣體濃度,并發出聲光報警。 |
31. | 數字壓力表 | 2 | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4級;具有清零功能 |
32. | 細水霧末端試水裝置 | 2 | 1 | 壓力表量程:0MPa~20MPa;精度:0.4級 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: