保護操作員、樣品和環境,遠離微生物和化學氣體所造成的危害。
核心優勢:
NSF 組織認證的美國 NSF/ANSI 49標準。
SFDA 組織認證的中國 YY0569標準。
保護操作員、樣品和環境,遠離微生物和化學氣體所造成的危害。
結合NSF認證的Esco LabcultureA2型* (E系列)所具備的設計特點,Esco Labculture B2型* (E系列) (全外排氣系統)的設計目的是在實驗中過濾氣體再循環受阻的情況下,為操作者、樣品和環境提供有效的保護。 然而過濾氣體再循環受阻很可能是由于實驗期間所釋放的有毒化學氣體的存在。化學氣體無法被過濾器截留,如果將有毒氣體再循環至實驗室中,這會危害到操作員的安全。因此,B2型* (E系列)通過排風管將有毒氣體輸送到外部排風機,隨后排出實驗室外。A2型和B2型*的設計理念相似,B2型*更適用于任何有涉及生物安全防護水平的實驗工作。
核心優勢:
產品特點:
型號:
型號 | 外部尺寸 | 內部尺寸 | 氣流 速率 (流入) | 氣流 速率 (下沉) | 電源 電壓 | |
不附加底架 | 不附加可選底架 | |||||
LB2-3B1 | 1115 x 852 x 1610 mm (44.0" x 33.5" x 63.3") | 1115 x 852 x 2321 mm (44.0" x 33.5" x 91.4") | 970 x 623 x 715 mm (38.2" x 24.5" x 28.1") | 0.53 m/s (105 fpm) | 0.31 m/s (60 fpm) | 220 VAC 50Hz |
LB2-4B1 | 1420 x 852 x 1610 mm (56.0" x 33.5" x 63.3") | 1420 x 852 x 2321 mm (56.0" x 33.5" x 91.4") | 1270 x 623 x 715 mm (50.0" x 24.5" x 28.1") | 220 VAC 50Hz | ||
LB2-5B1 | 1725 x 852 x 1610 mm (68.0" x 33.5" x 63.3") | 1725 x 852 x 2321 mm (68.0" x 33.5" x 91.4") | 1570 x 623 x 715 mm (61.8" x 24.5" x 28.1") | 220 VAC 50Hz | ||
LB2-6B1 | 2030 x 852 x 1610 mm (80.0" x 33.5" x 63.3") | 2030 x 852 x 2321 mm (80.0" x 33.5" x 91.4") | 1870 x 623 x 715 mm (73.6" x 24.5" x 28.1") | 220 VAC 50Hz | ||
LB2-8B1 | 2600 x 852 x 1610 mm (102.4" x 33.5" x 63.3") | 2600 x 852 x 2321 mm (102.4" x 33.5" x 91.4") | 2440 x 623 x 715 mm (96.0" x 24.5" x 28.1") | 220 VAC 50Hz |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: