JIUPIN品牌DL系列低溫冷卻液循環泵采用風冷式全封閉壓縮機組制冷及微機智能控制系統,提供低溫循環冷卻水(液)流或低溫恒溫水(液)流,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器,如旋轉蒸發器、發酵罐、電子顯微鏡、低溫化學反應釜、電子能譜儀、質譜儀、密度儀、冷凍干燥機、真空鍍膜儀、反應釜等。也可把多種容積直接在槽內低溫恒溫實驗。
DL-3005低溫冷卻液循環泵-30度5L
●風冷式全封閉壓縮機制冷,微機控制制冷系統自動開啟,制冷系統具有延時、過熱、過電流等多重保護裝置。
●循環泵可將槽內冷液輸出,冷卻或恒溫機外實驗容器或建立第二恒溫場。
●微機設有定時關機功能,開啟此功能后可在0~100小時內任意設置定時關機時間。
●采用雙窗口,紅、綠兩種顏色LED顯示溫度設定值和溫度測量值,數顯分辨率0.1℃,微機可修正溫度測量值偏差,使數顯精度達0.1℃。
●具有微機軟件鎖功能,可鎖定系統各參數設定值,無關人員不能更改已設定參數。
●以上所有操作均在微機智能控制儀上按動觸摸軟鍵完成,操作簡單。
●產品使用方便,可連續工作。
技術參數:
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 | 數顯分辨率 | 工作槽容積 (L) | 循環流量 | zui高揚程 | 制冷量 | 價格 |
(℃) | (℃) | (L/min) | (米) | (W) | (元) | |||
DL-1005 | -10 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 15 | 4 | 350 | 7400 |
DL-2005 | -20 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 15 | 4 | 180 | 8200 |
DL-3005 | -30 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 15 | 4 | 150 | 10500 |
DL-4005 | -40 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 15 | 4 | 200 | 16500 |
DL-6005 | -60 | 0.1 | ±2 | 5 | 15 | 4 | 1910~300 | 43800 |
DL-7005 | -70 | 0.1 | ±2 | 5 | 15 | 4 | 2020~250 | 46800 |
DL-8005 | -80 | 0.1 | ±2 | 5 | 15 | 4 | 2100~210 | 51500 |
DL-1010 | -10 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 15 | 4 | 500 | 8500 |
DL-1510 | -15 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 15 | 4 | 600 | 9100 |
DL-2010 | -20 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 15 | 4 | 1150 | 12800 |
DL-3010 | -30 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 15 | 4 | 300 | 16800 |
DL-4010 | -40 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 15 | 4 | 400 | 21800 |
DL-6010 | -60 | 0.1 | ±2 | 10 | 15 | 4 | 2750~300 | 46000 |
DL-7010 | -70 | 0.1 | ±2 | 10 | 15 | 4 | 2870~280 | 50500 |
DL-8010 | -80 | 0.1 | ±2 | 10 | 15 | 4 | 2900~230 | 53500 |
DL-1015 | -10 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 15 | 4 | 800 | 12350 |
DL-2015 | -20 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 15 | 4 | 700 | 15800 |
DL-3015 | -30 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 15 | 4 | 1000 | 18800 |
DL-4015 | -40 | 0.1 | ±0.5 | 15 | 15 | 4 | 600 | 28200 |
DL-6015 | -60 | 0.1 | ±2 | 15 | 15 | 4 | 2980~570 | 50500 |
DL-7015 | -70 | 0.1 | ±2 | 15 | 15 | 4 | 3250~480 | 52500 |
DL-8015 | -80 | 0.1 | ±2 | 15 | 15 | 4 | 3500~320 | 57000 |
DL-1020 | -10 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 15 | 4 | 1000 | 17000 |
DL-2020 | -20 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 15 | 4 | 1300 | 21000 |
DL-3020 | -30 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 15 | 4 | 1400 | 25000 |
DL-4020 | -40 | 0.1 | ±0.5 | 20 | 15 | 4 | 800 | 34000 |
DL-6020 | -60 | 0.1 | ±2 | 20 | 15 | 4 | 4120~510 | 52800 |
DL-7020 | -70 | 0.1 | ±2 | 20 | 15 | 4 | 4380~420 | 56500 |
DL-8020 | -80 | 0.1 | ±2 | 20 | 15 | 4 | 4530~360 | 61000 |
DL-1030 | -10 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 15 | 4 | 2300 | 19500 |
DL-2030 | -20 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 15 | 4 | 1800 | 24000 |
DL-3030 | -30 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 15 | 4 | 1000 | 28500 |
DL-4030 | -40 | 0.1 | ±0.5 | 30 | 15 | 4 | 1000 | 39500 |
DL-6030 | -60 | 0.1 | ±2 | 30 | 15 | 4 | 4330~680 | 58000 |
DL-7030 | -70 | 0.1 | ±2 | 30 | 15 | 4 | 4520~570 | 61500 |
DL-8030 | -80 | 0.1 | ±2 | 30 | 15 | 4 | 4679~440 | 63500 |
DL-1050 | -10 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 15 | 4 | 2500 | 29800 |
DL-2050 | -20 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 15 | 4 | 4000 | 35800 |
DL-3050 | -30 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 15 | 4 | 2800 | 42800 |
DL-4050 | -40 | 0.1 | ±0.5 | 50 | 15 | 4 | 1500 | 51800 |
DL-6050 | -60 | 0.1 | ±2 | 50 | 15 | 4 | 10570~1600 | 69500 |
DL-7050 | -70 | 0.1 | ±2 | 50 | 15 | 4 | 10800~1480 | 72200 |
DL-8050 | -80 | 0.1 | ±2 | 50 | 15 | 4 | 11200~1260 | 75800 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: