資料類型
pdf資料簡介
美國丹佛電子天平報價單
河南兄弟儀器設備有限公司提供的美國丹佛電子天平報價單,向廣大用戶供應性能穩定、技術*、售后服務完善的電子天平產品,咨詢美國丹佛電子天平優惠價格。兄弟竭誠為您服務
型號 | 技術參數 | 秤盤尺寸 | 價格 | 備注 |
TB系列 | ||||
TB-215D | 60g/0.01mg;210g/0.1mg | ø80mm | 26240 | 內部校準 |
TB-25 | 21g/0.01m | ø80mm | 23150 | 內部校準 |
SI系列 全新上市 | ||||
SI-114 | 110g/0.1mg | ø80mm | 11610 | 內部校準 |
SI-234 | 230g/0.1mg | ø80mm | 13230 | 內部校準 |
SI-203 | 200g/1mg | ø114mm | 9240 | 內部校準 |
SI-403 | 400g/1mg | ø114mm | 11240 | 內部校準 |
SI-603 | 600g/1mg | ø114mm | 13550 | 內部校準 |
SI-2002 | 2000g/0.01g | 178X178mm | 9930 | 內部校準 |
SI-4002 | 4000g/0.01g | 178X178mm | 11490 | 內部校準 |
SI-6002 | 6000g/0.01g | 178X178mm | 13550 | 內部校準 |
SI-4001 | 4000g/0.1g | 178X178mm | 9350 | 內部校準 |
SI-8001 | 8000g/0.1g | 178X178mm | 13440 | 內部校準 |
S系列全新上市 | ||||
S-114 | 110g/0.1mg | ø80mm | 10560 | 外部校準 |
S-234 | 230g/0.1mg | ø80mm | 12300 | 外部校準 |
S-203 | 200g/1mg | ø114mm | 8120 | 外部校準 |
S-403 | 400g/1mg | ø114mm | 10190 | 外部校準 |
S-603 | 600g/1mg | ø114mm | 13010 | 外部校準 |
S-2002 | 2000g/0.01g | 178X178mm | 8820 | 外部校準 |
S-4002 | 4000g/0.01g | 178X178mm | 10430 | 外部校準 |
S-6002 | 6000g/0.01g | 178X178mm | 13010 | 外部校準 |
S-4001 | 4000g/0.1g | 178X178mm | 8380 | 外部校準 |
S-8001 | 8000g/0.1g | 178X178mm | 12680 | 外部校準 |
TP系列 | ||||
TP-114 | 110g/0.1mg | ø90mm | 8090 | 外部校準 |
TP-214 | 210g/0.1mg | ø90mm | 9172 | 外部校準 |
TP-213 | 210g/1mg | ø90mm | 5550 | 外部校準 |
TP-313 | 310g/1mg | ø90mm | 6150 | 外部校準 |
TP-202 | 200g/0.01g | ø116mm | 3120 | 外部校準 |
TP-402 | 400g/0.01g | ø116mm | 3750 | 外部校準 |
TP-602 | 600g/0.01g | ø116mm | 4520 | 外部校準 |
TP-1102 | 1100g/0.01g | 174x143mm | 5000 | 外部校準 |
TP-2102 | 2100g/0.01g | 174x143mm | 6280 | 外部校準 |
TP-3102 | 3100g/0.01g | 174x143mm | 7550 | 外部校準 |
TP-2101 | 2100g/0.1g | 174x143mm | 4220 | 外部校準 |
TP-4101 | 4100g/0.1g | 174x143mm | 4750 | 外部校準 |
TP-6101 | 6100g/0.1g | 174x143mm | 5950 | 外部校準 |
PI系列 | ||||
PI-114 | 110g/0.1mg | ø80mm | 28350 | 內部校準 |
PI-214 | 210g/0.1mg | ø80mm | 30030 | 內部校準 |
PI-314 | 310g/0.1mg | ø80mm | 39480 | 內部校準 |
PI-203 | 200g/1mg | ø114mm | 22260 | 內部校準 |
PI-403 | 400g/1mg | ø114mm | 26040 | 內部校準 |
PI-402 | 400g/10mg | ø114mm | 17640 | 內部校準 |
PI-602 | 600g/10mg | ø114mm | 19320 | 內部校準 |
PI-603D | 100600g/110mg | ø114mm | 21840 | 內部校準 |
PI-2002 | 2000g/0.01g | 178X178mm | 20900 | 內部校準 |
PI-4002 | 4000g/0.01g | 178X178mm | 24140 | 內部校準 |
PI-4002D | 400g-4000g/0.01g-0.1g | 178X178 | 21630 | 內部校準 |
PI-6001 | 6000g/0.1g | 178X178 | 17720 | 內部校準 |
MXX系列 | ||||
MXX-212 | 210g/0.01g | 97mm | 1940 | 外部校準 |
MXX-412 | 410g/0.01g | 142x130 | 2890 | 外部校準 |
MXX-612 | 610g/0.01g | 142x130 | 3620 | 外部校準 |
MXX-601 | 600g/0.1g | 142x130 | 2200 | 外部校準 |
MXX-2001 | 2000g/0.1g | 142x130 | 3050 | 外部校準 |
MXX-5001 | 5000g/0.1g | 142x130 | 4360 | 外部校準 |
MXX-5 | 5kg/1g | 142x130 | 2260 | 外部校準 |
MXX-10 | 10kg/1g | 142x130 | 2580 | 外部校準 |
水份測定儀-IR | ||||
標準型 | IR-35 | 35g/1mg | 20850 | 外部校準 |
智能緊促型 | IR-60 | 60g/1mg | 40700 | 外部校準 |
專業型 (標配打印機) | IR-120 | 120g/0.1mg | 65930 | 內部校準 |
PH計|精密酸度計 | ||||
| UB-7 | | 2700 | |
| UB-10 | | 4180 | |
河南兄弟儀器設備有限公司-電子天平事業部
:
:,63758879,63768879
手機:,,
天平:
免責聲明
- 凡本網注明“來源:儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
2025廣州國際分析測試及實驗室設備展覽會暨技術研討會
展會城市:廣州市展會時間:2025-03-05