資料類型
xls資料簡介
深圳博宇價目表
深圳博宇儀器有限公司成立于2002年6月,是專業從事顯微鏡及顯微數碼成像產品研發、生產與銷售的高科技公司,也是深圳*的顯微鏡廠家。公司集中了一批從事實驗室儀器、設備研發專家和一批富有朝氣的年輕科研人員,并與多家高校、科研機構建立了良好的合作關系。本公司自主研發、生產的“一體化數碼液晶顯微鏡系列”是全國*集拍照、錄像 、存儲功能于一體的顯微鏡。相對于傳統光學顯微鏡,一體化數碼液晶顯微鏡具有 數碼放大、便于觀察、數據易保存、操作智能化等明顯優點。目前產品已在世界各 大科學實驗室、科研機構、大中學校、精密儀器廠批量使用,使人們的微觀實驗環 境、觀察效率等獲得了飛躍性突破。 公司具有完善的售后服務體系,可提供及時快捷的顯微數碼成像產品的與維修服務。我們堅信客戶的滿意,才是我們成功的動力,讓客戶感到“物超所值”永遠是我們不懈的追求。 博宇期待著與國內外廣大客戶一起努力,突破視覺的界限,開拓數字化顯微鏡行業市場的新藍海。 深圳博宇儀器有限公司四川一級代理四川中浪科技專業從事儀器批發:檢測儀器、農業儀器、實驗室儀器請立即或:!服務更周到,供貨更及時,來電詢價更優惠。 | |||
名稱 | 型號 | 品牌 | 單價 |
一體化數碼液晶生物顯微鏡 | 深圳博宇 | 16500 | |
一體化數碼液晶生物顯微鏡 | 深圳博宇 | 18500 | |
一體化數碼液晶生物顯微鏡 | 深圳博宇 | 22000 | |
一體化數碼液晶生物顯微鏡 | 深圳博宇 | 23500 | |
一體化數碼液晶生物顯微鏡 | 深圳博宇 | 34000 | |
一體化數碼液晶金相顯微鏡 | 深圳博宇 | 19500 | |
一體化數碼液晶金相顯微鏡 | 深圳博宇 | 49800 | |
一體化數碼液晶金相顯微鏡 | 深圳博宇 | 29700 | |
一體化數碼液晶金相顯微鏡 | 深圳博宇 | 28500 | |
一體化數碼液晶體式顯微鏡 | 深圳博宇 | 14700 | |
一體化數碼液晶體式顯微鏡 | 深圳博宇 | 19000 | |
一體化數碼液晶體視顯微鏡 | 深圳博宇 | 13800 | |
一體化數碼液晶偏光顯微鏡 | DMS-756(透射照明) | 深圳博宇 | 37900 |
一體化數碼液晶偏光顯微鏡 | 深圳博宇 | 41950 | |
一體化數碼液晶偏光顯微鏡 | 深圳博宇 | 26800 | |
一體化數碼液晶熒光顯微鏡 | 深圳博宇 | 69000 | |
一體化數碼液晶熒光顯微鏡 | 深圳博宇 | 24800 | |
一體化數碼液晶熒光顯微鏡 | 深圳博宇 | 39500 | |
一體化數碼液晶倒置生物顯微鏡 | 深圳博宇 | 31000 | |
一體化數碼液晶倒置金相顯微鏡 | 深圳博宇 | 29500 | |
一體化數碼液晶倒置熒光顯微鏡 | 深圳博宇 | 62500 | |
一體化數碼生物測量儀 | 深圳博宇 | 21000 | |
一體化數碼金相測量儀 | 深圳博宇 | 24000 | |
一體化數碼體視測量儀 | 深圳博宇 | 22000 | |
一體化數碼體視測量儀 | DMS-125 | 深圳博宇 | 18200 |
一體化數碼測量儀 | DMS-235 | 深圳博宇 | 14700 |
一體化數碼測量儀 | DMS-135 | 深圳博宇 | 14000 |
一體化數碼生物視頻顯微鏡 | 深圳博宇 | 12000 | |
一體化數碼生物視頻顯微鏡 | 深圳博宇 | 14000 | |
一體化數碼生物視頻顯微鏡 | DMS-605P | 深圳博宇 | 17500 |
一體化數碼生物視頻顯微鏡 | DMS-605BP | 深圳博宇 | 19000 |
一體化數碼金相視頻顯微鏡 | DMS-503 | 深圳博宇 | 15000 |
一體化數碼體式視頻顯微鏡 | 深圳博宇 | 10200 | |
一體化數碼工業視頻顯微鏡 | 深圳博宇 | 7800 |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
2025廣州國際分析測試及實驗室設備展覽會暨技術研討會
展會城市:廣州市展會時間:2025-03-05