資料類型
xls資料簡介
寧波方遠光電價目表
名稱 | 型號 | 基本配置 | 單價 |
單目生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 H10X,H12.5X;3.物鏡 4X,10X,40X;4.照明 平凹反光鏡 | 510 | |
單目生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 H10X,H16X;3.物鏡 4X,10X,40X;4.照明 平凹反光鏡 | 510 | |
單目生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 H5X,H10X;3.物鏡 10X,40X,100X;4.照明 平凹反光鏡 | 915 | |
單目生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 H5X,H10X,H12.5X;3.物鏡 10X,40X,100X;4.照明 平凹反光鏡 | 915 | |
單目生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 H5X,H10X,H15X;3.物鏡 10X,40X,100X;4.照明 平凹反光鏡 | 915 | |
單目生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 H5X,H10X,H16X;3.物鏡 10X,40X,100X;4.照明 平凹反光鏡 | 915 | |
生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 H10X,H12.5X;3.物鏡 4X,10X,40X;4.照明 平凹反光鏡 | 510 | |
學生顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 4X,10X,40X(S);4.照明 平凹反光鏡 | 465 | |
學生顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 H12.5X;3.物鏡 16X;4.照明 平凹反光鏡 | 255 | |
學生顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 H5X,H10X,H15X;3.物鏡 5X,10X,45X(S);4.照明 平凹反光鏡 | 555 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.雙目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 聚光鏡 | 2250 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.三目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);5.照明 聚光鏡 | 2640 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.三目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);6.照明 聚光鏡 | 3540 | |
名稱 | 型號 | 基本配置 | 單價 |
多用途生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S);4.照明 220V/110V,轉盤光欄 | 1050 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.示教頭;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S);4.照明 220V/110V,聚光鏡 | 1500 | |
生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 WF10X;3.齊焦消色差物鏡 4X,10X,40X(R);4.照明 白熾燈,單鏡片聚光鏡 | 1500 | |
生物顯微鏡 | 1.示教頭;2.目鏡 WF10X,;3.齊焦消色差物鏡 4X,10X,40X(R);4.照明 白熾燈,單鏡片聚光鏡 | 1950 | |
生物顯微鏡 | 1.雙目頭;2.目鏡 WF10X;3.齊焦消色差物鏡 4X,10X,40X(R);4.照明 白熾燈/鹵素燈,阿貝聚光鏡 | 2550 | |
生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 4X,10X,40X(R);4.照明 熒光燈5W,單鏡片聚光鏡 | 1800 | |
生物顯微鏡 | 1.雙目;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 4X,10X,40X(R),100X(R,OIL);4.照明 熒光燈5W,阿貝聚光鏡 | 2700 | |
生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 4X,10X,40X(R);4.照明 LED/鹵素燈,阿貝聚光鏡 | 4050 | |
多用途生物顯微鏡 | 117D | 消色差物鏡:4X,10X,40X(S)目鏡:WF10X;單目頭30º傾斜,360º可轉;120X110mm簡易平臺,X-Y方向的移動范圍:60X30mm;撥盤光欄粗微軸分開內置鹵素燈燈(或者充電式) | 1350 |
XSP-104 | 1.單目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 1350 | |
生物顯微鏡 | M型 | 消色差物鏡:4X,10X,40X(S),100X(S,Oil);目鏡:WF10X; 鉸鏈式雙目頭,雙瞳間距55-75mm可以調節(jié);30º傾斜,360º可轉;125X130mm雙層機械平臺,X-Y方向的移動范圍:60X30mm; Ø2-Ø30mm可變光欄帶Ø32濾色片; N.A. 1.25阿貝聚光鏡; 粗微動同軸,調焦范圍20mm; 內置鹵素或者LED燈(或者充電式) | 3150 |
生物顯微鏡 | 40型 | 消色差物鏡:4X,10X,40X(S) 目鏡:WF10X; 單目頭 30º傾斜,360º可轉; 125X110mm簡易平臺,X-Y方向的移動范圍:60X20mm; 撥盤光欄 粗微動同軸,調焦范圍20mm; 內置鹵素燈燈(或者充電式) | 1350 |
生物顯微鏡 | 3000F | 消色差物鏡:4X,10X,40X(S) 目鏡:WF10X; 單目頭 30º傾斜,360º可轉; 125X110mm簡易平臺,X-Y方向的移動范圍:60X20mm;撥盤光欄 粗微動同軸,調焦范圍20mm; 內置鹵素燈(或者充電式) | 1140 |
名稱 | 型號 | 基本配置 | 單價 |
多用途生物顯微鏡 | 1.雙目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 2550 | |
多用途生物顯微鏡 | XSZ-107D | 1.單目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/111V,聚光鏡帶可變光欄 | 2250 |
多用途生物顯微鏡 | 1.三目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 2940 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.三目配CCD;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 3840 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.雙目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 2550 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.雙目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 2640 | |
多用途生物顯微鏡 | XSZ-N107SM | 1.三目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 2940 |
生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶撥盤光欄 | 660 | |
生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S);4.照明 透射照明,聚光鏡帶撥盤光欄 | 660 | |
生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S);4.照明 落射/透射照明,聚光鏡帶撥盤光欄 | 870 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.雙目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 2340 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.三目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 2850 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.示教頭;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V | 2100 | |
多用途生物顯微鏡 | XSP-200 | 1.單目;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 4X,10X,40X(S);4.照明 白熾燈,聚光鏡帶可變光欄 | 1080 |
多用途生物顯微鏡 | 1.單目;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 4X,10X,40X(S);4.照明 鹵素燈,聚光鏡帶可變光欄帶濾色片 | 1440 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.雙目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 2250 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.三目;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 2640 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.三目配CCD;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V,聚光鏡帶可變光欄 | 3540 | |
多用途生物顯微鏡 | 1.示教頭;2.目鏡 WF10X,(WF16X選配);3.物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S,OIL);4.照明 220V/110V | 1560 | |
連續(xù)變倍體視顯微鏡 | 1.雙目;2.目鏡 WF10X; 3.物鏡變倍范圍 0.7X-4.5X; 4.照明 落射/透射照明 100V-240V/LED | 3600 | |
連續(xù)變倍體視顯微鏡 | 1.影目頭(C型接口);2.目鏡 WF10X; 3.物鏡變倍范圍 0.7X-4.5X; 5.照明 落射/透射照明 100V-240V/LED | 4050 | |
體視顯微鏡 | 2051 | 物鏡:2X;目鏡: WF10X; 固定式單目頭,45º傾斜; 粗動調焦,范圍30mm; Ø55mm磨砂玻璃板反射自然光進行照明 | 390 |
體視顯微鏡 | 2054 | 物鏡:2X;目鏡: WF10X; 固定式單目頭,45º傾斜; 粗動調焦,范圍30mm; Ø55mm磨砂玻璃板反射自然光進行照明 | 510 |
體視顯微鏡 | 1.垂直雙目;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 2X; 4.照明 落射照明 100V-240V/LED | 780 | |
體視顯微鏡 | 1.垂直雙目;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 2X; 4.照明 落射/透射照明 100V-240V/LED | 960 | |
體視顯微鏡 | 1.垂直雙目;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 4X; 4.照明 無 | 600 | |
體視顯微鏡 | 1.雙目45°傾斜;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 2X; 4.照明 無 | 780 | |
體視顯微鏡 | 1.雙目45°傾斜;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 2X; 4.照明 :上光源 | 960 | |
體視顯微鏡 | 1.雙目45°傾斜;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 2X; 4.照明 :上光源和下光源 | 1140 | |
體視顯微鏡 | 1.雙目45°傾斜;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 1X,2X; 4.照明 無 | 1140 | |
體視顯微鏡 | 1.雙目45°傾斜;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 1X,2X; 4.照明 :上光源 | 1200 | |
體視顯微鏡 | 1.雙目45°傾斜;2.目鏡 WF10X;3.物鏡 2X; 4.照明 :上光源和下光源 | 1260 | |
體視顯微鏡 | XJP-401A | 1.單目;2.目鏡 WF10X; 3.半平場消色差物鏡 10X,40X,100X(OIL); 4.照明 鹵素燈 | 7500 |
體視顯微鏡 | XJP-401B | 1.雙目;2.目鏡 WF10X; 3.半平場消色差物鏡10X,40X,100X(OIL); 4.照明 鹵素燈 | 8100 |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。
2025廣州國際分析測試及實驗室設備展覽會暨技術研討會
展會城市:廣州市展會時間:2025-03-05