資料類型
xls直播推薦
更多>企業(yè)動(dòng)態(tài)
更多>- 2024年終總結(jié)大會(huì),共繪輝煌篇章
- 山東華潤(rùn)化工有限公司采購(gòu)佳航全自動(dòng)熔點(diǎn)儀Digipol-M70
- 深圳大學(xué)佳航的全自動(dòng)電位滴定儀JH-T6
- 北京華測(cè)與江蘇某公司攜手正式簽訂耐電弧試驗(yàn)儀合作協(xié)議!!!
- 熱烈祝賀“山東省水利工程質(zhì)量檢測(cè)人員技能競(jìng)賽”成功舉辦
- 新年伊始,杭州奧科穩(wěn)定交貨
- 上海佳航誠(chéng)摯的邀請(qǐng)您參加第三屆內(nèi)蒙古儀商聯(lián)誼會(huì)
- 四川輕化工大學(xué)采購(gòu)我司傅里葉紅外光譜儀
推薦展會(huì)
更多>資料簡(jiǎn)介
CEM華盛昌價(jià)目表
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 單價(jià) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 單價(jià) |
紅外測(cè)溫系列 | |||||
紅外測(cè)溫儀 | 416 | 紅外測(cè)溫儀 | 2010 | ||
紅外測(cè)溫儀 | 528 | 紅外測(cè)溫儀 | 2766 | ||
紅外測(cè)溫儀 | 598 | 紅外測(cè)溫儀 | 2178 | ||
紅外測(cè)溫儀 | 698 | 紅外測(cè)溫儀 | 2570 | ||
紅外測(cè)溫儀 | 678 | 紅外測(cè)溫儀 | 2766 | ||
紅外測(cè)溫儀 | IR-81 | 1198 | 紅外測(cè)溫儀 | 3382 | |
紅外測(cè)溫儀 | 1258 | 紅外測(cè)溫儀 | 3998 | ||
紅外測(cè)溫儀 | 582 | 紅外測(cè)溫儀 | 3998 | ||
紅外測(cè)溫儀 | 1098 | 紅外測(cè)溫儀 | 4782 | ||
紅外測(cè)溫儀 | 778 | 紅外測(cè)溫儀 | 3326 | ||
紅外測(cè)溫儀 | 978 | 紅外測(cè)溫儀 | 3634 | ||
紅外測(cè)溫儀 | 1098 | 紅外測(cè)溫儀 | 4026 | ||
紅外測(cè)溫儀 | 558 | 紅外測(cè)溫儀 | 4558 | ||
紅外測(cè)溫儀 | 918 | 紅外測(cè)溫儀 | 5286 | ||
紅外測(cè)溫儀 | 918 | 紅外測(cè)溫儀 | 5706 | ||
紅外測(cè)溫儀 | 1098 | 紅外測(cè)溫儀 | 8926 | ||
紅外測(cè)溫儀 | 1470 | 紅外攝溫儀 | 10326 | ||
紅外測(cè)溫儀 | 878 | 紅外攝溫儀 | 11446 | ||
紅外測(cè)溫儀 | 1098 | 紅外攝溫儀 | 12790 | ||
紅外測(cè)溫儀 | 1198 | 紅外校正源 | 12510 | ||
紅外測(cè)溫儀 | 1758 | 紅外校正源 | 15366 | ||
紅外測(cè)溫儀 | 2018 | * | 420 | ||
紅外測(cè)溫儀 | 5598 | 人體測(cè)溫儀 | 784 | ||
紅外測(cè)溫儀 | 1478 | 人體測(cè)溫儀 | 784 | ||
水分及木材濕度系列 | 測(cè)距儀系列 | ||||
水分測(cè)試儀 | 1982 | 超聲波測(cè)距儀 | 694 | ||
木材濕度計(jì) | 1086 | 激光測(cè)距儀 | 1366 | ||
木材濕度計(jì) | 1170 | 涂層測(cè)厚系列 | |||
專業(yè)木材濕計(jì) | 1926 | 涂層厚度測(cè)試儀 | 2128 | ||
專業(yè)木材濕計(jì) | 2374 | 電筆系列 | |||
DT-125G配件 | MP-04 | 414 | 測(cè)電筆 | 218 | |
MP-03 | 526 | 測(cè)電筆 | 162 | ||
MP-02 | 722 | 測(cè)電筆 | 190 | ||
MP-01 | 1534 | 測(cè)電筆 | 190 | ||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 單價(jià) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 單價(jià) |
多功能環(huán)境系列 | 風(fēng)速系列 | ||||
四合一粒子計(jì)數(shù)器 | 18726 | 迷你型風(fēng)速計(jì) | 946 | ||
多功能環(huán)境表 | 1982 | 風(fēng)速計(jì) | 1282 | ||
多功能環(huán)境表 | 7302 | 風(fēng)速計(jì) | 1758 | ||
多功能環(huán)境表 | 9318 | 風(fēng)速計(jì) | 1954 | ||
二氧化碳檢測(cè)儀 | 2318 | 風(fēng)速計(jì) | 2766 | ||
噪音系列 | 風(fēng)速計(jì) | 5202 | |||
迷你型噪音計(jì) | 526 | 熱敏式風(fēng)速儀 | 3606 | ||
噪音計(jì) | 1198 | 氣體檢測(cè)系列 | |||
噪音計(jì) | 1478 | 氣體檢測(cè)儀 | 1254 | ||
噪音計(jì) | 1086 | 氣體檢測(cè)儀 | 1982 | ||
噪音計(jì) | 3242 | 氣體檢測(cè)儀 | 2990 | ||
噪音計(jì) | 3970 | 氣體檢測(cè)儀 | 3606 | ||
溫濕度系列 | 氣體檢測(cè)儀 | 2374 | |||
迷你型溫濕度計(jì) | 806 | 氣體檢測(cè)儀 | 2682 | ||
臺(tái)(壁)式溫濕度計(jì) | 246 | 氣體檢測(cè)儀 | 2766 | ||
溫濕度計(jì) | 1226 | 溫度表系列 | |||
溫濕度計(jì) | 1982 | 筆式溫度計(jì) | 218 | ||
溫濕度計(jì) | 1366 | 筆式溫度計(jì) | 274 | ||
溫濕度計(jì) | 974 | 溫度表 | 526 | ||
溫濕度計(jì) | 890 | 溫度表 | 750 | ||
溫濕度計(jì) | 1758 | 專業(yè)溫度表 | 1338 | ||
溫濕度計(jì) | 1982 | 專業(yè)溫度表 | 2766 | ||
溫濕度計(jì) | 3606 | 專業(yè)溫度表 | 3186 | ||
照度系列 | 專業(yè)溫度表 | 4390 | |||
迷你型照度計(jì) | 696 | 專業(yè)溫度表 | 5202 | ||
照度計(jì) | 386 | 差壓系列 | |||
照度計(jì) | 498 | 差壓計(jì) | 2542 | ||
照度計(jì) | 806 | 差壓計(jì) | 2766 | ||
照度計(jì) | 1170 | 差壓計(jì)+風(fēng)速計(jì) | 5202 | ||
照度計(jì) | 1506 | 微波檢測(cè)系列 | |||
照度計(jì) | 1758 | 微波泄漏檢測(cè)儀 | 778 | ||
照度計(jì) | 1926 | —— | |||
太陽(yáng)光照計(jì) | LA-1017 | 1786 | |||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 單價(jià) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 單價(jià) |
萬(wàn)用表系列 | 鉗形表系列 | ||||
彩屏示波萬(wàn)用表 | 9050 | 鉗形表 | 386 | ||
六合一帶環(huán)境功能萬(wàn)用表 | 1310 | 鉗形表 | 330 | ||
袖珍萬(wàn)用表 | 414 | 鉗形表 | DT-9902 | 330 | |
電子元件智能測(cè)試儀 | 610 | 鉗形表 | 330 | ||
萬(wàn)用表 | 302 | 鉗形表 | 386 | ||
萬(wàn)用表 | 386 | 鉗形表 | 1002 | ||
萬(wàn)用表 | 526 | 小型交流電流鉗形表 | 946 | ||
萬(wàn)用表 | 302 | 交流鉗形表 | 554 | ||
萬(wàn)用表 | 358 | 交直流鉗形表 | 1086 | ||
萬(wàn)用表 | 386 | 交直流鉗形表 | 1198 | ||
萬(wàn)用表 | 526 | 交直流鉗形表 | 1086 | ||
萬(wàn)用表 | 554 | 交直流鉗形表 | 1478 | ||
萬(wàn)用表 | 694 | 交流鉗形表 | 638 | ||
萬(wàn)用表 | 778 | 交流鉗形表 | 750 | ||
萬(wàn)用表 | 526 | 交直流鉗形表 | 1198 | ||
萬(wàn)用表 | 644 | 交流鉗形表 | 1226 | ||
萬(wàn)用表 | 610 | 交直流鉗形表 | 1842 | ||
萬(wàn)用表 | DT-9909 | 806 | 交直流鉗形表 | 890 | |
萬(wàn)用表 | 1010 | 交直流鉗形表 | 974 | ||
萬(wàn)用表 | 840 | 交直流鉗形表 | 1086 | ||
萬(wàn)用表 | 990 | 交流泄露電流表 | 946 | ||
萬(wàn)用表 | 1540 | 專業(yè)泄露電流鉗形表 | 8030 | ||
萬(wàn)用表 | 1590 | 交直流鉗形表 | DT-3348 | 1842 | |
萬(wàn)用表 | 1930 | 交直流鉗形表 | DT-3351 | 1982 | |
萬(wàn)用表 | 1090 | 功率鉗形表 | 2234 | ||
萬(wàn)用表 | 918 | 交直流鉗形表 | DT-3353 | 2766 | |
萬(wàn)用表 | 1518 | 線路測(cè)試系列 | |||
真有效值工業(yè)萬(wàn)用表 | 2658 | 相位轉(zhuǎn)換-插孔極性測(cè)試儀 | 666 | ||
真有效值工業(yè)萬(wàn)用表 | DT-9979 | 4398 | 相位轉(zhuǎn)換-插孔極性測(cè)試儀 | 778 | |
絕緣表 | 2238 | 3合1金屬水平 | 778 | ||
絕緣表 | 2770 | 萬(wàn)用表+網(wǎng)線 | 694 | ||
高壓絕緣表 | 6410 | 萬(wàn)用表+線 | 806 | ||
接地電阻表 | 1958 | 萬(wàn)用表+線 | 1086 | ||
毫歐姆表 | 1578 | 電纜探測(cè)儀 | 3186 | ||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 單價(jià) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 單價(jià) |
汽車(chē)相關(guān)系列 | 視頻儀系列 | ||||
胎壓計(jì) | TP-5 | 198 | 窺鏡視頻儀 | 2318 | |
轉(zhuǎn)速表 | 638 | 窺鏡視頻儀 | 3102 | ||
轉(zhuǎn)速表 | 670 | 窺鏡視頻儀 | 4110 | ||
轉(zhuǎn)速表 | 890 | 窺鏡視頻儀 | 4334 | ||
汽車(chē)表 | AT-950B | 670 | 數(shù)據(jù)記錄系列 | ||
汽車(chē)表 | 2490 | 溫濕度記錄儀 | 1646 | ||
汽車(chē)表附紅外測(cè)溫 | 4054 | 聲音數(shù)據(jù)記錄儀 | 2262 | ||
汽車(chē)電流表 | 278 | 3軸振動(dòng)數(shù)據(jù)記錄儀 | 1870 | ||
汽車(chē)電流表 | 278 | 交流電流電壓數(shù)據(jù)記錄儀 | 2766 | ||
汽車(chē)電流表 | 278 | 溫濕度記錄儀 | 2290 | ||
汽車(chē)電流表 | 278 | 交流電流電壓數(shù)據(jù)記錄儀 | DT-176CV2 | 4334 | |
汽車(chē)電流表 | 278 | —— | |||
汽車(chē)電流表 | 278 | ||||
汽車(chē)電流表 | 538 | ||||
汽車(chē)電流表 | 958 | ||||
電瓶檢測(cè)儀 | BT-17 | 818 | |||
電瓶檢測(cè)儀 | BT-9 | 1198 | |||
電瓶檢測(cè)儀 | BT-6 | 1678 | |||
電瓶檢測(cè)儀 | 518 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025廣州國(guó)際分析測(cè)試及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)研討會(huì)
展會(huì)城市:廣州市展會(huì)時(shí)間:2025-03-05