資料類型
xls資料簡介
美國丹佛儀器價目表
型號 | 技術參數 | 秤盤尺寸 | 價格 | 備注 |
TB系列 | ||||
60g/0.01mg;210g/0.1mg | ø80mm | 24990 | 內部校準 | |
21g/0.01m | ø80mm | 22050 | 內部校準 | |
SI系列全新上市 | ||||
110g/0.1mg | ø80mm | 11060 | 內部校準 | |
230g/0.1mg | ø80mm | 12600 | 內部校準 | |
200g/1mg | ø114mm | 8800 | 內部校準 | |
400g/1mg | ø114mm | 10700 | 內部校準 | |
600g/1mg | ø114mm | 12900 | 內部校準 | |
2000g/0.01g | 178X178mm | 9460 | 內部校準 | |
4000g/0.01g | 178X178mm | 10940 | 內部校準 | |
6000g/0.01g | 178X178mm | 12900 | 內部校準 | |
4000g/0.1g | 178X178mm | 8900 | 內部校準 | |
8000g/0.1g | 178X178mm | 12800 | 內部校準 | |
S系列全新上市 | ||||
110g/0.1mg | ø80mm | 10060 | 外部校準 | |
230g/0.1mg | ø80mm | 11720 | 外部校準 | |
200g/1mg | ø114mm | 7730 | 外部校準 | |
400g/1mg | ø114mm | 9700 | 外部校準 | |
600g/1mg | ø114mm | 12390 | 外部校準 | |
2000g/0.01g | 178X178mm | 8400 | 外部校準 | |
4000g/0.01g | 178X178mm | 9930 | 外部校準 | |
6000g/0.01g | 178X178mm | 12390 | 外部校準 | |
4000g/0.1g | 178X178mm | 7980 | 外部校準 | |
8000g/0.1g | 178X178mm | 12075 | 外部校準 | |
TP系列 | ||||
110g/0.1mg | ø90mm | 7705 | 外部校準 | |
210g/0.1mg | ø90mm | 8735 | 外部校準 | |
210g/1mg | ø90mm | 5280 | 外部校準 | |
310g/1mg | ø90mm | 5850 | 外部校準 | |
200g/0.01g | ø116mm | 2970 | 外部校準 | |
400g/0.01g | ø116mm | 3570 | 外部校準 | |
600g/0.01g | ø116mm | 4300 | 外部校準 | |
1100g/0.01g | 174x143mm | 4760 | 外部校準 | |
2100g/0.01g | 174x143mm | 5980 | 外部校準 | |
3100g/0.01g | 174x143mm | 7180 | 外部校準 | |
2100g/0.1g | 174x143mm | 4020 | 外部校準 | |
4100g/0.1g | 174x143mm | 4520 | 外部校準 | |
6100g/0.1g | 174x143mm | 5660 | 外部校準 | |
PI系列 | ||||
110g/0.1mg | ø80mm | 28350 | 內部校準 | |
210g/0.1mg | ø80mm | 30030 | 內部校準 | |
310g/0.1mg | ø80mm | 39480 | 內部校準 | |
200g/1mg | ø114mm | 22260 | 內部校準 | |
400g/1mg | ø114mm | 26040 | 內部校準 | |
400g/10mg | ø114mm | 17640 | 內部校準 | |
600g/10mg | ø114mm | 19320 | 內部校準 | |
100600g/110mg | ø114mm | 21840 | 內部校準 | |
2000g/0.01g | 178X178mm | 20900 | 內部校準 | |
4000g/0.01g | 178X178mm | 24140 | 內部校準 | |
400g-4000g/0.01g-0.1g | 178X178 | 21630 | 內部校準 | |
6000g/0.1g | 178X178 | 17720 | 內部校準 | |
MXX系列 | ||||
210g/0.01g | 97mm | 1850 | 外部校準 | |
MXX-412 | 410g/0.01g | 142x130 | 2750 | 外部校準 |
610g/0.01g | 142x130 | 3450 | 外部校準 | |
600g/0.1g | 142x130 | 2100 | 外部校準 | |
2000g/0.1g | 142x130 | 2900 | 外部校準 | |
5000g/0.1g | 142x130 | 4150 | 外部校準 | |
5kg/1g | 142x130 | 2150 | 外部校準 | |
10kg/1g | 142x130 | 2450 | 外部校準 | |
水份測定儀-IR | ||||
標準型 | 35g/1mg | 19845 | 外部校準 | |
智能緊促型 | 60g/1mg | 38766 | 外部校準 | |
專業型 | 120g/0.1mg | 62790 | 內部校準 | |
PH計|精密酸度計 | ||||
PH計|精密酸度計 |
| 2580 |
| |
PH計|精密酸度計 |
| 3980 |
|
免責聲明
- 凡本網注明“來源:儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
2025廣州國際分析測試及實驗室設備展覽會暨技術研討會
展會城市:廣州市展會時間:2025-03-05