資料類型
png直播推薦
更多>企業(yè)動(dòng)態(tài)
更多>- 2024年終總結(jié)大會(huì),共繪輝煌篇章
- 山東華潤(rùn)化工有限公司采購(gòu)佳航全自動(dòng)熔點(diǎn)儀Digipol-M70
- 深圳大學(xué)佳航的全自動(dòng)電位滴定儀JH-T6
- 北京華測(cè)與江蘇某公司攜手正式簽訂耐電弧試驗(yàn)儀合作協(xié)議!!!
- 熱烈祝賀“山東省水利工程質(zhì)量檢測(cè)人員技能競(jìng)賽”成功舉辦
- 新年伊始,杭州奧科穩(wěn)定交貨
- 上海佳航誠(chéng)摯的邀請(qǐng)您參加第三屆內(nèi)蒙古儀商聯(lián)誼會(huì)
- 四川輕化工大學(xué)采購(gòu)我司傅里葉紅外光譜儀
推薦展會(huì)
更多>資料簡(jiǎn)介
儀器特點(diǎn):
小巧美觀,使用方便,能夠輕松地放入口袋。 采用直流電,兩節(jié)7號(hào)電池即可供電,并且能快隨時(shí)隨地準(zhǔn)確測(cè)量 ,觸摸式按鍵,舒適美觀,特殊設(shè)計(jì)的樣本置放處可以解決樣本的濺出問(wèn)題。
儀器功能:
具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償?shù)墓δ埽⒃跍y(cè)含糖量的同時(shí),使用次數(shù):10000次以上,有自動(dòng)關(guān)機(jī)的省電功能,溫度顯示:攝氏/華氏轉(zhuǎn)換,有電量報(bào)警功能。系列中不同型號(hào)可分別顯示被測(cè)樣品的折射率、白利度、糖度、鹽度、波美度、可轉(zhuǎn)化酒精度、酒精度、豆?jié){濃度、尿比重、血清蛋白、乙二醇、丙二醇、電瓶液等。
儀器參數(shù):
顯示方式:LCD大屏幕液晶數(shù)字示 型號(hào) WZB-35 WZB-45 WZB-65 WZB-92
糖度( Brix )0-45% 測(cè)量范圍 0-35% 0-45% 28-65% 58-92%
分辯率:糖度( Brix ) 0.1% 分辯率 糖度( Brix ) 0.1%
測(cè)量準(zhǔn)確度:糖度( Brix ) ± 0.2% 測(cè)量準(zhǔn)確度 糖度( Brix ) ± 0.2%
溫度補(bǔ)償:10 至 60°C (自動(dòng)溫度補(bǔ)償) 樣本量:0.3毫升
儀器反應(yīng)時(shí)間:3 秒
類別 | 型號(hào) | 刻度 | 范圍 | zui小讀值 | 精度 | 市場(chǎng)價(jià) |
糖 度 儀 、 切 削 液 濃 度 計(jì) | WZB 35 測(cè)糖系列 | BRIX(測(cè)糖) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | 1380元 |
REFRACTIVE INDEX (測(cè)切削液的濃度) | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | 1380元 | ||
WZB 45 測(cè)糖系列 | BRIX(測(cè)糖) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | 1380元 1380元 | |
REFRACTIVE INDEX (測(cè)切削液的濃度) | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |||
WZB 65 測(cè)糖系列 | BRIX(測(cè)糖) REFRACTIVE INDEX (測(cè)切削液的濃度) | 28~65% 1.3770~1.4535 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 | 1380元 | |
WZB 92 測(cè)糖系列 | BRIX(測(cè)糖) REFRACTIVE INDEX (測(cè)切削液的濃度) | 58~92% 1.4370~1.5233 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 | 1380元 | |
蜂 蜜 計(jì)
| WZB N1 測(cè)蜂蜜系列 | BRIX(測(cè)糖) BAUME WATER(IHC2002) REFRACTIVE INDEX (測(cè)濃度) | 58~92% 38~43 13~25 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 | 1380元 |
WZB N2 測(cè)蜂蜜系列 | BRIX(測(cè)糖) BAUME WATER(國(guó)標(biāo)) REFRACTIVE INDEX (測(cè)濃度) | 58~92% 38~43 17~27 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 | 1380元 | |
鹽 糖 濃 度 度 計(jì) | WZB A1 測(cè)鹽度 | SALINITY(測(cè)鹽) | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | 1380元 |
REFRACTIVE INDEX(測(cè)濃度) | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |||
WZB S1 測(cè)糖,鹽度,濃度
| BRIX(測(cè)糖) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | 1380元 | |
SALINITY(測(cè)鹽) | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |||
REFRACTIVE INDEX(測(cè)濃度)
| 1.3330~1.3900
| 0.0001
| ±0.0003
|
類別 | 型號(hào) | 刻度 | 范圍 | zui小讀值 | 精度 | 市場(chǎng)價(jià) |
果 酒 濃 度 計(jì) | DWN1 | MASS S/W | 0~35% | 0.1 | +-0.2 | 1380元 |
VOL AP | 0~22% | 0.1 | +-0.1 | 1380元 | ||
Oe(Germany) | 0~150 | 1 | +-1 | 1380元 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | +-0.1 | 1380元 | ||
DWN2 | MASS S/W | 0~35% | 0.1 | +-0.2 | 1380元 | |
VOL AP | 0~22% | 0.1 | +-0.1 | 1380元 | ||
Oe(Germany) | 30~150 | 1 | +-1 | 1380元 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | +-0.1 | 1380元 | ||
DWN3 | MASS S/W | 0~35% | 0.1 | +-0.2 | 1380元 | |
VOL AP | 0~22% | 0.1 | +-0.1 | 1380元 | ||
Oe(Swiss) | 0~150 | 1 | +-1 | 1380元 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | +-0.1 | 1380元 | ||
冰 點(diǎn) 儀 | DBC1(防凍液,電瓶液,已二醇,丙二醇) | ETHYLENE GLYCOL | 32~-50 ℉ | 0.1 ℉ | +-1 ℉ | 1380元 |
PROPYLENE GLYCOL | 32~-50 ℉ | 0.1 ℉ | +-1 ℉ | 1380元 | ||
BATTERY | 1.00~1.50sg | 0.01sg | +-0.01sg | 1380元 | ||
CLEANER | 14~-40 ℉ | 0.1 ℉ | +-1 ℉ | 1380元 | ||
DBC2(防凍液,電瓶液,已二醇,丙二醇) | ETHYLENE GLYCOL | 0~-50℃ | 0.1℃ | +-0.5℃ | 1380元 | |
PROPYLENE GLYCOL | 0~-50℃ | 0.1℃ | +-0.5℃ | 1380元 | ||
BATTERY | 1.00~1.50sg | 0.01sg | +-0.01sg | 1380元 | ||
CLEANER | 0~-40℃ | 0.1℃ | +-0.5℃ | 1380元 | ||
DBC3(防凍液,電瓶液,已二醇,丙二醇) | ETHYLENE GLYCOL | 0-80% | 0.10% | +-0.3% | 1380元 | |
PROPYLENE GLYCOL | 0-70% | 0.10% | +-0.3% | 1380元 | ||
醫(yī) 用 折 射 儀 | DUR1(血清蛋白及尿比重計(jì)) | URINE SP.G. | 1.000~1.050 | 0.001 | +-0.001 | 1380元 |
SERUM P. | 0~12g/dl | 0.1 | +-0.1 | 1380元 | ||
REFRACTLY INDEX | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | +-0.0003 | 1380元 | ||
DUR2(血清蛋白及尿比重計(jì)) | URINE SP.G.(DOG) | 1.000~1.060 | 0.001 | +-0.001 | 1380元 | |
SERUM P. | 0~14g/dl | 0.1 | +-0.1 | 1380元 | ||
REFRACTLY INDEX | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | +-0.0003 | 1380元 | ||
DUR3(血清蛋白及尿比重計(jì)) | URINE SP.G.(CAT) | 1.000~1.060 | 0.001 | +-0.001 | 1380元 | |
SERUM P. | 0~14g/dl | 0.1 | +-0.1 | 1380元 | ||
REFRACTLY INDEX | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | +-0.0003 | 1380元 | ||
酒 精 濃 度 計(jì) | DAL1 | ALCOHOL | 0~60%v/v | 0.10 | ±0.3 | 1380元 |
DAL2 | ALCOHOL | 0~60%w/w | 0.10 | ±0.3 |
1380元 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025廣州國(guó)際分析測(cè)試及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)研討會(huì)
展會(huì)城市:廣州市展會(huì)時(shí)間:2025-03-05