當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用耗材>專用氣體>其它專用氣體> Ventis Pro進(jìn)口英思科多氣體檢測儀
返回產(chǎn)品中心>Ventis Pro進(jìn)口英思科多氣體檢測儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 鄭州旭邁爾儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2025/1/15 7:30:09
- 訪問次數(shù) 2
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用耗材>專用氣體>其它專用氣體> Ventis Pro進(jìn)口英思科多氣體檢測儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
進(jìn)口英思科多氣體檢測儀:英思科Ventis Pro■分為Ventis Pro4 和Ventis Pro5■ 傳感器配置靈活,同時檢測四種或者五種氣體■ IP68防塵防水等級認(rèn)證■ 報警行為中文提示信息■ iAssign技術(shù)實(shí)時向用戶以及使用地點(diǎn)分配儀器■ 一鍵呼救按鈕與跌落報警
進(jìn)口英思科多氣體檢測儀:英思科Ventis Pro■分為Ventis Pro4 和Ventis Pro5■ 傳感器配置靈活,同時檢測四種或者五種氣體■ IP68防塵防水等級認(rèn)證■ 報警行為中文提示信息■ iAssign™技術(shù)實(shí)時向用戶以及使用地點(diǎn)分配儀器■ 一鍵呼救按鈕與跌落報警
• 通過儀器之間的無線跳頻,能夠接收到1.5公里儀器以外同伴的數(shù)值。
進(jìn)口英思科多氣體檢測儀技術(shù)參數(shù):
按鍵: 2個操作按鈕,1個專用緊急按鈕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: 包含3個月的數(shù)據(jù)(每10秒記錄一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: 60件警報事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級: IP68(1小時浸沒1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: 聚碳酸酯加橡膠保護(hù)殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,不帶泵 172 x 67 x 65 mm ,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: 200 g ,不帶泵 390 g,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度: 15%~95% 非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數(shù): 背光液晶顯示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運(yùn)行時間(20℃): 薄版擴(kuò)展鋰離子電池(有LEL 傳感器時) - 18小時(不帶泵) 標(biāo)準(zhǔn)鋰離子電池(有LEL 傳感器時) - 12小時(不帶泵) 加強(qiáng)型鋰離子電池(有LEL 傳感器時) - 23小時(不帶泵),18小時(帶泵) 標(biāo)準(zhǔn)鋰離子電池(有紅外傳感器時) - 36小時 (不帶泵) 加強(qiáng)型鋰離子電池(有紅外傳感器時) - 72小時 (不帶泵),32小時(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報: 四個LED閃光燈 (兩個紅燈,兩個藍(lán)燈) 95分貝聲音警報(距聲源30cm) 振動報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: 可燃?xì)怏w/甲烷--催化燃燒 CL2, O2, CO, CO/低H2干擾, H2S, HCN, NH3, PH3, NO2, SO2 – 電化學(xué) CO2, HC, CH4, CO2/HC, CO2/CH4 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線: 可選LENS™無線 頻率:ISM 免頻段(2.405 - 2.480 GHz) 接點(diǎn):每個網(wǎng)絡(luò)組25臺設(shè)備 范圍:100米(視線范圍內(nèi)) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: