TV310便攜式測振儀具有三種顯示方式:數值型、頻譜型、專用型●與微機連接
型 號 | TV310 |
測量范圍 | 低靈敏度探頭 加速度:2m/s²~392m/s²(峰值) 速 度:0.2cm/s~80cm/s(有效值) 位 移:0.02mm~18.1mm(峰~峰值) |
頻率范圍 | 加速度:10Hz~200Hz、10Hz~500Hz、10Hz~1KHz、10Hz~10KHz 速 度:10Hz~200Hz、10Hz~500Hz、10Hz~1KHz 位 移:10Hz~200Hz、10Hz~500Hz |
允許誤差 | ±5% |
溫度、濕度范圍 | 0℃~40℃;≤80%RH |
電源 | 鋰電池(最長可連續使用20小時 ,不開LED背光) |
外型尺寸 | 171mm×78.5mm×28mm |
重 量 | 230g |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: