當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>表面測量儀器>其它表面測量儀器> C1240M緊湊型放大器
返回產(chǎn)品中心>C1240M緊湊型放大器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 武漢上材科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 武漢市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/1/4 8:48:17
- 訪問次數(shù) 3
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>表面測量儀器>其它表面測量儀器> C1240M緊湊型放大器
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
背光 LCD 顯示器,配有模擬和雙線數(shù)字顯示功能 5 三色狀態(tài)燈,用于警告和公差限制 可同時顯示高達(dá) 2 個特征 額外分辨率 0.01 µm / 1µin,測量范圍 ±200 µm 以上 2 個感應(yīng)測頭輸入(也兼容 Mahr、Mahr-Federal 測頭) RS232 接口 3 個數(shù)字輸入用于測量開始、主測量、發(fā)送測量值 . . . 3 個數(shù)字輸出用于GO、NO GO、網(wǎng)絡(luò)、測量時間. . . 模擬輸出 可編程模擬輸出電壓(*高 ±5V)
訂單號 | 模型 | 顯示 | 刻度讀數(shù) | 范圍和文本顯示 | 數(shù)字顯示 | 數(shù)字顯示范圍 µm | 模擬顯示范圍 µm | 模擬顯示范圍(英寸) | 數(shù)字增量 (µm) | 公差顯示 | 測量范圍感應(yīng)測頭 | 雙測頭輸入 | 兼容性 | 測量組合 | 特征 | 程序 | 測試步驟 | 動態(tài)功能 | 配置 | 零設(shè)置器 | 響應(yīng)時間數(shù)字顯示 | 響應(yīng)時間模擬顯示 | 響應(yīng)時間控制輸出 | 響應(yīng)時間模擬輸出 | 測量值存儲器響應(yīng)時間 | Data transmission rate | 誤差限度數(shù)字顯示 | 誤差限度模擬顯示 | 誤差限度模擬輸出 | 數(shù)據(jù)接口 | 硬件接口 | 控制輸入 | 控制輸出 | 模擬輸出 | 電源 | 電源消耗 | IP 保護(hù)類別 | *小操作溫度 | *大操作溫度 | 溫度系數(shù) | 產(chǎn)品重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5312080 | C 1208 M | 背光 LCD,115 mm x 70 mm | 指針,61 分度 | 7 位 LCD,5 x 7 點陣,字母數(shù)字 | 7 位 LCD,7 段 | ± 2000 / ± 10000 | ± 3 / ± 10 / ± 30 / ± 100 / ± 300 / ± 1000 / ± 3000 / ± 10000 / 相關(guān)公差 | +/- .0001'' / +/- .0003'' / +/- .001'' / +/- .003'' / +/- .01'' / +/- .03'' / +/- .3'' / +/- .1'' / 相關(guān)公差 | 0,1 | 5 個 LED,3 色 | ± 2000 | 2 | Mahr | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B | 2 | 2 | 1 | *大,*小,*大-*小,(*大+*小)/2,平均 | 計算機(jī),鍵盤 | 任意點歸零設(shè)置 | 0.1 s | 0.1 s | 0.02 s | | 0.01 s | 40 Hz | 0.3 % (min. 0,2 μm) | 2.5%(10 x 模擬顯示) | | RS232C / Wireless | RS232C / I/O 接口 | 3 個光耦合器輸出,24 V,10 mA | 3 個光耦合器輸出,24 V,100 mA | | 電源適配器 / 230 V/115 V; 50/60 Hz | 10 VA | IP 42 | 0 °C | 45 °C | 0.005 %/°C | 2.1 kg |
5312082 | C 1208 F | 背光 LCD,115 mm x 70 mm | 指針,61 分度 | 7 位 LCD,5 x 7 點陣,字母數(shù)字 | 7 位 LCD,7 段 | ± 2000 / ± 10000 | ± 3 / ± 10 / ± 30 / ± 100 / ± 300 / ± 1000 / ± 3000 / ± 10000 / 相關(guān)公差 | +/- .0001'' / +/- .0003'' / +/- .001'' / +/- .003'' / +/- .01'' / +/- .03'' / +/- .3'' / +/- .1'' / 相關(guān)公差 | 0,1 | 5 個 LED,3 色 | ± 2000 | 2 | Federal | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B | 2 | 2 | 1 | *大,*小,*大-*小,(*大+*小)/2,平均 | 計算機(jī),鍵盤 | 任意點歸零設(shè)置 | 0.1 s | 0.1 s | 0.02 s | | 0.01 s | 40 Hz | 0.3 % (min. 0,2 μm) | 2.5%(10 x 模擬顯示) | | RS232C / Wireless | RS232C / I/O 接口 | 3 個光耦合器輸出,24 V,10 mA | 3 個光耦合器輸出,24 V,100 mA | | 電源適配器 / 230 V/115 V; 50/60 Hz | 10 VA | IP 42 | 0 °C | 45 °C | 0.005 %/°C | 2.1 kg |
5312160 | C 1216 M | 背光 LCD,115 mm x 70 mm | 指針,61 分度 | 7 位 LCD,5 x 7 點陣,字母數(shù)字 | 7 位 LCD,7 段 | ± 200 / ± 2000 / ± 10000 | ± 3 / ± 10 / ± 30 / ± 100 / ± 300 / ± 1000 / ± 3000 / ± 10000 / 相關(guān)公差 | +/- .0001'' / +/- .0003'' / +/- .001'' / +/- .003'' / +/- .01'' / +/- .03'' / +/- .3'' / +/- .1'' / 相關(guān)公差 | 0,01 / 0,1 | 5 個 LED,3 色 | ± 200 / ± 2000 | 2 | Mahr | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B | 2 | 2 | 1 | *大,*小,*大-*小,(*大+*小)/2,平均 | 計算機(jī),鍵盤 | 任意點歸零設(shè)置 | 0.1 s | 0.1 s | 0.02 s | 0.02 s | 0.01 s | 40 Hz | 0.3 % (min. 0,2 μm) | 2.5%(10 x 模擬顯示) | 0,5 % | RS232C / Wireless | RS232C / I/O 接口 | 3 個光耦合器輸出,24 V,10 mA | 3 個光耦合器輸出,24 V,100 mA | *大 +/-5V,靈敏度可調(diào) | 電源適配器 / 230 V/115 V; 50/60 Hz | 10 VA | IP 42 | 0 °C | 45 °C | 0.005 %/°C | 2.1 kg |
5312162 | C 1216 F | 背光 LCD,115 mm x 70 mm | 指針,61 分度 | 7 位 LCD,5 x 7 點陣,字母數(shù)字 | 7 位 LCD,7 段 | ± 200 / ± 2000 / ± 10000 | ± 3 / ± 10 / ± 30 / ± 100 / ± 300 / ± 1000 / ± 3000 / ± 10000 / 相關(guān)公差 | +/- .0001'' / +/- .0003'' / +/- .001'' / +/- .003'' / +/- .01'' / +/- .03'' / +/- .3'' / +/- .1'' / 相關(guān)公差 | 0,01 / 0,1 | 5 個 LED,3 色 | ± 200 / ± 2000 | 2 | Federal | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B | 2 | 2 | 1 | *大,*小,*大-*小,(*大+*小)/2,平均 | 計算機(jī),鍵盤 | 任意點歸零設(shè)置 | 0.1 s | 0.1 s | 0.02 s | 0.02 s | 0.01 s | 40 Hz | 0.3 % (min. 0,2 μm) | 2.5%(10 x 模擬顯示) | 0,5 % | RS232C / Wireless | RS232C / I/O 接口 | 3 個光耦合器輸出,24 V,10 mA | 3 個光耦合器輸出,24 V,100 mA | *大 +/-5V,靈敏度可調(diào) | 電源適配器 / 230 V/115 V; 50/60 Hz | 10 VA | IP 42 | 0 °C | 45 °C | 0.005 %/°C | 2.1 kg |
5312163 | C1240 M | 背光 LCD,115 mm x 70 mm | 指針,61 分度 | 7 位 LCD,5 x 7 點陣,字母數(shù)字 | 7 位 LCD,7 段 | ± 200 / ± 2000 / ± 10000 | ± 3 / ± 10 / ± 30 / ± 100 / ± 300 / ± 1000 / ± 3000 / ± 10000 / 相關(guān)公差 | +/- .0001'' / +/- .0003'' / +/- .001'' / +/- .003'' / +/- .01'' / +/- .03'' / +/- .3'' / +/- .1'' / 相關(guān)公差 | 0,01 / 0,1 | 5 個 LED,3 色 | ± 200 / ± 2000 | 2 | Mahr / Mahr 1340 | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B | 2 | 2 | 1 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: