當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>長(zhǎng)度計(jì)量?jī)x器>卡尺 > 廣陸雙刀爪數(shù)顯卡尺
返回產(chǎn)品中心>廣陸雙刀爪數(shù)顯卡尺
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 蘇州信禾測(cè)量?jī)x器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/28 1:58:14
- 訪問(wèn)次數(shù) 17
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>長(zhǎng)度計(jì)量?jī)x器>卡尺 > 廣陸雙刀爪數(shù)顯卡尺
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品參數(shù)/Productparameter111-410-10-20000
111-410-1 | 0-2000 | 0.01 | 0.14 |
111-409 | 0-1500 | 0.01 | 0.11 |
111-407-1 | 0-1000 | 0.01 | 0.07 |
111-406-1 | 0-800 | 0.01 | 0.06 |
111-405-1 | 0-600 | 0.01 | 0.05 |
111-405 | 0-600 | 0.01 | 0.05 |
111-404-2 | 0-500 | 0.01 | 0.05 |
111-404-1 | 0-500 | 0.01 | 0.05 |
111-404 | 0-500 | 0.01 | 0.05 |
111-403-1 | 0-400 | 0.01 | 0.04 |
測(cè)量范圍 mm | 0-2000 /111-410-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.14 |
a mm | 200 |
b mm | 70 |
d mm | 42 |
測(cè)量范圍 mm | 0-1500/111-409 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.11 |
a mm | 150 |
b mm | 70 |
d mm | 42 |
測(cè)量范圍 mm | 0-1000/111-407-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.07 |
a mm | 150 |
b mm | 60 |
d mm | 31 |
測(cè)量范圍 mm | 0-800/11-406-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.06 |
a mm | 150 |
b mm | 60 |
d mm | 31 |
測(cè)量范圍 mm | 0-600/111-405-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.05 |
a mm | 150 |
b mm | 60 |
d mm | 31 |
測(cè)量范圍 mm | 0-600/111-405 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.05 |
a mm | 100 |
b mm | 45 |
d mm | 24 |
測(cè)量范圍 mm | 0-500/111-404-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.05 |
a mm | 200 |
b mm | 60 |
d mm | 31 |
測(cè)量范圍 mm | 0-500/111-404-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.05 |
a mm | 150 |
b mm | 60 |
d mm | 31 |
測(cè)量范圍 mm | 0-500/111-404 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.05 |
a mm | 100 |
b mm | 45 |
d mm | 24 |
測(cè)量范圍 mm | 0-400/111-403-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | 0.04 |
a mm | 125 |
b mm | 45 |
d mm | 24 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: