靈敏度:10 mV / g(1.02 mV /(m /s2))測量范圍:±500 g pk(±4905 m /s2pk)寬帶分辨率:0.002 g rms(0.02 m /s2rms)傳感元件:陶瓷重量:(6.0克)
型 號 | 352B70 | 352A60 | 352C04 | 352C33 | 353B03 | 355B02 |
靈敏度(mV/g) | 1 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
量程(g pk) | ±5000 | ±500 | ±500 | ±50 | ±500 | ±500 |
分辨率(g rms) | 0.025 | 0.002 | 0.0005 | 0.00015 | 0.003 | 0.0005 |
頻響(±5%) | 0.7~9kHz | 5.0~60kHz[1] | 0.5~10kHz | 0.5~10kHz | 1~7kHz | 1~10kHz |
諧振頻率(kHz) | ≥55 | ≥95 | ≥50 | ≥50 | ≥38 | ≥35 |
溫度范圍(。C) | -54~121 | -54~121 | -54~121 | -54~93 | -54~121 | -54~121 |
感應元件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 石英/剪切 | 陶瓷/剪切 |
輸出接口 | 10-32 | 5-44 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 10-32 |
電氣接地絕緣 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
殼體材料 | 鈦 | 不銹鋼 | 鈦 | 鈦 | 鈦 | 鈦 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
重量(g) | 4.3 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 10.5 | 10 |
尺寸(mm) | 9.5x22.9 | 9.5x21.6 | 11.1x22.4 | 11.1x15.7 | 12.7x20.6 | 10.2x24.1x16.0 |
安裝方式 | 10-32螺紋 | 10-32螺紋 | 10-32螺紋 | 10-32螺紋 | 10-32螺紋 | 通孔 |
[1]頻率±3dB. |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: