錨桿拉拔測力計適用于錨桿、鋼筋等錨固體的現場錨固力拉拔檢測
錨桿拉拔測力計適用于錨桿、鋼筋等錨固體的現場錨固力拉拔檢測。
型號 | 承載能力 | 行程(mm) | 本體高度(mm) | 中心孔徑(mm) | 重量(kg) | |
推 | 拉 | |||||
RCH-120 | 125 | - | 8 | 55 | 19.6 | 1.5 |
RCH-121 | 125 | - | 42 | 120 | 19.6 | 2.8 |
RCH-123 | 125 | - | 76 | 184 | 19.6 | 4.4 |
RCH-202 | 215 | - | 49 | 162 | 26.9 | 7.7 |
RCH-206 | 215 | - | 155 | 306 | 26.9 | 14.1 |
RCH-302 | 326 | - | 64 | 178 | 33.3 | 10.9 |
RCH-306 | 326 | - | 155 | 330 | 33.3 | 21.8 |
RCH-307 | 326 | 213 | 178 | 330 | 33.3 | 21.0 |
RCH-606 | 576 | 380 | 166 | 323 | 53.8 | 35.0 |
RCH-6010 | 576 | 380 | 257 | 438 | 53.8 | 45.0 |
RCH-1001 | 931 | 612 | 38 | 165 | 79.2 | 33.0 |
RCH-1006 | 931 | 612 | 153 | 342 | 79.2 | 79.0 |
包 括 的 附 件 | |||
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: