主要用來測量物體表面缺陷與粗糙度。運行速度快,測量準確,能夠迅速地排查表面缺陷從而消除隱患。
產品介紹
1、高像素高靈敏度:CCD/CMOS傳感器,分辨率2592X1944,局部細節清晰可見;
2、測量速度快:在分辨率達到2592X1944時3秒內出被測物3D云圖;
3、采用形象化符號操作界面,操作更加容易上手,實時編輯報表功能;
4、測量精度高,采用高清雙目三維立體建模,成像更加清晰,測量更準確。
產品參數
LCD顯示器 | 6.5英寸高清強光投影式LCD | 軟件 | 操作系統 | 嵌入式操作系統 |
重量 | 3.0KG(帶電池) | 圖像控制 | 實時無極縮放、亮度、飽和度、對比度、色調調節 | |
輸出端口 | HDMI數字視頻接口 | 特殊圖像處理 | 負片 | |
屏幕亮度 | 手動10級調節 | 靜態圖像處理 | 2592*1944jpg/bmp | |
記錄介質 | 128G | 視頻記錄 | 2592*1944 AVI | |
電池使用時間 | 每塊電池≥2小時,電池可更換 | 立體測量 | 距離 | 兩點直線距離 |
探頭像素 | 500萬 | 點到線 | 點與使用者自定義的線之間的垂直距離 | |
景深范圍 | 300mm-500mm(1500mm-2500mm) | 深度 | 點與使用者自定義的平面之間的垂直距離 | |
視場角 | 60°(30°) | 面積/線 | 多個點的面積和周長的測量 | |
白平衡 | 自動 | 面平均 | 使用者自定義面內點的平均值 | |
照明燈類型 | 高亮度LED | 線平均 | 使用者自定義線上點的平均值 | |
照明燈壽命 | 10W小時 | 有效測量范圍 | 300mm-500mm(1500mm-2500mm) | |
測量精度 | 0.1mm-0.2mm | |||
誤差率 | 1-2% |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: