VideoCheck-IP250/400 復合式影像測量儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京丹青華瑞科貿有限責任公司
- 品牌
- 型號 VideoCheck-IP250/400
- 所在地 北京市
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2024/11/18 19:00:40
- 訪問次數 24
參考價 | 面議 |
簡單介紹: WERTH復合式影像測量儀_VideoCheck-IP_高精度三維測量 | 瑞士丹青提供 ,WERTH復合式影像測量儀_VideoCheck-IP_高精度三維測量 | 瑞士丹青提供
VideoCheck-IP250/400高精度復合式三坐標測量機,適合于計量室進行高精度三維測量。
VideoCheck-IP250/400主要特點:
◆ 高精度固定橋式系列測量機
◆ 精密大理石設計使其具有高性能
◆ Z軸設計,易于選配多種測量傳感器
◆ 遠心光學系統或十級自動變焦系統可選
◆ 自動變倍系統,能達到放大比率
◆ 非常靈活的光源系統
◆ 在投射光和透射光狀態下對復雜幾何元素進行自動圖形處理及測量
◆ 快速自動聚焦功能,縮短檢測時間
◆ 交互式的圖形、圖象測量軟件
◆ 高速CNC測量控制系統
◆ 可選配接觸式測頭、點激光、線激光、光纖、色敏(適用測量透明工件)各種傳感器及彩色CCD圖像處理系統
技術參數:
型 號 | VideoCheck-IP250/400 | |
測量范圍 | (X軸) | 250mm 400mm |
| (Y軸) | 125mm 200mm |
(Z軸) | 250mm 250mm | |
允許測量誤差1) | (E1單軸精度) | (0.95+L(mm)/400)µm |
| (E2平面精度) | (1.50+L(mm)/300)µm |
(E3空間精度) | (2.50+L(mm)/250)µm | |
允許測量誤差2) | (E1單軸精度) | (0.95+L(mm)/150)µm |
| (E2平面精度) | (1.50+L(mm)/200)µm |
(E3空間精度) | (2.50+L(mm)/150)µm | |
分辨率 | 0.1µm | |
工作臺承重 | 30kg 40kg | |
定位速度 | 200mm/s | |
加速度 | 300mm/s2 | |
儀器重量 | 380kg 480kg | |
功耗 | 1000VA | |
1)精度保證環境條件 | 20℃±1o Δ=0.5 o/h | |
2)精度保證環境條件 | 20℃±2o Δ=1 o/h | |
適用溫度 | 10-35℃ | |
精度檢定光學放大倍率 | 5X |
WERTH復合式影像測量儀_VideoCheck-IP_高精度三維測量 | 瑞士丹青提供
WERTH復合式影像測量儀_VideoCheck-IP_高精度三維測量 | 瑞士丹青提供
WERTH復合式影像測量儀_VideoCheck-IP_高精度三維測量 | 瑞士丹青提供
WERTH復合式影像測量儀_VideoCheck-IP_高精度三維測量 | 瑞士丹青提供
WERTH復合式影像測量儀_VideoCheck-IP_高精度三維測量 | 瑞士丹青提供
*您想獲取產品的資料:
個人信息: