是航空、汽車、家電、科研等領域的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。
特點:
技術參數:
型號 | 內部尺寸WxHxD(cm) | 外部尺寸WxHxD(cm) | 升溫時間 | 精確度(℃) | 均勻度(%) | 電源 | 功率(KW) | 柵片 | 備注 |
T-G455 | 40x45x40 | 73x114x72 | RT-350℃ 約35分鐘 RT~400℃ 約40分鐘 RT~450℃ 約45分鐘 RT-500℃ 約50分鐘 | ±1.0 | 2.5% | 380V | 6.6 | 2 | |
T-G605 | 50x60x50 | 82x127x83 | 7.2 | 2 | |||||
T-G805 | 60x80x50 | 92x148x83 | 8.6 | 2 | |||||
T-G905 | 60x90x50 | 92x158x83 | 9.2 | 2 | |||||
T-G1005 | 100x100x100 | 132x170x125 | 18 | 2 | 雙門 | ||||
T-G205H | 90x120x50 | 122x190x83 | 15.8 | 2 | |||||
T-G1205L | 120x90x50 | 150x158x83 | 15.8 | 2 | 雙門 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: