性能特性正弦激振力范圍:1kN~70k中心室的空氣彈簧承載能力強
性能特性
正弦激振力范圍:1kN~70k 中心室的空氣彈簧承載能力強,低頻性能好
隨機與正弦激振力1:1 從磁路設計.漏磁低,磁場均勻
兩倍的正弦激振力(可選三倍) 正弦、隨機、沖擊等試驗功能
位移峰峰值25mm、40mm、51mm、76mm或100mm 風機冷卻效果好,噪音低
輕質動圈,優化設計,耐震性能高,耳軸部位的空氣彈簧隔震效果好
技術參數:
系統型號 | ES-1-150 | ES-1S-150 | ES-2-150 | ES-2-230 | ES-3-150 | ES-3-230 | ES-6-230 | ES-10-240 | ES-10d-240 |
Φ60Φ120Φ15013×MB | Φ100Φ200Φ23017×MB | Φ60Φ120Φ15013×MB | Φ100Φ200Φ23017×MB | Φ100Φ200Φ23017×MB | Φ100Φ200Φ24017×MB10 | ||||
額定隨機/正弦激振力(KN) | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 |
沖擊激振力(KN) | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 20 | 20 |
頻率范圍(Hz) | 5-4500 | 5-4500 | 5-4500 | 5-2500 | 5-4000 | 5-2500 | 5-3500 | 5-3000 | 5-5000 |
加速度(m/s2) | 500 | 750 | 1000 | 250 | 1000 | 350 | 1000 | 1000 | 1000 |
速度(m/s) | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
位移P~P(mm) | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 40 | 51 | 51 | 51 |
負債(kg) | 70 | 70 | 70 | 140 | 120 | 140 | 300 | 300 | 300 |
振動臺臺體型號 | ET-1 | ET-1.5 | ET-2 | ET-2 | ET-3 | ET-3 | ET-6 | ET-10 | ET-10d |
運動部件等效質量(kg) | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 8.5 | 6 | 10 | 10 |
工作臺面直徑(mm) | 150 | 150 | 150 | 230 | 150 | 230 | 230 | 240 | 240 |
重量(kg) | 約395 | 約395 | 約395 | 約430 | 約480 | 約430 | 約590 | 約900 | 約900 |
尺寸L×W×H(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 |
功率放大器型號 | SDA-1 | SDA-1S | SDA-2 | SDA-2 | SDA-3 | SDA-3 | SDA-6 | SDA-10 | SDA-10 |
功放功率(KVA) | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 |
電源要求(KVA) | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 16 | 21 | 21 |
重量(kg) | 約160 | 約160 | 約200 | 約200 | 約200 | 約200 | 約240 | 約400 | 約400 |
尺寸L×W×H(mm) | 607×820×1593 | ||||||||
冷卻方式 | 強制風冷 | ||||||||
風機型號 | B-200 | B-200 | B-200 | B-200 | B-200 | B-200 | B-1000 | B-1000 | B-1000 |
功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 4 | 4 | 4 |
流量(m3/s) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
風壓(kpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
重量(kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 115 | 115 | 115 |
系統型號 | ES-20-320 | ES-20-445 | ES-30-370 | ES-30-550 | ES-40-370 | ES-40-445 | ES-50-445 | ES-60-445 | ES-20LS3-3 |
Φ120Φ250Φ32017×M10 | Φ200Φ400Φ44517×M10 | Φ150Φ300Φ37017×M10 | Φ200Φ300Φ400Φ500Φ55033×M10 | Φ150Φ300Φ37017×M10 | Φ200Φ250Φ32017×M10 | Φ100Φ200Φ300Φ34021×M10 | |||
額定隨機/正弦激振力 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 |
沖擊激振力(kN) | 40/60* | 40/60* | 60/90* | 60/90* | 80/120* | 80/120* | 100/150* | 120/180* | 40/60* |
頻率范圍(Nz) | 5-3000 | 5-2800 | 5-2800 | 5-2000 | 5-2800 | 5-2700 | 5-2700 | 5-27700 | 5-3000 |
加速度(m/s2) | 1000 | 700 | 1000 | 500 | 1300 | 800 | 1000 | 1000 | 800 |
速度(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
位移P~P(mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 76 |
負債(kg) | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
振動臺臺體型號 | ET-20 | ET-20 | ET-30 | ET-30 | ET-40 | ET-40 | ET-50 | ET-60 | ET-20LS3 |
運動部件等效質量(kg) | 20 | 28 | 30 | 55 | 35 | 50 | 50 | 60 | 25 |
工作臺面直徑(mm) | 320 | 445 | 370 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 340 |
重量(kg) | 約1695 | 約1700 | 約2490 | 約2540 | 約2490 | 約4500 | 約4500 | 約4500 | 約1695 |
尺寸L×W×H(mm) | 1222×760×1052 | 1328×854×1140 | 1328×854×1158 | 1328×854×1140 | 1730×1139×1272 | 1222×760×1067 | |||
功率放大器型號 | SDA-20 | SDA-20 | SDA-30 | SDA-30 | SDA-40 | SDA-40 | SDA-50 | SDA-60 | SDA-20 |
功放功率(KVA) | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 25 |
電源要求(KVA) | 44 | 44 | 54 | 54 | 73 | 73 | 82 | 95 | 44 |
重量(kg) | 約450 | 約450 | 約500 | 約500 | 約500 | 約550 | 約550 | 約700 | 約450 |
尺寸L×W×H(mm) | 620×1010×2106 | 607×820×1593 | |||||||
冷卻方式 | 強制風冷 | ||||||||
風機型號 | B-2000LN | B-2000LN | B-3000 | B-3000 | B-5000 | B-5000 | B-5000 | B-7000 | B-2000LN |
功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 22 | 7.5 |
流量(m3/s) | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 11 | 11 | 11 | 1.6 | 0.46 |
風壓(kpa) | 3.5 | 3.5 | 8.8 | 8.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8 | 3.5 |
重量(kg) | 140 | 140 | 180 | 180 | 255 | 255 | 255 | 340 | 140 |
系統型號 | ES-30LS4-445 | ES-40LS4-445 | ES-50LS3-445 | ES-60LS3-445 | ES-50LS4-445 | ES-60LS3-445 | ES-50LS4-445 |
Φ200Φ400Φ44517×M10 | Φ200Φ400Φ44517×M12 | Φ200Φ300Φ400Φ500Φ55033×M12 | |||||
額定隨機/正弦激振力(kN) | 30 | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 |
沖擊激振力(kN) | 60/90* | 80/120* | 100/150* | 120/180* | 100/150* | 120/180* | 140/210* |
頻率范圍(Nz) | 5-2600 | 5-2600 | 5-2600 | 5-2600 | 5-2600 | 5-2500 | 5-2500 |
加速度(m/s2) | 750 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 730 | 850 |
速度(m/s) | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 |
位移P~P(mm) | 100 | 100 | 76 | 76 | 100 | 76 | 76 |
負債(kg) | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
振動臺臺體型號 | ET-30LS4 | ET-40LS4 | ET-50LS3 | ET-60LS3 | ET-5OLS4 | ET-60LS3 | ET-70LS3 |
運動部件等效質量(kg) | 40 | 45 | 55 | 55 | 56 | 82 | 82 |
工作臺面直徑(mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 550 | 550 |
重量(kg) | 約2540 | 約2540 | 約4500 | 約4500 | 約4500 | 約7300 | 約7300 |
隔震頻率(Nz) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
尺寸L×W×H(mm) | 1328×854×1213 | 1730×1139×1293 | 1730×1139×1348 | 1820×1297×1373 | |||
功率放大器型號 | SDA-30 | SDA-40 | SDA-50 | SDA-60 | SDA-50 | SDA-60 | SDA-70 |
功放功率(KVA) | 30 | 40 | 50 | 60 | 50 | 70 | 70 |
電源要求(KVA) | 54 | 73 | 82 | 95 | 82 | 95 | 108 |
重量(kg) | 約500 | 約550 | 約550 | 約700 | 約550 | 約550 | 約700 |
尺寸L×W×H(mm) | 620×1010×2106 | ||||||
冷卻方式 | 強制風冷 | ||||||
風機型號 | B-3000 | B-5000 | B-5000 | B-7000 | B-5000 | B-7000 | B-7000 |
功率(KW) | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 15 | 22 | 22 |
流量(m3/s) | 0.46 | 11 | 11 | 1.6 | 11 | 1.6 | 1.6 |
風壓(kpa) | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | |
重量(kg) | 180 | 180 | 255 | 340 | 255 | 340 | 340 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: