■產品特點●堅強之懸掛系統與直線運動導向,承載力強,導向性能好,穩定度高
●堅強之懸掛系統與直線運動導向,承載力強,導向性能好,穩定度高;
●中心負載氣囊靜剛度大,動剛度小,承載力強,振幅變化時表現;
●高效率D Class功率轉換,3-Sigma峰值電流,提供化的功率消耗和最小的諧波失真;
●快速自檢診斷及連鎖保護,安全可靠度高;
●氣囊隔離減震裝置使振動臺無需專用基地,再現振動波形及減少振動傳輸;
●提供水平及垂直擴展平臺之不同運用;
●控制器的選用搭配提供最簡易操控。
■技術參數
系統型號 | EV203 | EV206 | EV210 | EV220 | EV232 | EV240 | EV250 | EV260 | EV320 | EV330 | EV340 | EV350 | EV360 | EV420 | EV430 | EV440 | EV450 | EV460 | |||||
頻率范圍(Hz) | 1-2500 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 2-2500 | 1-2500 | 1-2700 | 1-3000 | 1-2700 | 1-2700 | 1-2500 | 1-2500 | 1-3000 | 1-2500 | 1-2500 | 1-2500 | 1-2500 | |||||
激振力Kg(KN) | 300(2.94) | 600(5.88) | 1000(9.8) | 2200(21.56) | 3200(31.36) | 4000(39.2) | 5000(49) | 6000(58.8) | 2000(19.6) | 3000(29.4) | 4000(39.2) | 5000(49) | 6000(58.8) | 2000(19.6) | 3200(31.36) | 4000(39.2) | 5000(49) | 6000(58.5) | |||||
位移(mmp-p) | 40 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.85 | 50.8 | 50.8 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | |||||
加速度(g) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 85 | 100 | 82 | 100 | 66 | 85 | 100 | 82 | 100 | |||||
速度(cm/s) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
有效荷載(kg) | 120 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |||||
激振器型號 | VG300/40 | VG600/50 | VG1000/50 | VG2200/50 | VG3200/50 | VG4000/50 | VG5000/50 | VG6000/50 | VG2200/76 | VG3200/76 | VG4000/76 | VG5000/76 | VG6000/76 | VG2000/100 | VG3200/100 | VG4000/100 | VG5000/100 | VG6000/100 | |||||
動圈質量(kg) | 3 | 6 | 10 | 22 | 32 | 40 | 50 | 50 | 25 | 35 | 35 | 60 | 55 | 30 | 35 | 35 | 60 | 60 | |||||
動圈直徑(mm) | ¢150 | ¢200 | ¢240 | ¢320 | ¢400 | ¢440 | ¢445 | ¢445 | ¢320 | ¢320 | ¢440 | ¢440 | ¢445 | ¢320 | ¢400 | ¢445 | ¢445 | ¢445 | |||||
冷卻方式 | 強風制冷 | ||||||||||||||||||||||
激振器重量(kg) | 460 | 920 | 1100 | 1700 | 2500 | 2500 | 3500 | 4500 | 1700 | 2500 | 3500 | 3500 | 4500 | 1700 | 2500 | 3500 | 4500 | 4500 | |||||
激振器尺寸(mm)(L×W×H) | 750x560x670 | 800x600x710 | 845x685x840 | 1200x870x1100 | 1270x980x1140 | 1400x980x1140 | 1600x1120x1340 | 1650x1150x1280 | 1200x870x1130 | 1270x980x1140 | 1650x1150x1280 | 1650x1150x1280 | 1650x1150x1280 | 1200x870x1130 | 1270x980x1140 | 1650x1150x1280 | 1650x1150x1280 | 1650x1150x1280 | |||||
功率放大器型號 | Amp3k | Amp6k | Amp12k | Amp22k | Amp35k | Amp50k | Amp60k | Amp70K | Amp30k | Amp40K | Amp50k | Amp70k | Amp70k | Amp22k | Amp40k | Amp60k | Amp70k | Amp70k | |||||
功率放大器重量(kg) | 250 | 320 | 350 | 500 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 550 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 550 | 600 | 800 | 900 | 900 | |||||
功率放大器尺寸(mm)(L×W×H) | 880x580x1150 | 880x580x1270 | 880x580x1690 | 880x580x1520 | 910x620x1550 | 910x620x2000 | 910x620x2000 | 910x620x2000 | 880x580x1520 | 910x620x1550 | 910x620x2000 | 910x620x2000 | 910x620x2000 | 880x580x1520 | 910x620x1550 | 910x620x1550 | 910x620x2000 | 910x620x2000 | |||||
電源 | 三相AC380V±10%50Hz | ||||||||||||||||||||||
總功率(KW) | 9 | 20 | 25 | 35 | 56 | 56 | 75 | 75 | 40 | 56 | 75 | 75 | 75 | 45 | 56 | 75 | 75 | 75 |
可選項 Options:
水平滑臺 Slip Table···············19-20
垂直擴展臺 Head Expanders··········21
輔助裝置 Auxiliary device···········22
振動遙控器 Vibration controller········24-2
*您想獲取產品的資料:
個人信息: