儀器采用彩色CCD攝像機、雙焦距物鏡與十字線發生器作為測量瞄準系統由二座標工作臺、光柵尺與DC-300電箱組成數字測量及數據處理系統儀器具有多種數據處理、顯示、輸入、輸出功能
儀器采用彩色 CCD攝像機、雙焦距物鏡與十字線發生器作為測量瞄準系統 | ||||||
由二座標工作臺、光柵尺與 DC-300電箱組成數字測量及數據處理系統 | ||||||
儀器具有多種數據處理、顯示、輸入、輸出功能,特別工作擺正功能非常實用 | ||||||
儀器具有 RS232界面,與電腦連接后,采用專門測量軟件M2D可對測會圖形進進處理及輸出 | ||||||
規格及技術參數: | ||||||
增強型 | ||||||
儀器型號規格 | ||||||
儀器型號 | VMS-1510A | VMS-2515A | VMS-4030A | |||
工 作 室 規 格 | 金屬臺尺寸( mm) | 354×228 | 450×280 | 606×466 | ||
玻璃臺尺寸 (mm) | 210×160 | 306×196 | 450×350 | |||
運動行程 (mm) | 150×100 | 250×150 | 400×300 | |||
測 量 與 瞄 準 系 統 | 攝影機:日本 SONY1/2〃 彩色CCD攝影機 顯示器:15英寸彩色顯示器 | |||||
雙焦物鏡倍率(美國 NAVITAR):0.7—4.5X 工作距離:92MM | ||||||
電視總倍率: 30—190X 物方視物:10.6 — 1.6MM | ||||||
雙十安線發生器 數顯分辨率:0.001MM | ||||||
● Z軸調焦升降:150MM 光柵尺分辨率:0.001MM | ||||||
●照明:表面光源與透射光源均用 LED,亮度可調 | ||||||
●電源 :220V(AC),50HZ,30W | ||||||
可選購配件 | ||||||
儀器配件 | 1X 鏡筒 ( 標準配備 ) | 0.5X 鏡筒 ( 選購 ) | 工作距離 (mm) | |||
變焦鏡 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場 (mm) | 視頻倍率 | 物方視場 (mm) | ||
0.5X ( 選 ) | 15X ~ 95X | 20 ~ 3.2 | 7.5X ~ 48X | 40 ~ 6.4 | 175 | |
標準配置 | 30X ~ 190X | 10 ~ 1.6 | 15X ~ 95X | 20 ~ 3.2 | 92 | |
2 X ( 選 ) | 60X ~ 380X | 5 ~ 0.8 | 30X ~ 190X | 10 ~ 1.6 | 36 | |
標準型 | ||||||
儀器型號規格 | ||||||
儀器型號 | VMS-1510A | VMS-2515A | VMS-4030A | |||
工 作 室 規 格 | 金屬臺尺寸( mm) | 354×228 | 450×280 | 606×466 | ||
玻璃臺尺寸 (mm) | 210×160 | 306×196 | 450×350 | |||
運動行程 (mm) | 150×100 | 250×150 | 400×300 | |||
測 量 與 瞄 準 系 統 | 攝影機 | 日本 SONY1/2〃 彩色CCD攝影機 | ||||
顯示器 | 15英寸彩色顯示器 | |||||
雙焦物鏡倍率(美國 NAVITAR) | 0.7—4.5X | |||||
工作距離 | 92MM | |||||
電視總倍率 | 30—190X | |||||
物方視物 | 10.6 — 1.6MM | |||||
雙十安線發生器 數顯分辨率:0.001MM | ||||||
● Z軸調焦升降:150MM 光柵尺分辨率:0.001MM | ||||||
●照明:表面光源與透射光源均用 LED,亮度可調 | ||||||
●電源 :220V(AC),50HZ,30W | ||||||
可選購配件 | ||||||
儀器配件 | 1X 鏡筒 ( 標準配備 ) | 0.5X 鏡筒 ( 選購 ) | 工作距離 (mm) | |||
變焦鏡 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場 (mm) | 視頻倍率 | 物方視場 (mm) | ||
0.5X ( 選 ) | 20X ~ 128X | 14 ~ 2.2 | 10X ~ 65X | 28 ~ 4.4 | 189 | |
標準配置 | 40X ~ 255X | 7 ~ 1.1 | 20X ~ 130X | 14 ~ 2.2 | 108 | |
2 X ( 選 ) | 80X ~ 510X | 3.5 ~ 0.6 | 40X ~ 260X | 7 ~ 1.1 | 38 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: