當前位置:儀器網 > 產品中心 > 實驗室常用設備>恒溫/加熱/干燥設備>鼓風干燥箱> 101型電熱鼓風干燥箱
返回產品中心>
參數介紹:
產品名稱 | 101立式鼓風干燥箱 |
產品型號 | FC101-640 |
顯示方式 | LCD數字顯示 |
電源電壓 | AC380V 50HZ |
控溫范圍 | 室溫+10~200℃(300℃) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
波動度 | ±1℃ |
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ |
輸入功率 | 6000W |
內膽尺寸(D*W*H)mm | 800*800*1000 |
外形尺寸(D*W*H)mm | 990*950*1410 |
載物托架(標配) | 4塊 |
定時范圍 | 1~9999 min |
售后 | 全國聯保服務 |
開門方式 | 手動開門 |
觀察窗 | 門上鋼化玻璃觀察窗 |
容積 | 640L |
庫存情況 | 現貨 |
選配 | 打印機、RS485接口、手機遠程控制等附屬功能。 |
本公司電熱恒溫鼓風干燥箱另有容積為: 40L、70L、140L、240L、420L、640L、1000L等任意選購! |
型號 | 內尺寸 | 外尺寸 | 備注 |
FC101-40 | 300*350*400 | 560*485*810 | 深*寬*高 |
FC101-70 | 350*450*500 | 610*585*910 | 深*寬*高 |
FC101-140 | 450*550*600 | 705*690*1010 | 深*寬*高 |
FC101-240 | 530*600*750 | 785*735*1160 | 深*寬*高 |
FC101-420 | 520*650*1250 | 830*810*1680 | 深*寬*高 |
FC101-640 | 800*800*1000 | 990*950*1410 | 深*寬*高 |
FC101-1000 | 1000*1000*1000 | 1210*1140*1410 | 深*寬*高 |
FC101-1200 | 1000*1000*1200 | 1160*1240*1560 | 深*寬*高 |
FC101-1300 | 1000*1000*1300 | 1210*1140*1680 | 深*寬*高 |
FC101-1800 | 1150*1200*1300 | 1360*1440*1680 | 深*寬*高 |
FC101-系列 | 非標定制 | 非標定制 |
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: