當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>其它> 快速溫度變化試驗箱
返回產(chǎn)品中心>快速溫度變化試驗箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 無錫市海軍威試驗設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 無錫市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/9/29 15:56:21
- 訪問次數(shù) 37
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>其它> 快速溫度變化試驗箱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
快速溫度變化試驗箱用途:TT、TU系列快速溫度變化(濕熱)試驗箱適用于電工、電子產(chǎn)品整機(jī)及零部件進(jìn)行耐寒試驗、溫(濕)度快速變化或漸變條件下的適應(yīng)性試驗
快速溫度變化試驗箱
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 工作尺寸(mm) | 溫(濕)度范圍 | 其他指標(biāo) | 電源(50HZ/參考功率(KW) |
1 | 快 速 溫 度 變 化 試 驗 箱 | TT402-5 | 500X600X750 | -40℃~+150℃ | 升降溫速率:5℃/min | 380V /11.5 |
2 | TT403-5 | 600X700X800 | 380V /13.5 | |||
3 | TT405-5 | 750X800X900 | 380V /15.5 | |||
4 | TT410-5 | 1000X1000X1000 | 380V /19.5 | |||
5 | TT403-10 | 600X700X800 | 升降溫速率:10℃/min | 380V /15.5 | ||
6 | TT405-10 | 750X800X900 | 380V /18.0 | |||
7 | TT410-10 | 1000X1000X1000 | 380V /23.5 | |||
8 | TT702-5 | 500X600X750 | -70℃~+150℃ | 升降溫速率:5℃/min | 380V /15.5 | |
9 | TT703-5 | 600X700X800 | 380V /18.5 | |||
10 | TT705-5 | 750X800X900 | 380V /20.0 | |||
11 | TT710-5 | 1000X1000X1000 | 380V /25.5 | |||
12 | TT703-10 | 600X700X800 | 升降溫速率:10℃/min | 380V /23.5 | ||
13 | TT705-10 | 750X800X900 | 380V /28.5 | |||
14 | TT710-10 | 1000X1000X1000 | 380V /35.0 | |||
15 | TT705-15 | 750X800X900 | 升降溫速率:15℃/min | 380V /55.0 | ||
16 | TT710-15 | 1000X1000X1000 | 380V /65.0 | |||
17 | 快 速 溫 度 變 化 濕 熱 試 驗 箱 | TU403-5 | 600X700X800 | -40℃~+150℃ | 升降溫速率:5℃/min | 380V /17.5 |
18 | TU405-5 | 750X800X900 | 380V /19.5 | |||
19 | TU410-5 | 1000X1000X1000 | 380V /23.5 | |||
20 | TU405-10 | 750X800X900 | 升降溫速率:10℃/min | 380V /22.0 | ||
21 | TU410-10 | 1000X1000X1000 | 380V /35.0 | |||
22 | TU703-5 | 600X700X800 | -70℃~+150℃ | 升降溫速率:5℃/min | 380V /22.5 | |
23 | TU705-5 | 750X800X900 | 380V /24.5 | |||
24 | TU710-5 | 1000X1000X1000 | 380V /29.5 | |||
25 | TU705-10 | 750X800X900 | 升降溫速率:10℃/min | 380V /40.0 | ||
26 | TU710-10 | 1000X1000X1000 | 380V /39.5 | |||
27 | TU705-15 | 750X800X900 | 升降溫速率:15℃/min | 380V /75.0 | ||
28 | TU710-15 | 1000X1000X1000 | 380V /145.0 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: