當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學儀器及設(shè)備>光學顯微鏡>數(shù)碼顯微鏡> NSZ-800LCD系列數(shù)碼液晶體視顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>NSZ-800LCD系列數(shù)碼液晶體視顯微鏡
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 河南華商兄弟科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 鄭州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/6/5 15:53:01
- 訪問次數(shù) 66
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學儀器及設(shè)備>光學顯微鏡>數(shù)碼顯微鏡> NSZ-800LCD系列數(shù)碼液晶體視顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
產(chǎn)品描述NSZ-800LCD系列顯微鏡是一款帶安卓操作系統(tǒng)的新一代顯微鏡,猶如一臺平板電腦。該顯微鏡支持WiFi無線網(wǎng)絡(luò)以及藍牙通訊,易于擴展應(yīng)用。擁有9.7寸IPS液晶屏,A7雙核1.8G的處理器,支持5點觸摸,支持HDMI視頻輸出,TF卡擴展,操
產(chǎn)品描述
NSZ-800LCD系列顯微鏡是一款帶安卓操作系統(tǒng)的新一代顯微鏡,猶如一臺平板電腦。
該顯微鏡支持WiFi無線網(wǎng)絡(luò)以及藍牙通訊,易于擴展應(yīng)用。
擁有9.7寸IPS液晶屏,A7雙核1.8G的處理器,支持5點觸摸,支持HDMI視頻輸出,TF卡擴展,操作流暢,使用方便,是您教學、科研和電子檢驗等多行業(yè)顯微觀察的優(yōu)良助手!
技術(shù)參數(shù):
NSZ-806LCD技術(shù)規(guī)格 | ||
觀察頭 | 雙目觀察頭,傾角20° ,瞳距55-75mm | |
可傾式雙目觀察頭,傾角0°-35°可調(diào),瞳距55-75mm | ||
目鏡 | EW10X/Φ22 | |
WF15X/Φ16 | ||
WF20X/Φ12 | ||
物鏡 | 變倍物鏡 | 0.8X~5X |
主物鏡 | 0.5X平場復(fù)消色差物鏡 | |
1X平場消色差物鏡 | ||
2X平場消色差物鏡 | ||
0.3X消色差物鏡 | ||
0.5X消色差物鏡 | ||
連續(xù)變倍比 | 1: 6 | |
工作距離 | 78mm | |
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗動調(diào)焦,調(diào)焦范圍105mm | |
照明系統(tǒng) | 透射、反射LED照明,亮度可調(diào) | |
數(shù)碼部分 | 500萬像素CMOS圖像傳感器芯片 | |
具有Wifi、藍牙 | ||
輸出 | USB2.0、Mini HDMI | |
操作系統(tǒng) | Android 5.1 | |
軟件 | S-EYE | |
SD卡 | 支持大容量高速 TF卡 | |
鼠標 | ||
選購配置 | 同軸照明裝置 | |
暗場裝置 | ||
簡易偏光裝置 | ||
可變光欄 | ||
攝影、攝像裝置 | ||
同軸粗微調(diào)機架 | ||
NSZ-808LCD技術(shù)規(guī)格 | ||
觀察頭 | 雙目觀察頭,傾角20° ,瞳距55-75mm | |
可傾式雙目觀察頭,傾角0°-35°可調(diào),瞳距55-75mm | ||
目鏡 | EW10X/Φ22 | |
WF15X/Φ16 | ||
WF20X/Φ12 | ||
物鏡 | 變倍物鏡 | 0.8X~6.4X |
主物鏡 | 0.5X平場復(fù)消色差物鏡 | |
1X平場消色差物鏡 | ||
2X平場消色差物鏡 | ||
0.3X消色差物鏡 | ||
0.5X消色差物鏡 | ||
連續(xù)變倍比 | 1: 8 | |
工作距離 | 78mm | |
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗動調(diào)焦,調(diào)焦范圍105mm | |
照明系統(tǒng) | 透射、反射LED照明,亮度可調(diào) | |
數(shù)碼部分 | 500萬像素CMOS圖像傳感器芯片 | |
具有Wifi、藍牙 | ||
輸出 | USB2.0、Mini HDMI | |
操作系統(tǒng) OS | Android 5 | |
軟件 | TouchScope (顯微鏡端軟件) | |
SD卡 | 支持大容量高速SD卡 | |
鼠標 | ||
選購配置 | 同軸照明裝置 | |
暗場裝置 | ||
簡易偏光裝置 | ||
可變光欄 | ||
攝影、攝像裝置 | ||
同軸粗微調(diào)機架 |
NSZ-810LCD技術(shù)規(guī)格 | ||
觀察頭 | 雙目觀察頭,傾角20° ,瞳距55-75mm | |
可傾式雙目觀察頭,傾角0°-35°可調(diào),瞳距55-75mm | ||
目鏡 | EW10X/Φ22 | |
WF15X/Φ16 | ||
WF20X/Φ12 | ||
物鏡 | 變倍物鏡 | 0.8X~8X |
主物鏡 | 0.5X平場復(fù)消色差物鏡 | |
1X平場消色差物鏡 | ||
2X平場消色差物鏡 | ||
0.3X消色差物鏡 | ||
0.5X消色差物鏡 | ||
連續(xù)變倍比 | 1:10 | |
工作距離 | 78mm | |
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗動調(diào)焦,調(diào)焦范圍105mm | |
同軸粗微調(diào)焦機構(gòu),微調(diào)格值0.015mm,粗動行程每圈38.4mm,微動行程每圈1.5mm,調(diào)焦范圍105mm | ||
照明系統(tǒng) | 透射、反射LED照明,亮度可調(diào) | |
數(shù)碼部分 | 500萬像素CMOS圖像傳感器芯片 | |
具有Wifi、藍牙 | ||
輸出 | USB2.0、Mini USB、HDMI | |
操作系統(tǒng) OS | Android 5.1 | |
軟件 | S-EYE | |
SD卡 | 支持大容量高速 TF卡 | |
鼠標 | ||
選購配置 | 同軸照明裝置 | |
暗場裝置 | ||
簡易偏光裝置 | ||
可變光欄 | ||
攝影、攝像裝置 | ||
同軸粗微調(diào)機架 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: