當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>水質(zhì)分析儀>水質(zhì)分析儀/多參數(shù)水質(zhì)分析儀> CM-01水質(zhì)實驗室
返回產(chǎn)品中心>CM-01水質(zhì)實驗室
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京雙暉京承電子產(chǎn)品有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/3/19 19:27:27
- 訪問次數(shù) 68
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>水質(zhì)分析儀>水質(zhì)分析儀/多參數(shù)水質(zhì)分析儀> CM-01水質(zhì)實驗室
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
產(chǎn)品名稱:臺式水質(zhì)實驗室產(chǎn)品型號:CM-01產(chǎn)品品牌:適用方向:河流、集中式飲用水源地,湖泊水庫、地表水, 鋼鐵煤礦業(yè)、石油開采加工業(yè)、有機原料、塑料橡 膠、醫(yī)藥生產(chǎn)、染料化工油漆業(yè)、合成洗滌、化肥 農(nóng)藥、電鍍紡織、食品加工、飲料制造業(yè)、賓館衛(wèi) 生用品、生活污水及醫(yī)院污水、科學研究等。
測量精度:±5% 全部
重 復(fù) 性:≤±3% 全部
抗氯干擾:10000mg/L(COD)
數(shù)據(jù)管理:漢字/彩液晶屏
溫控范圍:室溫~199℃
批處理量:25個水樣(自帶消解器)
適應(yīng)環(huán)境:溫度:5℃~35℃/濕度:≤80%
電源類型:~220V/功耗:900W
重 量:4.5Kg
外形尺寸:320mm*270mm*180mm
序號 | 測量指標 | 測量范圍mg/L | 序號 | 測量指標 | 測量范圍mg/L | 序號 | 測量指標 | 測量范圍mg/L |
1 | COD(低) | 2~150 | 2 | COD(中) | 100~2500 | 3 | COD(高) | 2000~15000 |
4 | 氨氮(低) | 0.02~5.0 | 5 | 氨氮(中) | 4~25 | 6 | 氨氮(高) | 20~125 |
7 | 總磷(低) | 0.02~2.5 | 8 | 總磷(中) | 2~25 | 9 | 總磷(高) | 20~125 |
10 | 色度 | 1PCU~1000PCU | 11 | 濁度 | 0.0NTU~1000NTU | 12 | 硫離子 | 0.05~0.35 |
13 | 銅離子 | 0.05~3.00 | 14 | 總鐵 | 0.01~3.00 | 15 | 六價鉻 | 0μg/L-1000μg/L |
16 | 鎳離子 | 0.02~5.00 | 17 | 錳離子 | 0.02~5.00 | 18 | 硝酸鹽 | 0~100.0 |
19 | 余氯 | 0.05~5.00 | 20 | 磷酸鹽 | 0.02~5.00 | 21 | 亞硝酸鹽 | 0.02~2.50 |
22 | 二氧化氯 | 0.01~2.00 | 23 | 甲醛 | 0.00~2.00 | 24 | 鹽度 | 0.0度~50.0度 |
25 | 溫度 | 0.0℃~70.0℃ | 26 | 溶解氧 | 0.0~20.0 | 27 | 電導(dǎo)率高 | 0.0mS/cm~200mS/cm |
28 | pH | 0~14 | 29 | ORP | ±2000mV | 30 | 電導(dǎo)率低 | 0.0μS/cm~1000μS/cm |
31 | TDS | 0.00g/L~200.0g/L | 32 | 33 | ||||
34 | 銀離子 | 0.001~1.000 | 35 | 鉬離子 | 0.0~40.0 | 36 | 氯離子 | 0.0~20.0 |
37 | 鋅離子 | 0.00~3.00 | 38 | 鋁離子 | 0.01~1.00 | 39 | 鉀離子 | 0.0~200 |
40 | 氟離子 | 0.00~2.00 | 41 | 0.00~0.30 | 42 | 鈣鎂硬度 | 0.00~400/150 | |
43 | 總堿度 | 0~200 | 44 | 二氧化硅 | 0.01~2.00 | 45 | 硫酸鹽 | 0~150 |
46 | 總硬度(低) | 0~250 | 47 | 總硬度(中) | 200~500 | 48 | 總硬度(高) | 400~750 |
49 | 鉬酸鹽 | 0.0~60.0 | 50 | 溴 | 0.01~8.00 | 51 | 總氯 | 0.0~10.0 |
52 | 碘 | 0.0~12.5 | 53 | 總氮(低) | 0.5~25 | 54 | 總氮(高) | 10~150 |
55 | 聯(lián)氨 | 0μg/L~400μg/L | 56 | 陰表活性劑 | 0.00~3.00 | 57 | 臭氧 | 0.01~2.00 |
58 | 氰尿酸 | 0~160 | 59 | 尿素 | 0.0~5.0 | 60 | 過氧化氫 | 0.01~3.00 |
61 | 硼 | 0.1~2.0 | 62 | 亞硫酸鹽 | 0.1~5.0 | 63 | 鉛 | 0.1~5.0 |
64 | 鎘 | 0.02~0.80 | 65 | 總鉻 | 0.02~2.00 | 66 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: