當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>其它環(huán)境監(jiān)測儀器>氣象站 > MX1102藍牙溫濕度二氧化碳記錄儀
返回產(chǎn)品中心>MX1102藍牙溫濕度二氧化碳記錄儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京瑞頂環(huán)境科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/3/5 21:15:27
- 訪問次數(shù) 53
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>其它環(huán)境監(jiān)測儀器>氣象站 > MX1102藍牙溫濕度二氧化碳記錄儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
MX1102藍牙溫濕度CO2記錄儀一、用途HOBO新型無線藍牙記錄儀MX1102可以記錄溫度、相對濕度和CO2數(shù)據(jù),可以通過無線移動設(shè)備藍牙輸出數(shù)據(jù),也可以用數(shù)據(jù)USB線纜下載數(shù)據(jù)
MX1102藍牙溫濕度CO2記錄儀
一、用途
HOBO新型無線藍牙記錄儀MX1102可以記錄溫度、相對濕度和CO2數(shù)據(jù),可以通過無線移動設(shè)備藍牙輸出數(shù)據(jù),也可以用數(shù)據(jù)USB線纜下載數(shù)據(jù)。
通過HOBO® 應(yīng)用程序, 移動設(shè)備(如手機、IPad)在100英尺(30.5米)的范圍內(nèi),都可以設(shè)置和讀出數(shù)據(jù),CO2的測量范圍為0-5000PPM。
二、特點
藍牙無線通信技術(shù)
電池可用6個月
免費HOBO應(yīng)用
視覺和聲音的高、低閾值通知
自校準CO2傳感器技術(shù)
三、技術(shù)參數(shù)
溫度傳感器
測量范圍 | 0 - 50°C(32°- 122°F) |
精度 | ±0.21°C@0 - 50°C(±0.38°F@32- 122°F) |
分辨率 | 0.024°C@ 25°C(0.04°F@77°F) |
漂移 | < 0.1°C(0.18°F) |
溫度傳感器
測量范圍 | 1% RH -70% RH@二氧化碳傳感器啟用(不結(jié)露); |
精度 | ±2%@20%RH - 80% RH,25°C |
滯后性 | ±2% RH |
分辨率 | 0.01%@25°C(77°F) |
漂移 | <每年1%的典型 |
CO2傳感器
范圍 | 0- 5000 ppm |
精度 | ±50 ppm±5%讀數(shù)@25°C(77°F),低于70% RH和1013 mbar |
預(yù)熱時間 | 15秒 |
校準 | 自動或手動到400 ppm |
非線性 | < 1% FS |
壓力依賴性 | 讀數(shù)0.13%每毫米汞柱(通過對升/海拔用戶輸入校正) |
工作壓力范圍 | 950-1050 mbar(范圍的用高度補償) |
補償壓力范圍 | -305到5486米 |
原理 | NDIR |
響應(yīng)時間
溫度 | 12 分鐘,90%@1 m / s氣流 |
相對濕度 | 1分鐘,90%@1 m / s氣流 |
CO2 | 1分鐘,90%@1 m / s氣流 |
數(shù)據(jù)記錄儀
無線電功率 | 1 mW (0 dBm) |
傳播范圍 | 大約30.5米(100英尺) |
無線數(shù)據(jù)標準 | 藍牙智能(藍牙4.0) |
記錄器工作范圍 | 0°C - 50°C(32°F - 122°F);0到95% RH(不結(jié)露) |
記錄間隔 | 1秒到18個小時 |
記錄模式 | 固定間隔(正常、統(tǒng)計)或破裂 |
記憶模式 | 循環(huán)存儲或者存滿后停止 |
啟動模式 | 直接、按鍵、固定日期和時間,或下區(qū)間 |
停止模式 | 存滿后,按鍵、固定日期和時間,或完成記錄周期 |
時間精度 | ±1分鐘每月@25°C(77°F) |
電源 | 4節(jié) AA 1.5伏電池(用戶可更換);USB供電(5 V DC,2 W) |
電池 | 6個月,典型@間隔5分鐘 |
內(nèi)存 | 128 KB(84650個測量值) |
數(shù)據(jù)下載 | 藍牙USB 2.0接口或藍牙無線傳輸 |
完整內(nèi)存下載時間 | 20秒通過USB接口;大約60秒通過藍牙 |
液晶顯示器 | 正常顯示:0℃-50℃;范圍以外的溫度:液晶可能反應(yīng)緩慢或不顯示 |
大小 | 7.62 x 12.95 x 12.95厘米(3.0 x 5.1 x 1.88英寸) |
重量 | 267.4克(9.43盎司) |
防護等級 | IP50 |
CE | CE標志標識這個產(chǎn)品符合所有相關(guān)指令在歐盟(EU)。根據(jù)FCC美國聯(lián)邦通信委員會的第十五部分規(guī)定,這個設(shè)備通過測試并符合B類數(shù)碼設(shè)備的要求。 |
產(chǎn)地:美國
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: