品名:3D高精度全自動影像測量儀型號:AutoTouch432產品介紹:AutoTouch432在AutoVision的基礎上增加了探針測量功能,實現3D測量
產品名稱 | 3D高精度全自動影像測量儀 | ||||||
型號 | AutoTouch 432 | ||||||
貨號# | 521-121 | ||||||
X-Y軸行程 | 400x300mm | ||||||
Z軸行程 | 200mm | ||||||
X/Y/Z3軸光柵尺 | 進口開放式光柵尺,分辨率:0.0001mm | ||||||
導向方式 | 進口P級直線導軌,雙軌雙滑塊導向 | ||||||
操作方式 | 遙控手柄,鼠標操作,編程自動檢測 | ||||||
測量精度* | XY軸:≤1.8+L/200(um) | ||||||
Z軸:≤5+L/200(um) | |||||||
重復性 | ±2um | ||||||
視頻系統** | 1/2"彩色CCD相機 | ||||||
6.5X自動變倍鏡頭 | |||||||
光學放大倍數:0.7X-4.5X,視頻放大倍率:20X~129X(21.5“顯示器) | |||||||
視野大小(mm) (對角*水平*垂直) | 鏡頭倍率 | 0.7x | 1x | 2.0x | 3.0x | 4x | 4.5x |
1/2"CCD | 11.43x9.14x6.86 | 8.00x6.40x4.80 | 4.00x3.20x2.40 | 2.67x2.13x1.60 | 2.00x1.60x1.20 | 1.78x1.42x1.07 | |
光源 | 輪廓光 | LED平行輪廓光源 | |||||
表面光 | 5環8區0~255級連續可調 | ||||||
軟件系統 | 標配iMeasuring 4.2全自動影像測量軟件 | ||||||
機臺承載 | 30Kg | ||||||
工作環境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<2℃/hr,濕度30~80%,振動<0.002g,低于15Hz | ||||||
電源 | 220V/50Hz/10A | ||||||
外形尺寸 | 1160x800x1650mm | ||||||
包裝尺寸 | 1380x1170x1910mm | ||||||
重量 | 650Kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: