KLT-V/4-200 四艙人造板甲醛測試試件預處理艙
參考價 | ¥ 6888 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 上海科綠特科技儀器有限公司
- 品牌 科綠特
- 型號 KLT-V/4-200
- 所在地 上海市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/2/29 15:36:43
- 訪問次數 96
聯系方式:劉先生 18317070697 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | ¥ 6888 |
訂貨量 | ≥1件 |
聯系方式:劉先生 18317070697 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
四艙人造板甲醛測試試件預處理艙在家居行業中,尤其是裝修產品的甲醛是危害人體健康的有害物質。在人造板生產過程中,甲醛類膠黏劑的使用,使人造板及其制品會釋放一定量的甲醛。而人造板又是裝修中最基本的材料,使用人造板原料生產的木質家具、櫥柜、木地板等裝修建材,讓甲醛釋放不可避免。
一,產品介紹
四艙人造板甲醛測試試件預處理艙在家居行業中,尤其是裝修產品的甲醛是危害人體健康的有害物質。在人造板生產過程中,甲醛類膠黏劑的使用,使人造板及其制品會釋放一定量的甲醛。而人造板又是裝修中最基本的材料,使用人造板原料生產的木質家具、櫥柜、木地板等裝修建材,讓甲醛釋放不可避免。
四艙人造板甲醛測試試件預處理艙的設計參考標準 國際測試和材料協會標準 1、 ASTMD5116-97《小尺度環境箱測定室內材料和產品中有機釋放的標準指南》 2、 ASTMD6330-98《規定測試條件下小型環境箱測定木制板材中VOCS(除甲醛)釋放的標準操作》 3、 ASTMD6670-01《全尺度環境箱測定室內材料和產品VOCS中釋放的標準操作》 1、 E133396《大型環境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度和釋放率的標準測試方法》 2、 ASTMD6007-02《小尺度環境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標準測試方法》 1、 ENV13419-1《建筑產品VOCS釋放量的測定第1部分:釋放測試環境箱方法》 2、 測試甲醛釋放ENV717-1《人造板甲醛釋放量測量環境箱法》
二,技術參數
型號 | KLT-V/4-200 | KLT-V/6-200 | |||
標稱單艙有效容積(升) | 200(1±2%) | ||||
工作倉數量 | 4個 | 6個 | |||
內部尺寸 (m) | W | 0.52 | |||
D | 0.65 | ||||
H | 0.60 | ||||
外部尺寸 (m) | W | 2.1 | 2.8 | ||
D | 1.3 | 1.3 | |||
H | 1.9 | 1.9 | |||
性 能 | 溫度范圍 | 20~60℃ | |||
濕度范圍 | 30~95 % RH | ||||
溫度偏差 | ≤ ±1 ℃ | ||||
濕度偏差 | ≤ ± 1% RH | ||||
溫度均勻度 | ≤±1 ℃ | ||||
濕度均勻度 | ≤ ±1% RH | ||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5 ℃ | ||||
濕度波動度 | ≤ ± 1% RH | ||||
換氣率 | 0.2-1.5次/小時 | ||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | ||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續可調) | ||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||
加標回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.005; TVOC:≤0.2 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡+XPS(高溫礦棉) | ||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | |||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | ||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||
裝機容量(Kw) | 7.0 | 9.0 | |||
重量(Kg) | 650 | 850 | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護; 電源欠相、相序保護等等。 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: