testo176-T3電子溫度記錄儀testo176-T3testo176-T3電子溫度記錄儀,4通道,可連接4個外置熱電偶探頭,包括電池和出廠報告
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
表面探頭,響應快,帶彈性熱電偶,可測量不平表面,量程短時間內可達+500℃,K型熱電偶量程 -60 到 +300 °C | ||
表面探頭,用于測量難以觸及的地點,響應快,例如狹窄的孔穴和狹縫,K型熱電偶量程 0 到 +300 °C | ||
防水表面探頭,精度高,小測量******,用于平整表面測量,K型熱電偶量程 -60 到 +1000 °C | ||
彎曲型表面探頭,響應快,帶彈性熱電偶,可測量不平表面,量程短時間內可達+500℃,K型熱電偶量程 -60 到 +300 °C | ||
變頻式測量端的表面探頭,帶長達680mm的伸縮手柄,用于測量難以觸及的部位,K型熱電偶量程 -50 到 +250 °C | ||
管夾式探頭,用于測量管徑15到25 mm(******1"),量程短期內能到+130°C,K型熱電偶量程 -50 到 +100 °C | ||
防水表面探頭,帶寬測量頭,用于平整表面,K型熱電偶量程 -60 到 +400 °C | ||
防水表面探頭,加寬測量頭,用于平整表面,K型熱電偶量程 -60 到 +400 °C |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
磁性探頭,附著力約20N, 帶磁性,能測量金屬表面,K型熱電偶量程 -50 到 +170 °C | ||
磁性探頭,附著力約10N, 帶磁性,能測量金屬表面,K型熱電偶量程 -50 到 +400 °C | ||
管鉗式探頭,帶尼龍搭扣,適用于管徑120 mm以內,******耐溫 +120°C,K型熱電偶量程 -50 到 +120 °C | ||
管鉗式探頭,用于測量管徑5到65mm,帶可更換的測量頭,量程短期能到+280°C,K型熱電偶量程 -60 到 +130 °C | ||
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長,玻璃纖維,K型熱電偶(可連接手柄 ) 量程 -50 到 +400 °C | ||
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長,特氟龍,K型熱電偶(可連接手柄 ) 量程 -50 到 +250 °C | ||
浸入式******,柔性,K型熱電偶量程 -200 到 +1000 °C | ||
浸入式******,柔性,K型熱電偶量程 -200 到 +1300 °C |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
防水食品探頭,不銹鋼制造(IP65),K型熱電偶量程 -60 到 +400 °C | ||
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強電纜(PUR),防烘烤,K型熱電偶量程 -60 到 +400 °C | ||
防水浸入/插入式探頭,金屬保護軟管耐溫+230℃,用于檢測食用油溫度 ,K型熱電偶量程 -50 到 +230 °C | ||
浸入/插入式探頭,防水,K型熱電偶,T型熱電偶量程 -50 到 +350 °C | ||
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強電纜(PUR),防烘烤,K型熱電偶量程 -60 到 +400 °C | ||
冷凍食品探頭,螺紋設計,手柄和電纜耐溫+70℃,T型熱電偶量程 -50 到 +350 °C | ||
不銹鋼食品探頭(IP67),PUR電纜, T型熱電偶量程 -50 到 +350 °C | ||
精密浸入/插入式探頭,防水,探頭尖極小,測點*********跡。T型熱電偶量程 -50 到 +350 °C | ||
防水針形探頭,響應快,精度高,插入孔微小,T型熱電偶(電纜******耐溫 +70°C) 量程 -50 到 +250 °C | ||
針形探頭,響應快,用于烘烤環境,T型熱電偶(******耐溫 +200°C, 短期能到 +250°C) 量程 -50 到 +250 °C | ||
柔性食品探頭,帶T/C適配器,T型熱電偶,特別適于收貨時快速測量量程 -50 到 +350 °C | ||
柔性探頭,******耐溫+250 °C,特氟龍電纜量程 -50 到 +250 °C |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,800 mm長,玻璃纖維,K型熱電偶(可連接手柄 ) 量程 -50 到 +400 °C |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
浸入式探頭,柔性,極細的探頭******,適用于測量小體積物品,例如培養皿或者表面測量,K型熱電偶量程 -200 到 +1000 °C |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
空氣探頭,K型熱電偶量程 -60 到 +400 °C | ||
空氣探頭,K型熱電偶量程 -60 到 +400 °C |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
浸入式探頭,高效,防水,K型熱電偶量程 -60 到 +1000 °C | ||
浸入式******,柔性,K型熱電偶量程 -200 到 +40 °C | ||
防水浸入/插入式探頭/K型熱電偶量程-60到+400°C |
技術參數 | |
---|---|
通道 | 4x外置 |
操作溫度 | -20 ~ +70 °C |
存儲溫度 | -40 ~ +85 °C |
電池類型 | 1節鋰電池(TL-5903)3.6V |
電池壽命 | 8年(測量速率在15分/次) |
尺寸 | 103 x 63 x 33 mm |
材料/外殼 | 金屬 |
傳感器類型 NTC | |
---|---|
量程 | -200 ~ +400 °C(T型) -195 ~ +1000 °C(K型) -100 ~ +750°C(J型) |
精度 | ±1% of mv(-200~-100.1°C) ±0.3 °C (-100 ~ +70 °C) ±0.5% of mv(+70.1~-1000°C) |
分辨率 | 0.1 C |
測量速率 | 1sec~24h |
數據存儲量 | 2,000,000個數據 |
防護等級 | IP 65 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: