MicroPette手動移液器(可調式&固定式) 特點:輕便且設計符合人機工效學,可以半支高溫高壓xiaodu;數字視窗,令所設定量程一目了然;量程范圍廣(0.1μl-5000μl);使用附件工具,能方便快捷地進行校準和維修;采用新型材料。
MicroPette 手動移液器(可調式&固定式)
MicroPette單道移液器特點:
1. 輕便且設計符合人機工效學,可以半支高溫高壓xiaodu;
2. 數字視窗,令所設定量程一目了然;
3. 量程范圍廣(0.1μl-5000μl);
4. 使用附件工具,能方便快捷地進行校準和維修;
5. 采用新型材料。
MicroPette多道移液器還具有如下特點:
1. 管嘴推出器可同時推出8/12道吸嘴,高效省力;
2. 各種量程的8/12道移液器適用于標準96孔板;
3. 液頭可360度旋轉,以方便移液;
4. 每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,使維修保養十分容易;
5. 特別的管嘴連件設計,易于觀察吸嘴的密封狀況。
MicroPette移液器訂貨信息:
MicroPette手動單道可調式移液器 | |||||
產品編號 | 量程 | 增量 | 測量體積 | 不準確度 | 不**度 |
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl | 2.50% | 2.00% | |
0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.00% | 0.80% | |
2-20μl | 0.5μl | 20μl | 0.90% | 0.40% | |
5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.60% | 0.30% | |
10-100μl | 1μl | 100μl | 0.80% | 0.15% | |
20-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | |
50-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | |
100-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% | |
200-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% 0.30% 0.15% | |
1000-5000μl | 50μl | 5000μl 2500μl 1000μl | 0.50% 0.60% 0.70% | 0.30% 0.15% 0.30% | |
2-10ml | 0.1ml | 10μl 5μl 2μl | 0.60% 1.20% 3.00% | 0.20% 0.30% 0.60% | |
MicroPette手動8單道可調式移液器 | |||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.50% | 1.50% | |
5μl | 2.50% | 2.50% | |||
1μl | 4.00% | 4.00% | |||
5-50μl | 0.5μl | 50μl | 1.00% | 0.50% | |
25μl | 1.50% | 1.00% | |||
5μl | 3.00% | 2.00% | |||
50-300μl | 5μl | 300μl | 0.70% | 0.25% | |
150μl | 1.00% | 0.50% | |||
50μl | 1.50% | 0.80% | |||
MicroPette手動12單道可調式移液器 | |||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.50% | 1.50% | |
5μl | 2.50% | 2.50% | |||
1μl | 4.00% | 4.00% | |||
5-50μl | 0.5μl | 50μl | 1.00% | 0.50% | |
25μl | 1.50% | 1.00% | |||
5μl | 3.00% | 2.00% | |||
50-300μl | 5μl | 300μl | 0.70% | 0.25% | |
150μl | 1.00% | 0.50% | |||
50μl | 1.50% | 0.80% | |||
MicroPette手動單道固定移液器 | |||||
5μl | - | 5μl | 1.30% | 1.20% | |
10μl | - | 10μl | 0.80% | 0.80% | |
20μl | - | 20μl | 0.60% | 0.50% | |
25μl | - | 25μl | 0.50% | 0.30% | |
50μl | - | 50μl | 0.50% | 0.30% | |
100μl | - | 100μl | 0.50% | 0.30% | |
200μl | - | 200μl | 0.40% | 0.20% | |
250μl | - | 250μl | 0.40% | 0.20% | |
500μl | - | 500μl | 0.30% | 0.20% | |
1000μl | - | 1000μl | 0.30% | 0.20% | |
2000μl | - | 2000μl | 0.30% | 0.15% | |
5000μl | - | 5000μl | 0.30% | 0.15% |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: