當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>純化設(shè)備>廢水廢氣處理> 低溫冷卻液循環(huán)泵
返回產(chǎn)品中心>低溫冷卻液循環(huán)泵
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 無錫冠亞恒溫制冷技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2021/1/15 11:01:15
- 訪問次數(shù) 256
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>純化設(shè)備>廢水廢氣處理> 低溫冷卻液循環(huán)泵
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
型號(hào) | SC-5005 | SC-8005 | |
控溫范圍 | -50.00℃~100.00℃ | -80.00℃~100.00℃ | |
溫控精度 | ±0.03℃ at - 40℃ | ±0.03℃ at -70℃ | |
溫度分辨率 | 0.01K | 0.01K | |
槽內(nèi)容積mm | 直徑200*150 | 直徑200*150 | |
槽開口尺寸mm | 直徑200 | 直徑200 | |
控溫方式 | 模糊PID自適應(yīng)控制器 | ||
循環(huán)流量 | 10L/min 0.7bar 默認(rèn)為內(nèi)循環(huán),可收到卻換成外循環(huán)模式 | ||
輸入顯示 | 溫度顯示方式采用數(shù)字式 觸摸鍵操作輸入溫度 | ||
數(shù)據(jù)記錄 | 記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式,USB輸出接口 | ||
報(bào)警功能 | 高溫報(bào)警、傳感器異常報(bào)警、獨(dú)立過升防止器、制冷機(jī)異常報(bào)警 | ||
傳感 | PT100 | PT100 | |
加熱功率 | 600W | 600W | |
制冷量 | 20℃ | 600W | 600w |
-20℃ | 400W | 550w | |
-35℃ | 300W | 480w | |
-45℃ | 200W | 350w | |
-60℃ | 200w | ||
-75℃ | 100w | ||
系統(tǒng)限定高于30度禁止開啟制冷機(jī) | |||
壓縮機(jī) | 思科普 | 思科普 | |
干燥過濾器 | 艾默生 | 艾默生 | |
制冷劑 | 無錫冠亞混合制冷劑 | ||
整機(jī)尺寸 mm | 400*550*750 | 400*550*750 | |
電源 | 220V 50HZ 1200W max | 220V 50HZ 1350W max | |
整機(jī)重量 | 55kg | 62kg |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: