該儀器依據國家*新檢測標準設計制造,是專門根據我國水質情況及國家法規要求而開發的 一款 多參數水質分析儀,此儀器性能穩定、顯示清晰、測量迅速、使用簡單方便,可直接選擇測定 COD、 氨氮、總磷、濁度、色度、六價鉻、總鉻、亞硝酸鹽氮等多項水質檢測指標,廣泛應用于環 境保護 、科研監測、生產監測等領域,是環境監測與控制的理想儀器。
品牌:久濱
型號:JB-PC04
名稱:99便攜多參水質分析儀
一、儀器說明:
該儀器依據國家*新檢測標準設計制造,是專門根據我國水質情況及國家法規要求而開發的 一款 多參數水質分析儀,此儀器性能穩定、顯示清晰、測量迅速、使用簡單方便,可直接選擇測定 COD、 氨氮、總磷、濁度、色度、六價鉻、總鉻、亞硝酸鹽氮等多項水質檢測指標,廣泛應用于環 境保護 、科研監測、生產監測等領域,是環境監測與控制的理想儀器。
二、儀器特點:
★手提箱檢測器一體化設計,攜帶方便測量快速,適合野外現場和流動性站點的水質檢測;
★參考*新國標檢測方法及國標改良法,采用*新軟硬件技術實現了光度法、電極法及滴定法 的 集成,一臺儀器可檢測99項水質指標,給用戶帶來了*的便利;
★光源采用長壽命發光二極管,脈沖供電方式,使用壽命長達10萬小時,光源穩定性更好;
★比色系統采用一體化設計的集成光電傳感器,無可動部件,儀器抗震、抗潮性能更強;
★內置光度法工作曲線、滴定法計算程序,無需配置標準溶液,可直接快速檢測水樣;
★大尺寸液晶顯示屏,中文背光顯示,直接顯示被測項目、吸光度值、濃度值,信息全面;
★16個輕觸式微動按鍵,防潮耐用,單鍵單功能設計,操作快捷方便;
★樣品室為方形比色池,避免因圓形比色管管壁不均造成的誤差,測量精確度更高,比色池同時適用多種規格比色皿,滿足多種參數檢測需求;
★利用檢測試劑包檢測水樣,大大縮短試劑配制時間,檢測效率更高,操作更簡單;
★精準時鐘存儲芯片,可設置系統時間,可記錄數據10000組,并可進行數據統計分析;
★具備130條曲線空間,支持手動修改,支持自動校正或擬合,方便用戶擴展檢測項目;
★內置品牌微型熱敏行式打印機,可快速打印檢測結果,方便數據留存;
★具備數據接口,隨機贈送專業聯機軟件,可輸入樣品名稱、檢測項目、檢測機構等信息, 支持導出TXT或EXCEL格式數據報告,通過外置打印系統即可實現報告打印;
三、技術指標:
1.光源壽命:≥100000h
2.光學穩定性:≤0.005A/h
3.樣品室:多功能比色池
4.測量誤差:≤±5%或±10%
5.重復性誤差:≤±3%
6.存儲空間:檢測數據10000組
7.曲線數量:130條以上
8.顯示方式:3.5寸液晶屏幕(LED背光顯示)
9.打印方式:熱敏行式打印
10.通訊接口:標準RS232
11.供電方式:220V
12.操作方式:16個輕觸式微動按鍵,單鍵單功能
四、可測項目:
序號 | 參數名稱 | 測定范圍 | 序號 | 參數名稱 | 測定范圍 |
1 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 51 | 鎳 | 0.05~0.5mg/L |
2 | 總氯 | 0.05~5.00mg/L | 52 | 錫 | 0.01~0.50mg/L |
3 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 53 | 酸度/*-D | 10.0~1000mg/L |
4 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01~0.40mg/L | 54 | 碳酸鹽-D | 10.0~1500mg/L |
5 | 氨氮 | 0.05~10.0mg/L | 55 | 重碳酸鹽-D | 10.0~1500mg/L |
6 | 低濁度 | 0.5~60.0NTU | 56 | 硒 | 0.10~1.00mg/L |
7 | 總磷 | 0.01~1.00mg/L | 57 | 溫度-J | (-50~300)℃ |
8 | 六價鉻 | 0.01~1.00mg/L | 58 | 鹽度-J | (0.0~28)% |
9 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 59 | 鉀 | 30.0~100mg/L |
10 | COD | 10~1000mg/L | 60 | 鎘 | 0.10~5.0mg/L |
11 | 氟化物 | 0.02~2.00mg/L | 61 | 砷 | 0.006~0.5mg/L |
12 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 62 | 鋇 | 1.0~10.0mg/L |
13 | 錳 | 0.05~5.00mg/L | 63 | 鈹 | 0.01~0.30mg/L |
14 | 鐵 | 0.10~3.00mg/L | 64 | TDS-J | 0-9990ppm |
15 | 鈣-D | 2~200mg/L | 65 | 鉬 | 0.01~0.30mg/L |
16 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 66 | 銀 | 0.05~1.00mg/L |
17 | 硝酸鹽氮 | 0.5~20.0mg/L | 67 | 余氯-1 | 0.5~10.0mg/L |
18 | 高濁度 | 5~400NTU | 68 | 總氯-1 | 0.5~10.0mg/L |
19 | 色度 | 5~200PCU | 69 | 臭氧-1 | 0.5~5.00mg/L |
20 | 總鉻 | 0.01~1.00mg/L | 70 | 氨氮-1 | 1.0-50.0mg/L |
21 | 磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 71 | COD-1 | 500~5000mg/L |
22 | 硫酸鹽 | 5.0~250.0mg/L | 72 | 總磷-1 | 0.5~10.0mg/L |
23 | CODmn-D | 0.50~8.00mg/L | 73 | 總硬度 | 12.5~450mg/L |
24 | 總硬度-D | 1.0~500.0mg/L | 74 | PH | 5.5~9.5 |
25 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 75 | 鈣 | 0.1~2.00mg/L |
26 | 揮發酚 | 0.10~5.00mg/L | 76 | 錳-1 | 0.5~10.00mg/L |
27 | PH-J | 2.0~14.0 | 77 | 銅-1 | 0.5~5.00mg/L |
28 | 氯化物-D | 20.0~500mg/L | 78 | 鐵-1 | 0.5~10.00mg/L |
29 |
| 0.03~1.00mg/L | 79 | 六價鉻-1 | 0.5~10.00mg/L |
30 | 鋁 | 0.01~0.50mg/L | 80 | 總鉻 | 0.5~10.00mg/L |
31 | 銅 | 0.05~1.00mg/L | 81 | 苯胺 | 0.03~50mg/L |
32 | 鋅 | 0.05~3.00mg/L | 82 | 硝基苯 | 0.1~70mg/L |
33 | 游離氯 | 0.05~5.00mg/L | 83 | 硫氰酸鹽 | 0.15~1.5mg/L |
34 | 鎂-D | 2~200.0mg/L | 84 | 鈷 | 0.01~0.50mg/L |
35 | 總堿度D | 10.0~1000mg/L | 85 | 硼 | 0.20~8.00mg/L |
36 | 硝酸鹽 | 5.0~150.0mg/L | 86 |
| 0.03~1.00mg/L |
37 | 亞硝酸鹽 | 0.05~2.00mg/L | 87 | 鉛 | 0.01~1.00mg/L |
38 | 正磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 88 | 汞 | 2.00~40.0μg/L |
39 | 亞氯酸鹽 | 0.05~2.0mg/L | 89 | 電導率-J | 0~1999us/cm |
40 | 次氯酸鈉 | 100~5000mg/L | 90 |
| 0.00~2.00mg/L |
41 | 鉻酸鈉 | 0.01~1.00mg/L | 91 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L |
42 | 過氧乙酸 | 0.0~10.0mg/L | 92 | 釩 | 0.02~10.0mg/L |
43 | 過氧化氫 | 1.0~100.0mg/L | 93 | 銻 | 0.05~1.2mg/L |
44 | 硫化氫 | 0.01~1.00mg/L | 94 | 釷 | 0.008~3.0mg/L |
45 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L | 95 | 一 | 0.02~0.8mg/L |
46 | 尿素 | 0.5~10.0mg/L | 96 | 三乙胺 | 0.5~3.5mg/L |
47 | 亞硫酸鹽 | 0.1~20.0mg/L | 97 | 三氯乙醛 | 0.10~2.00mg/L |
48 | 清潔劑 | 0.1~3.0mg/L | 98 | 二乙烯三胺 | 0.40~3.20mg/L |
49 | 聯氨 | 0.01~0.10mg/L | 99 | 偏二 | 0.01~1.00mg/L |
50 | 游離氨 | 0.1~5.0mg/L | 注:尾綴-J的項目為筆式離子計 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: