保偏器件系列
InLine Polarizer
PDF資料下載
Applications: | Features: |
Fiber Optical Instrument Fiber Sensor | Low Insertion Loss High Extinction Ratio & High Isolation High stability and reliability |
Parameter | Unit | Specification | |||
Part No. | - | LQ-ILP-W-FT-PF-C | |||
Operating wavelength | nm | 1310,1550 | 1030,1064 | 980 | 850 |
Bandwidth | nm | ±30 | ±30 | ±10 | ±10 |
Insertion Loss23°C | dB | 0.30~0.50 | 0.40~0.60 | 0.70~0.90 | 0.80~1.0 |
Extinction Ratio23°C | dB | >28~30 | >28~30 | >26~28 | >25~28 |
Fiber type | - | PM1310,PM1550 SMF-28 | PM980 HI1060 | PM980 HI1060 | PM850 HI780 |
Return Loss | dB | >50 | |||
Power handling CW | mW | >300 | |||
Operating Temperature | °C | -5~+70 | |||
Storage Temperature | °C | -40~+85 | |||
Dimensions | mm | φ5.5×L35(P1) |
*For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower, ER is2dB lower.
*The default connector key is aligned to slow axis
W:Wavelength,85=850nm,98=980nm,03=1030nm,05=1053nm,31=1310nm,55=1550nm
FT:fiber type,SS=SM/SM,SP=SM/PM,PP=PM/PM
PF: Pigtail fiber, 0=250um,1=900um,3=3mm
C: Connector,FU=FC/UPC,FA=FC/APC,SA=SC/APC,,SU=SC/UPC,LA=LC/APC,LU=LC/APC
*您想獲取產品的資料:
個人信息: