山東恒美科技有限公司是食用油鑒別儀廠家,掌握食用油鑒別儀研發技術,10多年食用油鑒別儀生產制造經驗,質量可靠,*,深受客戶信賴!
產品名稱 | 折光指數(n40) | |
花生油 | 1.460--1.465 | |
大豆油 | 1.466--1.470 | |
菜籽油 | 一般菜籽油 | 1.465--1.469 |
低芥酸菜籽油 | 1.465--1.467 | |
椰子油 | 1.448--1.450 | |
玉米油 | 1.456--1.468 | |
核桃油 | 1.467--1.482 | |
芝麻油 | 1.465--1.469 | |
米糠油 | 1.464--1.468 | |
棉籽油 | 1.458--1.466 | |
葡萄籽油 | 1.467--1.477 | |
油茶仔油 | 1.460--1.464 | |
紅花子油 | 1.467--1.470 | |
葵花子油 | 1.461--1.468 | |
棕櫚油(50℃) | 1.454--1.456 | |
亞麻油(n20) | 1.4785-1.4840 |
BG-HH053食用油真假鑒別儀 | ||||||
項目 | 序號 | 物料名稱 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
外包裝盒 | 1 | 主機 | BG-HH053 | 臺 | 1 | |
2 | 儀器電池 | AAA電池 | 節 | 2 | ||
4 | 儀器使用說明書 | 本 | 1 | |||
6 | 合格證/保修卡 | 張 | 1 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: