ADW-0502-H 艾科浦實驗室超純水機
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京華恩時代科技發展有限公司
- 品牌
- 型號 ADW-0502-H
- 所在地 北京市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2018/11/22 17:18:20
- 訪問次數 641
參考價 | 面議 |
艾科浦實驗室超純水機
1、技術參數
造水速度:5 L/h
取水速度:1.0-1.5 L/min
設備名稱 | 艾科浦實驗室超純水機 |
設備型號 | ADW-0502-H |
1、技術參數 |
|
| |
| |
| |
| |
2、功能特點 |
|
3、產品特點 |
|
4、適用范圍 | |
5、工作條件 |
|
6、其他說明 |
|
8、外形尺寸 | H*W*D(mm):540*380*480 |
* 在一般市政供水,原水TOC<1000ppb條件下
艾科浦實驗室超純水機
ADW-2002-H技術參數:
二級反滲透純水機
產水指標:純水:電導率2-10us/cm@25℃(原水TDS<200ppm),符合中國實驗室用水規格GB6682-2008三級水標準;超純水:電阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1個/ml,顆粒(>0.2um)<1個/ml,細菌內毒素<0.001EU/ml
純水產水量:20L/H
超純水交換量:3000L
取水流速:1-2L/min
進水水源:市政自來水,進水水壓:0.2-0.4MPa,水溫:5-35℃
適用范圍:微生物培養基、DNA測序、細胞培養、無核酸酶的應用、核酸電泳、免疫組織化學
電源:220V/50Hz, 350W
外形尺寸(mm):750x500x1110
備注:取水和產水量與系統的配置和運行狀態有關,TOC根據進水情況不同有所不同,細菌內毒素含量在選配終端精制器下測得
參數對比
型號 | 反滲透 | 純水產水量 | 超純交換量 | 超純水其他參數 | 尺寸(mm) | 價格 |
ADW-0501-B | 一級 | 5L/H | 3000L | 電阻率18.25MΩ.cm@25℃, 顆粒(>0.2um)<1個/ml | 480x380x540 | 1 |
ADW-1001-B | 10L/H | 1 | ||||
ADW-2001-B | 20L/H | 1 | ||||
ADW-4001-B | 40L/H | 5000L | 750x500x1110 | 1 | ||
ADW-6001-B | 60L/H | 1 | ||||
ADW-0502-B | 二級 | 5L/H | 3000L | 480x380x540 | 1 | |
ADW-1002-B | 10L/H | 1 | ||||
ADW-2002-B | 20L/H | 750x500x1110 | 1 | |||
ADW-0501-M | 一級 | 5L/H | 電阻率18.25MΩ.cm@25℃, TOC<5ppb, 微生物<1個/ml, 顆粒(>0.2um)<1個/ml | 480x380x540 | 1 | |
ADW-1001-M | 10L/H | 1 | ||||
ADW-2001-M | 20L/H | 1 | ||||
ADW-4001-M | 40L/H | 5000L | 750x500x1110 | 1 | ||
ADW-6001-M | 60L/H | 1 | ||||
ADW-0502-M | 二級 | 5L/H | 3000L | 480x380x540 | 1 | |
ADW-1002-M | 10L/H | 560x500x1080 | 1 | |||
ADW-2002-M | 20L/H | 750x500x1110 | 1 | |||
ADW-4002-M | 40L/H | 5000L | 1 | |||
ADW-6000-M | 純化包 | 60L/H | 470x280x520 | 1 | ||
ADW-0501-H | 一級 | 5L/H | 3000L | 電阻率18.25MΩ.cm@25℃, TOC<5ppb, 微生物<1個/ml, 顆粒(>0.2um)<1個/ml, 細菌內毒素<0.001EU/ml | 480x380x540 | 1 |
ADW-1001-H | 10L/H | 1 | ||||
ADW-2001-H | 20L/H | 1 | ||||
ADW-4001-H | 40L/H | 5000L | 750x500x1110 | 1 | ||
ADW-6001-H | 60L/H | 1 | ||||
ADW-0502-H | 二級 | 5L/H | 3000L | 480x380x540 | 1 | |
ADW-1002-H | 10L/H | 560x500x1080 | 1 | |||
ADW-2002-H | 20L/H | 750x500x1110 | 1 | |||
ADW-6000-H | 純化包 | 60L/H | 5000L | 470x280x520 | 1 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: