產地:德國
技術參數 | WKL230 | WKL600 | WKL630 | WKL900 W | WKL903 |
工作溫度范圍 ℃ | -10…40 | -25…40 | -20…40 | -20…40 | -15…40 |
控溫精度 ±℃ | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
冷量輸出(20℃) kW | 0.23 | 0.65 | 0.52 | 0.95 | 0.80 |
泵zui大輸出壓力 bar | 0.15 | 1.00 | 3.20 | 1.00 | 3.20 |
泵zui大流量 L/min | 8 | 30 | 33 | 30 | 33 |
技術參數 | WKL1200 | WK L1200W | WK L2200 | WKL2200 W | WKL3200 | WKL3200 W |
工作溫度范圍 ℃ | -10…40 | -10…40 | -10…40 | -10…40 | -10…40 | -10…40 |
控溫精度 ±℃ | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
冷量輸出(20℃) kW | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 4.2 |
泵zui大輸出壓力 bar | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
泵zui大流量 L/min | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
技術參數 | WKL4600 | WKL4600W | WKL7000 | WKL7000 W | WKL10000 | WKL10000 W |
工作溫度范圍 ℃ | -10…40 | -10…40 | -30…40 | -30…40 | -30…40 | -30…40 |
控溫精度 ±℃ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
冷量輸出(20℃) kW | 4.6 | 5.3 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 13.0 |
泵zui大輸出壓力 bar | 3.2 | 3.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
泵zui大流量 L/min | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: